Les administrations produisent un large ensemble de données (données ouvertes ou à accès restreint, API, algorithmes et codes sources publics), dont l'ouverture ou l'amélioration de l'accès constitue un enjeu majeur pour la transparence et la réutilisation.
Conformément à leurs obligations légales, les administrations publient et mettent à disposition une partie de leurs données. D'autres acteurs (organismes privés, citoyens, etc.) peuvent également produire des données réutilisables.
L'équipe de data.gouv.fr accompagne les producteurs pour identifier, prioriser et suivre les données à publier ou mettre à jour. Ce tableau permet de rendre l'avancement de ces travaux plus transparent.
Il s'agit d'un outil de travail non exhaustif. Les sujets suivis sont sélectionnés à partir des demandes reçues, des feuilles de route ministérielles ou de l'actualité en cours.
Vous pouvez formuler des demandes de publication pour des données encore non identifiées par notre équipe via le forum.data.gouv.fr . Merci pour vos contributions !
Un autre tableau de suivi est également disponible pour les données de forte valeur (règlementation européenne).
Titre | Organisation | Source de la demande | Thématique | Statut | Restriction d'accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Ministère de l'intérieur (MI) | DINUM | humanitaire | Disponible | Aucune | |
| Geoptis | DINUM | mobilités | Disponible | Aucune | |
| Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) | DINUM | handicapaides socialesjustice sociale | Disponible | Aucune | |
| Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) | DINUM | handicapaides socialesjustice sociale | Disponible | Aucune | |
| Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) | DINUM | handicapaides socialesjustice sociale | Disponible | Aucune | |
| SIG-GR | DINUM | abeilles | Disponible | Aucune | |
| RATP | DINUM | handicaptransportsmobilités | Mise à jour requise | Aucune | |
| Accès Libre | DINUM | handicap | Disponible | Aucune | |
Accords de branche | Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion (MT) | - | emploi | Non disponible | Aucune |
| Pass Sport | DINUM | sport | Disponible | Aucune | |
| Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) | DINUM | travail | Disponible | Aucune | |
| Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) | DINUM | municipaleselections | Disponible | Aucune | |
Administration+ | Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) | DINUM | - | Non disponible | Aucune |
| Ministère de la Transition écologique (MTE) | DINUM | environnement | Disponible | Aucune | |
| Ministère de la Culture (MC) | DINUM | presse | Disponible | Aucune | |
| Ministère de la Culture (MC) | DINUM | cultureart | Disponible | Aucune | |
| Direction interministérielle du numérique (DINUM) | - | subventionsadministrationmunicipales | Mise à jour requise | Aucune | |
| Agence de services et de paiement (ASP) | DINUM | agriculture | Mise à jour requise | Aucune | |
| Ville de Paris | DINUM | mobilités | Disponible | Aucune | |
| Direction départementale des territoires (DDT) - Haute-Garonne | DINUM | hiver | Disponible | Aucune | |
Alertes signalées sur Voisins Vigilants | Voisins Vigilants | DINUM | sécurité | En cours | Aucune |
Alimentation et augmentation du risque de cancer | Institut national du cancer (INCa) | DINUM | santé | Non disponible | Aucune |
| Geovelo | DINUM | mobilités | Disponible | Aucune | |
Anais | Ministère des Armées | DINUM | armement | Non disponible | Aucune |
| Conseil national des barreaux (CNB) | Demande utilisateur | justice | Disponible | Aucune | |
Annuaire des collectivités | Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) | DINUM | - | Non disponible | Aucune |
Annuaire des délégués du Défenseur des Droits | Défenseur des droits | DINUM | justicedroits homme | En cours | Aucune |
Annuaire des organismes de services à la personne | Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (MEF) | Demande utilisateur | inclusion | Non disponible | Aucune |
Annuaire des plateformes de génétique moléculaire | Institut national du cancer (INCa) | DINUM | santé | Non disponible | Aucune |
| Agence du numérique en santé (ANS) | - | santé | Disponible | Aucune | |
Annuaire Mon Accompagnateur Renov' | Agence nationale de l'habitat (ANAH) | Demande utilisateur | logement | En cours | Aucune |
Annuaire sanitaire et social | Office National de Publication et de Communication (ONPC) | DINUM | santé | Non disponible | Aucune |
ANSES - données du rapport “risque des médias sociaux sur les jeunes” | Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) | DINUM | santésanté mentalejeunesse | Non disponible | Aucune |
Antibiotiques à usage vétérinaire | Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) | Demande utilisateur | santé | Non disponible | Aucune |
API Allocation d'éducation à l'enfant handicapé | Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et Direction interministérielle du numérique (DINUM) | - | - | Disponible | Accès restreint |
API Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) | caisse nationale d'assurance vieillesse | - | - | Non disponible | Aucune |
| Ministères de l'Éducation nationale, Sports et Jeunesse (MEN) | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Aucune | |
API Carte famille nombreuse | Ministère de la Transition écologique (MTE) | - | collectivités | Non disponible | Accès restreint |
API Carte mobilité inclusion | Ministère de la Transition écologique (MTE) et Direction interministérielle du numérique (DINUM) | - | - | Non disponible | Accès restreint |
API Data Etat - aides déjà accordées aux entreprises | Préfecture Bretagne | DINUM | entreprises | Non disponible | Accès restreint |
| Direction interministérielle du numérique (DINUM) | - | - | Disponible | Aucune | |
API demandeurs d'asile | Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) | - | - | Non disponible | Aucune |
| Direction interministérielle du numérique (DINUM) | DINUM | travail | Disponible | Aucune | |
| Ministères de l'Éducation nationale, Sports et Jeunesse (MEN) | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Aucune | |
API données financières micro entreprises | URSSAF - Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) | DINUM | entreprises | Non disponible | Accès restreint |
API droit à conduire | Ministère de l'intérieur (MI) | Engagements ministériels 2021 | - | Non disponible | Aucune |
API effectifs - rémunération-turnover-répartition des types de contrats | Gip mds | DINUM | entreprises | En cours | Accès restreint |
| Ministères de l'Éducation nationale, Sports et Jeunesse (MEN) et Direction interministérielle du numérique (DINUM) | - | - | Disponible | Accès restreint | |
API Etat de recettes et dépenses des EMS | Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) | DINUM | collectivités | Non disponible | Accès restreint |
API historique d'un véhicule | Ministère de l'intérieur (MI) | Engagements ministériels 2021 | mobilités | Non disponible | Aucune |
| Hub'eau (Eaufrance - SI Eau) | DINUM | eau | Disponible | Aucune | |
| Ministères de l'Éducation nationale, Sports et Jeunesse (MEN) et Direction interministérielle du numérique (DINUM) | DINUM | sport | Disponible | Aucune | |
| Ministères de l'Éducation nationale, Sports et Jeunesse (MEN) et Direction interministérielle du numérique (DINUM) | DINUM | sport | Disponible | Aucune | |
| France Travail | DINUM | travail | Disponible | Aucune | |
| France Travail et Direction interministérielle du numérique (DINUM) | - | - | Disponible | Aucune | |
| Ministère chargé de la sécurité sociale et Direction interministérielle du numérique (DINUM) | - | - | Disponible | Aucune | |
| Ministère des Solidarités et de la Santé (MSS) et Direction interministérielle du numérique (DINUM) | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Accès restreint | |
API Service civique | Agence du service civique et Direction interministérielle du numérique (DINUM) | - | - | En cours | Accès restreint |
| Ministère des Armées et Direction interministérielle du numérique (DINUM) | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Accès restreint | |
| Ministère des Solidarités et de la Santé (MSS) et Direction interministérielle du numérique (DINUM) | - | - | Disponible | Accès restreint | |
| Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion (MT) et Direction interministérielle du numérique (DINUM) | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Accès restreint | |
| Ministère des Solidarités et de la Santé (MSS) | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Accès restreint | |
| Ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Accès restreint | |
| Ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) et Direction interministérielle du numérique (DINUM) | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Accès restreint | |
| Ministère de l'intérieur (MI) et Direction interministérielle du numérique (DINUM) | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Accès restreint | |
API sur le répertoire partagé des professionnels de santé | Ministère des Solidarités et de la Santé (MSS) | Engagements ministériels 2021 | - | - | Aucune |
API sur les avis DREAL | Ministère de la Transition écologique (MTE) | Demande utilisateur | collectivités | En cours | Aucune |
| Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (MEF) | DINUM | entreprises | Disponible | Accès restreint | |
| Agence de la Transition écologique (ADEME) | DINUM | environnementclimat | Disponible | Aucune | |
Arrêtés s'appliquant au secteur agricole (zonage, alimentation et captage) | Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (MASA) | Demande utilisateur | environnementagriculture | Non disponible | Aucune |
| Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) | DINUM | urbanismelogement | Mise à jour requise | Aucune | |
Assistant•e•s maternel•le•s | Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) | Demande utilisateur | familleenfanceéducation | Non disponible | Aucune |
Atlas des lieux de surveillance sur le milieu marin : points et polygones des différents dispositifs de collecte de données | Ministère de la Transition écologique (MTE) | Engagements ministériels 2021 | - | - | Aucune |
| Agence de la Transition écologique (ADEME) | DINUM | climat | Disponible | Aucune | |
Avis de vacances d’emploi publiés sur Légifrance | Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques | - | administrationemploi | Non disponible | Aucune |
| transport.data.gouv.fr - Point d'accès national (PAN) | DINUM | mer | Disponible | Aucune | |
| Premier ministre | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Aucune | |
| Direction générale des collectivités locales (DGCL) | - | - | Disponible | Aucune | |
Baromètre de la confiance politique | Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF) | DINUM | municipaleselections | Non disponible | Aucune |
Baromètre des maisons départementales des personnes handicapées | Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) | DINUM | handicap | Non disponible | Aucune |
| Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) | DINUM | droits-femmes | Disponible | Aucune | |
| Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) | DINUM | droits-femmes | Mise à jour requise | Aucune | |
| Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) | - | geo | Disponible | Aucune | |
Base communautaires des vitesses limites autorisées | Ministère de l'intérieur (MI) | DINUM | sécurité routière | Non disponible | Aucune |
| Haute Autorité de santé (HAS) | DINUM | santé | Disponible | Aucune | |
| Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (MEF) | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Aucune | |
| Ministère de la Culture (MC) | DINUM | culture | Disponible | Aucune | |
| Ministère des Solidarités et de la Santé (MSS) | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Aucune | |
| Agence de la Transition écologique (ADEME) | - | environnement | Disponible | Aucune | |
| Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) | Demande utilisateur | santé | Mise à jour requise | Aucune | |
Base de données SIS-BAIGNADE | Ministère des Solidarités et de la Santé (MSS) | Demande utilisateur | environnementsport | Non disponible | Aucune |
| Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) | DINUM | forêtenvironnement | Disponible | Aucune | |
| Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) | DINUM | santé | Mise à jour requise | Aucune | |
| Ministères de l'Éducation nationale, Sports et Jeunesse (MEN) | DINUM | sport | Disponible | Aucune | |
| Ministères de l'Éducation nationale, Sports et Jeunesse (MEN) | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Aucune | |
| Ministères de l'Éducation nationale, Sports et Jeunesse (MEN) | DINUM | sport | Mise à jour requise | Aucune | |
| Haute Autorité de santé (HAS) | DINUM | santé | Disponible | Aucune | |
| Ministère de la Culture (MC) | DINUM | artculture | Disponible | Aucune | |
Base des offres d'emploi cadre publiées sur apec.fr | Association pour l'Emploi des Cadres (APEC) | DINUM | emploi | Non disponible | Aucune |
Base documentaire de France Compétences | France compétences | DINUM | emploi | Non disponible | Aucune |
Base EudraGMDP | Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) | DINUM | santé | Non disponible | Aucune |
| Ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) | - | formationuniversitéétudiants | Disponible | Aucune | |
Base MAJIC / fichiers fonciers | Direction générale des finances publiques (DGFiP) | - | immobilierlogementurbanisme | En cours | Aucune |
Base médicprix | Comité économique des produits de santé (CEPS) | DINUM | santé | Non disponible | Aucune |
| transport.data.gouv.fr - Point d'accès national (PAN) | DINUM | mobilités | Disponible | Aucune | |
| transport.data.gouv.fr - Point d'accès national (PAN) | DINUM | mobilités | Disponible | Aucune | |
Base nationale pedologique | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) | - | - | En cours | Aucune |
| Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) | DINUM | santé | Disponible | Aucune | |
Base Retroced'AM | Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) | DINUM | santé | Non disponible | Aucune |
Base THESORIMED | Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) | DINUM | santé | Non disponible | Aucune |
Bases Actes (Données budgétaires) | Ministère de l'intérieur (MI) | - | finances | Non disponible | Aucune |
| Ministère de l'intérieur (MI) | DINUM | municipaleselections | Disponible | Aucune | |
BASOL : liste sur les sites et sols polluéss appelant une action des pouvoirs publics et BASIAS : inventaire historique des activités industrielles et de services et SIS : secteur d'information sur les sols | Ministère de la Transition écologique (MTE) | Engagements ministériels 2021 | - | - | Aucune |
| Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) | - | urbanisme | Disponible | Aucune | |
| Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) | DINUM | forêtenvironnement | Disponible | Aucune | |
| Ministères de l'Éducation nationale, Sports et Jeunesse (MEN) | DINUM | climatsport | Disponible | Aucune | |
| Ministère de l'intérieur (MI) | Demande utilisateur | sécurité routière | Mise à jour requise | Aucune | |
| Agence de la Transition écologique (ADEME) | - | climatenvironnement | Disponible | Aucune | |
| Ministère de la Transition écologique (MTE) | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Aucune | |
| Premier ministre | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Aucune | |
| Premier ministre | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Aucune | |
Budget détaillé et historique | Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (MEF) | DINUM | finances | Non disponible | Aucune |
Budget et points de contact du programme TECH.Gouv | Direction interministérielle du numérique (DINUM) | - | numérique | Non disponible | Aucune |
Bulletin trimestriel des statistiques sur le logement et la construction | Service des données et études statistiques (SDES) | DINUM | urbanismelogement | Non disponible | Aucune |
| Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) | DINUM | municipaleselections | Mise à jour requise | Aucune | |
Calendriers d’inscription et déroulement d’épreuves des concours de la fonction publique de l'Etat | Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques | - | ressources humainesadministration | Non disponible | Aucune |
| Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) | - | urbanisme | Disponible | Aucune | |
| CIMADE (aide aux refugiés) | DINUM | réfugiés | Disponible | Aucune | |
Caractéristiques de l'emploi - Commune - Collectivités d'outre-mer | Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) | DINUM | emploi | Non disponible | Aucune |
Caractéristiques de l'emploi - Commune - France hors Mayotte | Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) | DINUM | emploi | Non disponible | Aucune |
| Ministères de l'Éducation nationale, Sports et Jeunesse (MEN) | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Aucune | |
| Ministères de l'Éducation nationale, Sports et Jeunesse (MEN) | DINUM | éducation | Disponible | Aucune | |
Cartes « Familles Nombreuses » | Ministère de la Transition écologique (MTE) et SNCF | - | aides sociales | Non disponible | Aucune |
| Ministère de la Transition écologique (MTE) | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Aucune | |
Catalogue des formations en apprentissage | Réseau des Carif-Oref | DINUM | - | Non disponible | Aucune |
| Agence du numérique en santé (ANS) | - | santé | Disponible | Aucune | |
Catalogue des variétés et clones agrées de vigne en France | Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (MASA) | Demande utilisateur | agriculture | Non disponible | Aucune |
Catalogues bibliothèques publiques | Bibliothèque nationale de France (BNF) | Demande utilisateur | culture | Non disponible | Aucune |
| Bordeaux Métropole | DINUM | environnementrecyclage | Disponible | Aucune | |
Cheptels déclarés (nombre de bêtes par élevage ou par commune) | Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne | DINUM | agriculture | Non disponible | Aucune |
Choix de langues optionnelles dans les collèges et lycées | Ministères de l'Éducation nationale, Sports et Jeunesse (MEN) | DINUM | éducation | Non disponible | Aucune |
Citiz réseau d'autopartage | Citiz | DINUM | mobilités | Non disponible | Aucune |
Classeur statistique de l'ANAH : Logements du parc privé faisant l'objet des travaux subventionnés par l'Anah | Agence nationale de l'habitat (ANAH) | DINUM | urbanismelogement | Non disponible | Aucune |
Code poulailler | Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (MEF) | DINUM | agriculture | Non disponible | Aucune |
| Ministères de l'Éducation nationale, Sports et Jeunesse (MEN) | Engagements ministériels 2021 | sport | Disponible | Aucune | |
| Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Aucune | |
| Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (MEF) | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Aucune | |
| Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (MEF) | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Aucune | |
| Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (MEF) | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Aucune | |
Commande publique (DECP) | Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (MEF) | - | achatsdecp | En cours | Aucune |
| Datactivist | DINUM | municipaleselections | Mise à jour requise | Aucune | |
| Ministère de la Transition écologique (MTE) | DINUM | municipaleselections | Disponible | Aucune | |
Comptabilité établissements sociaux et médico-sociaux publics | Ministère des Solidarités et de la Santé (MSS) | - | santé | En cours | Aucune |
| Premier ministre | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Aucune | |
| Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) | DINUM | municipaleselections | Disponible | Aucune | |
| Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) | DINUM | municipaleselections | Mise à jour requise | Aucune | |
Conseil aux voyageurs | Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MAE) | Demande utilisateur | internationaldiplomatie | Non disponible | Aucune |
Conseillers Entreprises | Direction interministérielle du numérique (DINUM) | DINUM | travail | Non disponible | Aucune |
| Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) | DINUM | environnementforêt | Disponible | Aucune | |
| Ministère des Solidarités et de la Santé (MSS) | DINUM | santésanté mentale | Disponible | Aucune | |
| data.gouv.fr | DINUM | municipaleselections | Disponible | Aucune | |
Contours géographiques des Directions interrégionales et territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse | Ministère de la Justice (MJ) | Demande utilisateur | justicejeunesse | Non disponible | Aucune |
Convention Collectives nomenclature | Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion (MT) | DINUM | - | Non disponible | Aucune |
| Direction interministérielle du numérique (DINUM) et Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) | - | statistiquesadministration | Disponible | Aucune | |
Coupures d’électricité liées aux événements climatiques | Agence ORE, Ministère de la Transition écologique (MTE) et Enedis | Demande utilisateur | - | Non disponible | Aucune |
CyberImpact Gendarmerie | Gendarmerie nationale | - | sécurité | Non disponible | Aucune |
Data-Etat | Data-Etat | DINUM | - | Non disponible | Aucune |
DatABC : atlas de biodiversité communal sur le portail Naturefrance | Ministère de la Transition écologique (MTE) | Engagements ministériels 2021 | environnement | Non disponible | Aucune |
Dates et lieux des collectes de don du sang | Établissement français du sang (EFS) | - | santé | En cours | Aucune |
Décisions de justice de 1re instance en matière civile – tribunaux judiciaires y compris JAF | Ministère de la Justice (MJ) | Engagements ministériels 2021 | justice | En cours | Aucune |
Décisions de justice de 1re instance en matière pénale - procédures contraventionnelles et délictuelles | Ministère de la Justice (MJ) | Engagements ministériels 2021 | justice | En cours | Aucune |
Décisions de justice de la Cour de cassation (Jurinet)
| Ministère de la Justice (MJ) | Engagements ministériels 2021 | justice | Disponible | Aucune |
Décisions de justice des CA en matière pénale - procédures contraventionnelles et délictuelles | Ministère de la Justice (MJ) | Engagements ministériels 2021 | justice | Non disponible | Aucune |
Décisions de justice des Conseils de prud’hommes | Ministère de la Justice (MJ) | Engagements ministériels 2021 | justice | Non disponible | Aucune |
Décisions de justice des Cours administratives d’appel | Ministère de la Justice (MJ) | Engagements ministériels 2021 | justice | - | Aucune |
Décisions de justice des Cours d’appel en matière civile, sociale et commerciale (JuriCA)
| Ministère de la Justice (MJ) | Engagements ministériels 2021 | justice | - | Aucune |
Décisions de justice des Procédures criminelles | Ministère de la Justice (MJ) | Engagements ministériels 2021 | justice | En cours | Aucune |
Décisions de justice des Tribunaux administratifs | Ministère de la Justice (MJ) | Engagements ministériels 2021 | justice | Non disponible | Aucune |
Décisions de justice des Tribunaux de commerce | Ministère de la Justice (MJ) | Engagements ministériels 2021 | justice | - | Aucune |
Décisions de justice du Conseil d’Etat | Ministère de la Justice (MJ) | Engagements ministériels 2021 | justice | - | Aucune |
Déclarations des candidats à l'élection présidentielle 2022 | Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) | DINUM | présidentielleselections | Non disponible | Aucune |
Déclare Douane | Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) | DINUM | - | Non disponible | Aucune |
| NousToutes | DINUM | droits-femmes | Disponible | Aucune | |
Demande de valeurs foncières DVF (transactions immobilières) pour l'Alsace-Moselle | Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (MEF) | Engagements ministériels 2021 | immobilierlogementfinances | En cours | Aucune |
| Ministère de la Cohésion des territoires | DINUM | logement | Mise à jour requise | Aucune | |
| Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) | DINUM | travail | Disponible | Aucune | |
Démarrage de la production des données de couverture nationale à densité de points en 3 dimensions par Lidar HD | Ministère de la Transition écologique (MTE) | Engagements ministériels 2021 | - | - | Aucune |
| Ministère des Solidarités et de la Santé (MSS) | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Aucune | |
| Ministère de la Culture (MC) | DINUM | municipales | Mise à jour requise | Aucune | |
| Ministère de la Culture (MC) | DINUM | culture | Disponible | Aucune | |
| Ministère de la Culture (MC) | DINUM | culture | Disponible | Aucune | |
| Ministère de la Culture (MC) | DINUM | culture | Disponible | Aucune | |
Dépenses mensuelles départementales des comptes personnels de formation | Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion (MT) | Autre demande | formationemploi | Non disponible | Aucune |
| Diagoriente | - | - | Mise à jour requise | Aucune | |
| data.gouv.fr | DINUM | elections | Disponible | Aucune | |
| Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion (MT) | DINUM | municipalessanté | Mise à jour requise | Aucune | |
| Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques | - | administrationressources humaines | Disponible | Aucune | |
Données "Mémoire des Hommes" | Ministère des Armées | Demande utilisateur | culture | Non disponible | Aucune |
| Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air (LCSQA) | DINUM | environnement | Disponible | Aucune | |
Données accueil et intégration | Ministère de l'intérieur (MI) | - | immigration | En cours | Aucune |
Données Agora | Agora | DINUM | municipaleselections | Non disponible | Aucune |
Données Anticor (eclaireurpublic.fr) | Anticor | DINUM | municipaleselections | Non disponible | Aucune |
Données Association des Maires Ruraux de France (AMRF) / Bouge ton Coq | Association des Maires Ruraux de France (AMRF) | DINUM | municipaleselectionsONG | Non disponible | Aucune |
Données Association Nationale des Pôles territoriaux et des Pays (ANPP) | Association Nationale des Pôles territoriaux et des Pays (ANPP) | DINUM | municipaleselectionsONG | Non disponible | Aucune |
Données Association Réussite éducative Accompagnée | Association Réussite éducative accompagnée | DINUM | ONG | Non disponible | Aucune |
| Ministère de l'intérieur (MI) | Engagements ministériels 2021 | sécurité routière | Disponible | Aucune | |
| Ministère de l'intérieur (MI) | Engagements ministériels 2021 | sécurité routière | Disponible | Aucune | |
| Système d'information sur l'eau (SI eau) | DINUM | eau | Disponible | Aucune | |
Données baromètre mobilité inclusibe | Wimoov | DINUM | mobilités | En cours | Aucune |
Données Bataille des municipalitées | StreetPress | DINUM | municipaleselections | Non disponible | Aucune |
| Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) | DINUM | forêtenvironnement | Disponible | Aucune | |
Données cartographiques des ICHN | Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (MASA) | Demande utilisateur | - | Non disponible | Aucune |
| Météo-France | DINUM | environnementclimatmétéo | Disponible | Aucune | |
Données cinq ans après la réforme du congé parental | OFCE | DINUM | droits-femmes | Non disponible | Aucune |
Données CNIT | Ministère de l'intérieur (MI) | Demande utilisateur | mobilités | Non disponible | Aucune |
Données concernant les mouvements de fiches de postes ouverts sur PEP et PASS | Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques | - | emploiadministrationressources humaines | En cours | Aucune |
Données CONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE | Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) | DINUM | droits homme | Non disponible | Aucune |
Données Crit'air | Ministère de la Transition écologique (MTE) | - | - | Non disponible | Aucune |
Données d'Agreste (projet vizagreste) | Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (MASA) | - | agriculture | Non disponible | Aucune |
| Santé publique France | - | santésanté mentale | Disponible | Aucune | |
Données d'enquêtes de la Voix du Nord | La Voix du Nord | DINUM | journalisme | Non disponible | Aucune |
Données d'entrainement Llamendement | Direction générale des finances publiques (DGFiP) | DINUM | financesLLM | Non disponible | Aucune |
Données d'épandage liées aux pesticides ☠️ | Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (MASA) | - | agriculture | En cours | Aucune |
| Météo-France | DINUM | hiver | Disponible | Aucune | |
| Météo-France | DINUM | mer | Disponible | Aucune | |
| Météo-France | DINUM | hiver | Disponible | Aucune | |
Données de archeologie.culture.gouv.fr | Ministère de la Culture (MC) | DINUM | - | Non disponible | Aucune |
Données de archeologie.culture.gouv.fr | Ministère de la Culture (MC) | DINUM | - | Non disponible | Aucune |
Données de biovigilance, surveillance biologique du territoire | Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (MASA) | DINUM | agriculture | Non disponible | Aucune |
Données de Bloom | Bloom | DINUM | ONG | Non disponible | Aucune |
| Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) | DINUM | agriculture | Mise à jour requise | Aucune | |
Données de data.subvention | Data.subvention | DINUM | - | Non disponible | Aucune |
Données de Domaines Skiables de France (DSF) | Domaines Skiables de France | DINUM | ONGhiver | Non disponible | Aucune |
Données de DomiFa | DOMIFA | DINUM | - | Non disponible | Aucune |
Données de France Agrimer | FranceAgriMer | - | agriculturemer | Non disponible | Aucune |
Données de france agrimer en dispo sur data.gouv.fr et pas sur Visionet | FranceAgriMer | DINUM | agriculture | En cours | Aucune |
Données de France VAE | France VAE | DINUM | - | Non disponible | Aucune |
| Générations Futures | DINUM | ONG | Disponible | Aucune | |
| Greenpeace France | DINUM | ONG | Disponible | Aucune | |
Données de Handéo | Handéo | DINUM | ONG | Non disponible | Aucune |
Données de l'activité partielle à la maille départementale et par secteur d'activité, avec une mise à disposition de données plus fines via le CASD
| Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion (MT) | Engagements ministériels 2021 | emploi | Non disponible | Aucune |
Données de l'AFNIC | AFNIC | - | numérique | Mise à jour requise | Aucune |
| Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion (MT) | Engagements ministériels 2021 | - | Disponible | Aucune | |
Données de l'ASEF (Association santé environnement France) | Association santé environnement France | DINUM | ONGsanté | Non disponible | Aucune |
Données de l'Association Addiction France | Association Addiction France | DINUM | ONGsanté mentale | Non disponible | Aucune |
Données de l'Autorité de la concurrence | Autorité de la concurrence | - | entreprises | Non disponible | Aucune |
Données de l'enquête Sumer | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) | DINUM | travail | Non disponible | Aucune |
Données de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) | Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) | - | sécuriténucléaire | En cours | Aucune |
Données de l'IRIS | Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) | DINUM | désinformation | Non disponible | Aucune |
Données de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique | Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique | DINUM | ONG | Non disponible | Aucune |
