Voirie surfacique inventoriée - 2013

Descripción

Voirie surfacique inventoriée par les agents de la Direction de
l’Aménagement et de la Gestion de l’AEV par relevé GPS.

Légende des colonnes :

+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| Nom de champs | Libellé | Type | Commentaires |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| NATUR_PARK | Nature de la | Texte (25) | Nature de la |
| | voirie surfacique | | voirie surfacique |
| | | | (liste déroulante) |
| | | | : |
| | | | enherbé |
| | | | |
| | | | à revêtement |
| | | | bitumeux |
| | | | (bicouche, |
| | | | enrobé…) |
| | | | |
| | | | empierrée (non |
| | | | fermée*, |
| | | | granulométrie |
| | | | supérieur ou égale |
| | | | à 20 mm) |
| | | | |
| | | | stabilisée |
| | | | (fermée*, |
| | | | granulométrie |
| | | | inférieure à 20mm) |
| | | | |
| | | | terrain naturel |
| | | | |
| | | | sable |
| | | | |
| | | | mélange |
| | | | terre-pierre |
| | | | |
| | | | autre (liant |
| | | | écologique, |
| | | | everpack…) |
| | | | |
| | | | \ le terme fermé |
| | | | désigne le fait de |
| | | | compléter le |
| | | | substrat principal |
| | | | par une couche de |
| | | | finition* |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| NOM_PARK | nom de la voirie | Texte (50) | Nom de la voirie |
| | surfacique | | surfacique |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| ETAT_REVET | état revêtement | Texte (10) | Etat du revêtement |
| | | | de la voirie |
| | | | surfacique (liste |
| | | | déroulante) : |
| | | | bon |
| | | | |
| | | | moyen |
| | | | |
| | | | mauvais |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| TYPE_PARK | Type de voirie | Texte (20) | Type de voirie |
| | surfacique | | surfacique (liste |
| | | | déroulante) : |
| | | | carrefour |
| | | | |
| | | | parking |
| | | | |
| | | | place de dépot |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| REMARQUE | Remarque | Texte (150) | Remarque |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| DATE_ | date de saisie | Date | Date du relevé GPS |
| | | | (jj/mm/aaaa) |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| OPERATEUR | opérateur | Texte (5) | Nom de l’opérateur |
| | | | de saisie GPS |
| | | | (liste déroulante |
| | | | proposant les |
| | | | agents de l’AEV |
| | | | sous la forme « |
| | | | pnom ») |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| SHAPE.AREA | surface (m²) | Auto | Surface en m² de |
| | | | l’entité |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| SHAPE.LEN | périmètre (m) | Auto | Périmètre en mètre |
| | | | de l’entité |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+

Producer

Latest update

22 de abril de 2014

Licencia

Open Data Commons Open Database License (ODbL)

Metadata quality
44.44444444444444/100

Files documentation missing

Update frequency not set

Temporal coverage not set

Some files are unavailable

There are no reuses for this dataset yet.

Publish a reuse What's a reuse ?

There are no discussions for this dataset yet.

There are no community resources for this dataset yet.

Share your resources Learn more about the community

Information

Temporality

Creation

22 de abril de 2014

Frequency

Desconocido

Latest update

22 de abril de 2014

Cobertura espacial

Territorial coverage granularity

Otro

Actions

Embed

Extras

remote_url

http://data.iledefrance.fr/explore/dataset/voirie-surfacique-inventoriee-2013/

datagouv_ckan_id

fad71a83-1346-49a8-b68c-2316262a9bdc

datagouv_ckan_last_sync

2014-09-16 10:27:26.919000

Statistics for the year

Views

568

29 in abr 2024

Downloads

314

15 in abr 2024

Reuses of this dataset

0

Followers

0