Voirie surfacique inventoriée - 2013

Description

Voirie surfacique inventoriée par les agents de la Direction de
l’Aménagement et de la Gestion de l’AEV par relevé GPS.

Légende des colonnes :

+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| Nom de champs | Libellé | Type | Commentaires |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| NATUR_PARK | Nature de la | Texte (25) | Nature de la |
| | voirie surfacique | | voirie surfacique |
| | | | (liste déroulante) |
| | | | : |
| | | | enherbé |
| | | | |
| | | | à revêtement |
| | | | bitumeux |
| | | | (bicouche, |
| | | | enrobé…) |
| | | | |
| | | | empierrée (non |
| | | | fermée*, |
| | | | granulométrie |
| | | | supérieur ou égale |
| | | | à 20 mm) |
| | | | |
| | | | stabilisée |
| | | | (fermée*, |
| | | | granulométrie |
| | | | inférieure à 20mm) |
| | | | |
| | | | terrain naturel |
| | | | |
| | | | sable |
| | | | |
| | | | mélange |
| | | | terre-pierre |
| | | | |
| | | | autre (liant |
| | | | écologique, |
| | | | everpack…) |
| | | | |
| | | | \ le terme fermé |
| | | | désigne le fait de |
| | | | compléter le |
| | | | substrat principal |
| | | | par une couche de |
| | | | finition* |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| NOM_PARK | nom de la voirie | Texte (50) | Nom de la voirie |
| | surfacique | | surfacique |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| ETAT_REVET | état revêtement | Texte (10) | Etat du revêtement |
| | | | de la voirie |
| | | | surfacique (liste |
| | | | déroulante) : |
| | | | bon |
| | | | |
| | | | moyen |
| | | | |
| | | | mauvais |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| TYPE_PARK | Type de voirie | Texte (20) | Type de voirie |
| | surfacique | | surfacique (liste |
| | | | déroulante) : |
| | | | carrefour |
| | | | |
| | | | parking |
| | | | |
| | | | place de dépot |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| REMARQUE | Remarque | Texte (150) | Remarque |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| DATE_ | date de saisie | Date | Date du relevé GPS |
| | | | (jj/mm/aaaa) |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| OPERATEUR | opérateur | Texte (5) | Nom de l’opérateur |
| | | | de saisie GPS |
| | | | (liste déroulante |
| | | | proposant les |
| | | | agents de l’AEV |
| | | | sous la forme « |
| | | | pnom ») |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| SHAPE.AREA | surface (m²) | Auto | Surface en m² de |
| | | | l’entité |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| SHAPE.LEN | périmètre (m) | Auto | Périmètre en mètre |
| | | | de l’entité |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+

Producteur

Dernière mise à jour

22 avril 2014

Licence

Open Data Commons Open Database License (ODbL)

Qualité des métadonnées
44.44444444444444/100

Documentation des fichiers manquante

Fréquence de mise à jour non renseignée

Couverture temporelle non renseignée

Certains fichiers ne sont pas disponibles

Il n'y a pas encore de réutilisation pour ce jeu de données.

Publiez une réutilisation Qu'est-ce qu'une réutilisation ?

Il n'y a pas encore de discussion pour ce jeu de données.

Il n'y a pas encore de ressources communautaires pour ce jeu de données.

Partagez vos ressources En savoir plus sur la communauté

Informations

Temporalité

Création

22 avril 2014

Fréquence

Inconnu

Dernière mise à jour

22 avril 2014

Couverture spatiale

Granularité de la couverture territoriale

Autre

Actions

Intégrer sur votre site

Extras

remote_url

http://data.iledefrance.fr/explore/dataset/voirie-surfacique-inventoriee-2013/

datagouv_ckan_id

fad71a83-1346-49a8-b68c-2316262a9bdc

datagouv_ckan_last_sync

2014-09-16 10:27:26.919000

Visites

643

14 en sept. 2024

Téléchargements

296

5 en sept. 2024

Réutilisations de ce jeu de données

0

Abonnés

0