API tabulaire data.gouv.fr (beta)
Mis à jour le 17 juil. 2025
54K
12
L’open data consiste à ouvrir, c’est-à-dire diffuser, des informations permettant notamment de garantir la transparence administrative. Les administrations sont dans l’obligation de diffuser les informations publiques qu’elles produisent ou reçoivent.
L’ouverture de ces données est soumise à un cadre précis, la diffusion de ces données ne devant porter atteinte ni à la protection de la vie privée, ni au secret des affaires. Ainsi, nous veillons à traiter l’ensemble des informations avant leur publication.
Les données relatives aux trajets contenus dans le Registre de preuve de covoiturage sont ouvertes après avoir fait l’objet d’un traitement permettant une publication conforme (anonymisation, agrégation, etc.).
Aujourd'hui ce traitement n'est pas automatisé et de ce fait la fréquence d'ouverture n'est pas définitive.
Un jeu de donnée correspond aux trajets réalisés en covoiturage courte distance sur un mois.
Dans le cadre de l'ouverture des données, les principaux traitements effectués sont les suivants :
Ces mesures permettent ainsi de limiter la réidentification. Le nombre de trajets supprimés est indiqué dans la description de chaque jeu de données.
Exemple : un conducteur réalise un déplacement avec deux passagers différents au sein de son véhicule, le nombre de trajets réalisés et de 2. Ceci se traduit par deux lignes.
Le 16/11/2021 :
Ces données sont collectées à partir des informations communiquées par les opérateurs partenaires.
En outre il ne saurait s'agir :
Pour toute demande d’information, veuillez contacter l'équipe du Registre de preuve de covoiturage à l’adresse suivante : technique@covoiturage.beta.gouv.fr
| Champ | Description | Exemple |
|---|---|---|
journey_id | Identifiant unique affecté à un couple passager/conducteur. | |
trip_id | Identifiant permettant de regrouper plusieurs couples passager/conducteur dans un même véhicule fourni par l'opérateur. | 371200757... |
journey_start_datetime | Date et heure du départ au format ISO 8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss +XXXX). L'heure est exprimée dans le fuseau horaire de Paris | 2019-08-30T10:00:00.000 +0200 |
journey_start_date | Date départ au format YYYY-MM-DD dans le fuseau horaire de Paris | 2019-10-31 |
journey_start_time | Heure de départ au format hh:mm:ss dans le fuseau horaire de Paris | 02:20:001 |
journey_start_lat | Latitude du point de départ (prise en charge passager) comprise entre 90deg et -90deg décimaux en datum WSG-84 | 48.725 |
journey_start_lon | Longitude du point de départ (prise en charge passager) comprise entre 180deg et -180deg décimaux en datum WSG-84 | 2.261 |
journey_start_insee | Code INSEE commune ou arrondissement du point de départ (prise en charge passager). Déterminé via les coordonnées géographiques | 91377 |
journey_start_town | Commune du point de départ (prise en charge passager). Déterminé via les coordonnées géographiques | Massy |
journey_start_towngroup | EPCI ou AOM de départ. Déterminé via les coordonnées géographiques. Peut être vide | Ile-De-France Mobilites |
journey_start_department | Département du point de départ (prise en charge passager). Déterminé via les coordonnées géographiques | 38 |
journey_start_country | Pays du point de départ (prise en charge passager). Déterminé via les coordonnées géographiques | France |
journey_end_datetime | Date et heure de l'arrivée au format ISO 8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ). L'heure est exprimée en UTC dans le fuseau horaire de Paris | 2019-10-31T23:15:00.000 +0100 |
journey_end_date | Date d'arrivée au format YYYY-MM-DD dans le fuseau horaire de Paris | 2019-10-31 |
journey_end_time | Heure d'arrivée au format hh:mm:ss dans le fuseau horaire de Paris | 02:20:001 |
journey_end_lat | Latitude du point d'arrivée (dépose passager) comprise entre 90deg et -90deg décimaux en datum WSG-84. | 48.695 |
journey_end_lon | Longitude du point d'arrivée (dépose passager) comprise entre 180deg et -180deg décimaux en datum WSG-84 | 2.162 |
journey_end_insee | Code INSEE commune ou arrondissement du point d'arrivée (dépose passager). Déterminé via les coordonnées géographiques | 91122 |
journey_end_department | Département du point d'arrivée (dépose passager). Déterminé via les coordonnées géographiques | 38 |
journey_end_town | Commune du point d'arrivée (dépose passager). Déterminé via les coordonnées géographiques | Bures-sur-Yvette |
journey_end_towngroup | EPCI ou AOM d'arrivée. Déterminé via les coordonnées géographiques. Peut être vide | Ile-De-France Mobilites |
journey_end_country | Pays du point d'arrivée (dépose passager) | France |
passenger_seats | Nombre de sièges réservés par l'occupant passager | 2 |
operator_class | Classe de preuve de covoiturage | C |
journey_distance | Distance parcourue en mètres. Information envoyée par l'opérateur | 34523 |
journey_duration | Durée du trajet arrondie en minutes. Information envoyée par l'opérateur | 60 |
has_incentive | Si le trajet est incité ou non par un opérateur de covoiturage ou une campagne paramétrée sur le Registre de preuve de covoiturage. * | OUI |
* Attention : à date cette donnée est renseignée partiellement et ne peut donner lieu à des analyses et conclusions.
0
0
L’Observatoire national du covoiturage au quotidien vous permet de suivre l’évolution des pratiques de covoiturage courte distance.
Mis à jour le 17 juil. 2025
54K
12
3K
0


4K
0

DELETED DELETEDpublié le 3 oct. 2022
3K
1

Jean Dupinpublié le 26 janv. 2022
2K
0
