ENS (Espaces Naturels Sensibles) - Périmètres des sites - Département du Calvados

Descripción

Les périmètres des sites naturels forment la synthèse des sites d'intervention du Conservatoire du littoral, des zones de préemption du conseil départemental, ainsi que des parcelles acquises en dehors des sites d'intervention et zones de préemption.

Contexte de collecte
Le service des milieux naturels du Département établit le périmètre des sites naturels à partir de la couche vectorielle des sites d'intervention du Conservatoire du littoral et des zones de préemption du conseil départemental du Calvados. Il prend également en compte les parcelles déjà acquises en dehors des sites d'intervention et des zones de préemption, à partir de la matrice cadastrale.

Méthode de collecte
Les données vectorielles sont ensuite intégrées au système d'information géographique - SIG - du département du Calvados.

Attributs
| Champ | Alias | Type |
| --- | --- | --- |
| num_site | numéro unique du site | int4,PrimaryKey |
| libelle_site | | varchar |
| typologie | types d'espaces naturels | varchar |
| surf_site | surface géographique du site en hectares | numeric |
| surf_acquise | total surface acquise en hectares du site (somme des surfaces cadastrales/contenance des parcelles acquises sur site) | float8 |
| surf_conv_agri | total surface agricole en hectares du site (somme des surfaces utiles des convention agricole sur site) | float8 |
| type_site | type de gestion site | varchar |
| descriptif_site | description générale du site | varchar |
| interet_site | description des points d'interêt du site | varchar |
| gestion_site | remarques relatives à la gestion du site | varchar |
| secteur_regie | secteur de l'équipe régie intervenant sur le site | varchar |
| rem_gen | remarques générales sur sur le site | varchar |
| sig_zsc | présence d'une zones spéciales de conservation sur le site (intersection) | varchar |
| zico_zps | présence d'une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux ou zones de protection spéciale sur le site (intersection) | varchar |
| ramsar | présence d'une Zone humide d'importance internationale sur le site (intersection) | varchar |
| rnr | présence d'une Réserve Naturelle Régionale sur le site (intersection) | varchar |
| apbiotope | | varchar |
| ebc | | varchar |
| znieff1 | présence d'une Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 sur le site (intersection) | varchar |
| znieff2 | présence d'une Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 sur le site (intersection) | varchar |
| rnn | présence d'une Réserve Naturelle Nationale sur le site (intersection) | varchar |
| site_classe | présence d'un site classé sur le site (intersection) | varchar |
| site_inscrit | présence d'un site inscrit sur le site (intersection) | varchar |
| site_milieux | milieux présents sur le site | varchar |
| site_espece_emblematique | éspèces emblématiques présentes sur le site | varchar |
| delegataire | délégataire en charge du site | varchar |
| delegation | types de délégation du site | varchar |
| duree_plan_gestion | nombre d'années couvertes par le plan de gestion | int4 |
| redacteur_plan_gestion | type d'ouverture au public | varchar |
| ouverture_public | | varchar |
| nbre_visiteurs_annuel | | int4 |
| derniere_annee_evaluation | date de dernière année devaluation du nombre de visiteurs | int4 |
| animation_prop_visiteur | type danimations proposé aux visiteurs | varchar |
| comite_gestion_date | dernière date de tenu du comité de gestion | date |
| code_doc | identifiant unique du document | varchar |
| approb_plan_gestion | False = pas de plan de gestion, vrai = plan de gestion approuvé | bool |
| annee_approb_plan_gestion | annee dapprobation du plan de gestion | int4 |
| logo_cd14_lizmap | | varchar |
| logo_cons_lizmap | | varchar |

Pour plus d’informations, consultez la métadonnée sur le catalogue Isogeo.

Producer

Latest update

23 de diciembre de 2021

Licencia

Licence Ouverte / Open Licence version 2.0

Metadata quality
66.66666666666666/100

Files documentation missing

Update frequency not followed

Temporal coverage not set

There are no reuses for this dataset yet.

Publish a reuse What's a reuse ?

There are no discussions for this dataset yet.

There are no community resources for this dataset yet.

Share your resources Learn more about the community

Information

Temporality

Creation

5 de enero de 2023

Frequency

Anual

Latest update

23 de diciembre de 2021

Cobertura espacial

Territorial coverage

Calvados

Territorial coverage granularity

Condado francés

Actions

Embed

Harvest

created_at

None

remote_url

None

uri

None

archived_at

None

archived

None

backend

DCAT

source_id

6189285842d579e290ef4b33

remote_id

fd6d8cda55704f828cf293a4c7a95fbd

domain

dcat.isogeo.com

last_update

2024-03-11 00:14:47.037000

dct_identifier

fd6d8cda55704f828cf293a4c7a95fbd

modified_at

2021-12-23 00:00:00

Statistics for the year

Views

1,3k

12 in may 2024

Downloads

235

3 in may 2024

Reuses of this dataset

0

Followers

0