SDA-Adap - Etude Schéma d'Accessibilité des Transports - Points d'arrêts routiers - Saint-Lô Agglo - Mars 2021

Description

Saint-Lô Agglo a décidé d’élaborer son Schéma Directeur d’Accessibilité de Transports Collectifs – Agenda d’Accessibilité Programmée sur son réseau Slam Bus suite à la loi d’habilitation n°2014-789 du 10 juillet 2014 et ses différents décrets, ordonnances et arrêtés la complétant.
Le schéma directeur d’accessibilité vise à faciliter aux personnes souffrantes de ces différents handicaps la pratique et l’utilisation du réseau de transport.
Une grille répertoriant l’ensemble des obstacles à relever ainsi que leur coût de mise en accessibilité a été élaborée en collaboration avec les services techniques de la Saint-Lô Agglo et les associations.
Le diagnostic consiste en un relevé précis des obstacles à l’accessibilité. Il a été effectué sur les 198 points d’arrêt que compte le réseau Slam Bus. Il prend en compte les handicaps suivants : auditif, mental, moteur fauteuil, moteur hors fauteuil, visuel non voyant et visuel malvoyant.

Contexte de collecte
Les 198 points d’arrêt que compte le réseau Slam Bus a fait l'objet d'une numérisation, et à chaque point correspondent un certain nombre de caractéristiques quant à l'accessibilité du point d'arrêt.

Attributs
| Champ | Alias | Type |
| --- | --- | --- |
| gid | | serial,PrimaryKey |
| id_arret | Identifiant de l'arrêt | varchar |
| nom_arret | Nom de l'arrêt | varchar |
| com_arret | Commune | varchar |
| ligne_1 | Ligne 1 | varchar |
| ligne_2 | Ligne 2 | varchar |
| ligne_3 | Ligne 3 | varchar |
| ligne_4 | Ligne 4 | varchar |
| ligne_5 | Ligne 5 | varchar |
| ligne_6 | Ligne 6 | varchar |
| type_arret | Type d'arrêt | varchar |
| local_arr | Localisation de l'arrêt | varchar |
| vit_voie | Vitesse de la voie | varchar |
| type_mob | Type de mobilier de l'arrêt | varchar |
| pres_quai | Présence d'un quai | varchar |
| ht_quai | Hauteur du quai | int8 |
| lg_quai | Longueur du quai | int8 |
| photo_arr | Photographie de l'arrêt | varchar |
| photo_mob | Photographie du mobilier | varchar |
| photo_ab1 | Photographie des abords 1 | varchar |
| photo_ab2 | Photographie des abords 2 | varchar |
| carte_pt | Carte du point d'arrêt | varchar |
| abs_quai | | int8 |
| quai_bas | | int8 |
| quai_court | | int8 |
| sol_aire | | int8 |
| dev2_aire | | int8 |
| p5_aire | | int8 |
| t_inf_350 | | int8 |
| t_inf_285 | | int8 |
| t_inf_210 | | int8 |
| t_inf_150 | | int8 |
| l_90_dvt | | int8 |
| l_140_dvt | | int8 |
| l_140_der | | int8 |
| aire_r_150 | | int8 |
| borne_aire | | int8 |
| cvmob_aire | | int8 |
| obs220_air | | int8 |
| trou2_aire | | int8 |
| trou2_r_a | | int8 |
| res2_aire | | int8 |
| res4_aire | | int8 |
| abs_zigzag | | int8 |
| abs_b_g | | int8 |
| abs_p_sign | | int8 |
| abs_nom_ar | | int8 |
| abs_nom_li | | int8 |
| abs_des_li | | int8 |
| sign_nom_l | | int8 |
| sign_nom_a | | int8 |
| info_inc | | int8 |
| sign_pan_i | | int8 |
| esp_lib_hn | | int8 |
| p_100_175 | | int8 |
| abs_che | | int8 |
| t_inf_90 | | int8 |
| t_inf_140 | | int8 |
| t_inf_120 | | int8 |
| dev2_che | | int8 |
| p5_che | | int8 |
| p8_12_che | | int8 |
| sol_che | | int8 |
| abs_tp_che | | int8 |
| abs_bat_tp | | int8 |
| bat_tp_hn | | int8 |
| abs_bev_tp | | int8 |
| abs_cv_tp | | int8 |
| abs_ds_tp | | int8 |
| borne_che | | int8 |
| cv_mob_che | | int8 |
| obs220_che | | int8 |
| trou2_che | | int8 |
| trou2_r_c | | int8 |
| res2_che | | int8 |
| res4_che | | int8 |
| conf_arr | Conformité de l'arrêt | varchar |
| preco_arr | Préconisation pour l'arrêt | varchar |
| estim_trav | Coût estimatif des travaux en € | int8 |
| ita_arr | | varchar |
| prog_sda | Programmation dans le cadre du SDA | varchar |
| comm | Commentaire | varchar |

Pour plus d’informations, consultez la métadonnée sur le catalogue Isogeo.

Producer

Latest update

March 9, 2022

License

Licence Ouverte / Open Licence version 2.0

Metadata quality
44.44444444444444/100

Files documentation missing

Update frequency not set

Temporal coverage not set

Spatial coverage not set

There are no reuses for this dataset yet.

Publish a reuse What's a reuse ?

There are no discussions for this dataset yet.

There are no community resources for this dataset yet.

Share your resources Learn more about the community

Information

Temporality

Creation

March 7, 2022

Frequency

Unknown

Latest update

March 9, 2022

Actions

Embed

Harvest

created_at

None

remote_url

None

uri

None

archived_at

None

archived

None

source_id

620e6975dbede71d5a76c9d2

remote_id

256cb6a927164be2bc28b9d7e270df16

domain

dcat.isogeo.com

last_update

2024-05-10 00:22:21.264000

backend

DCAT

dct_identifier

256cb6a927164be2bc28b9d7e270df16

modified_at

2022-03-09 00:00:00

Statistics for the year

Views

887

25 in May 2024

Downloads

89

12 in May 2024

Reuses of this dataset

0

Followers

0