Les données de cette page sont les contours administratifs des Collectivités d'Outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon au format Admin Express, qui ne sont pas publiés par l'IGN.
Ces données sont créées par l'Arcep pour des usages internes, et mises à disposition en open data pour toutes réutilisations.
La source des contours est OpenStreetMap. Ils disponibles via l'outil overpass turbo qui permet d'accéder aux données d'OSM, mais aussi sur data.gouv.
Les Code Officiels Géographiques (codes INSEE) proviennent du site de l'INSEE (https://www.insee.fr/fr/information/2028040).
Les données de population ne sont pas à jour, la colonne est ajoutée et remplie avec d'anciennes données INSEE pour ne pas avoir de valeurs NULL.
Les données sont partagées pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin d'une part, et Saint-Pierre et Miquelon d'autre part, au format shapefile et geojson.
Ces descriptions de champs sont valables à partir des données de 2021 (COG 3-0). Pour les éditions antérieures, se référer aux spécifications sur le site de l'IGN).
Communes
| Nom du champ | Description | Format |
|---|---|---|
| ID | Identifiant de la commune | Texte (24 caractères) |
| NOM | Nom INSEE de la commune | Texte |
| NOM_M | Nom INSEE de la commune en majuscules | Texte |
| INSEE_COM | Code INSEE de la commune | Texte (4 caractères) |
| STATUT | Statut administratif de la commune | Texte |
| POPULATION | Population municipale de la commune en nombre d’habitants (au sens de l'INSEE). !! Valeur non à jour | Entier |
| INSEE_CAN | Code INSEE du canton auquel appartient la commune (laissé à NULL) | Texte (5 caractères) |
| INSEE_ARR | Code INSEE de l’arrondissement contenant la commune (laissé à NULL) | Texte (2 caractères) |
| INSEE_DEP | Code INSEE du département auquel appartient la commune | Texte (3 caractères) |
| INSEE_REG | Code INSEE de la région à laquelle appartient la commune | Texte (2 caractères) |
| SIREN_EPCI | Code SIREN des EPCI auxquels appartient la commune (laissé à NULL) | Texte (20 caractères) |
Départements
| Nom du champ | Description | Format |
|---|---|---|
| ID | Identifiant du département | Texte (24 caractères) |
| NOM | Nom INSEE du département | Texte |
| NOM_M | Nom INSEE du département en majuscules | Texte |
| INSEE_DEP | Code INSEE du département | Texte (3 caractères) |
| INSEE_REG | Code INSEE de la région à laquelle appartient le département | Texte (2 caractères) |
Régions
| Nom du champ | Description | Format |
|---|---|---|
| ID | Identifiant de la région | Texte (24 caractères) |
| NOM | Nom INSEE de la région | Texte |
| NOM_M | Nom INSEE de la région en majuscules | Texte |
| INSEE_REG | Code INSEE de la région | Texte (2 caractères) |
0
0
Il n'y a pas encore de ressources communautaires pour ce jeu de données.