API tabulaire data.gouv.fr (beta)
Mis à jour le 18 déc. 2025
56K
12
Il s'agit de linéaires représentant les axes de voies de Bayonne. Pour une même voie, il y a plusieurs tronçons (découpage à chaque intersection).
Chaque tronçon est rattaché à une voie dans le tableau des voies.
Contexte de collecte
Les voies sont nommées par délibération du conseil municipal, sur proposition de la commission de toponymie. La délibération est envoyée à la DGFiP, qui créé alors un code fantoir (rivoli). La voie est ensuite rajoutée dans le SIG dans le tableau des voies puis chaque tronçon est créé.
Méthode de collecte
Saisie à l'axe de la voie, sur la photo aérienne dans le cas d'une voie déjà existante, ou sur la base du plan projet dans le cas d'une voie à créer.
Attributs
| Champ | Alias | Type |
|---|---|---|
ogc_fid | Identifiant unique | int4 |
nom_voie | Nom de la voie | varchar |
adresse_debut_droite | Adresse début droite | int4 |
adresse_fin_droite | Adresse fin droite | int4 |
adresse_debut_gauche | Adresse début gauche | int4 |
adresse_fin_gauche | Adresse fin gauche | int4 |
affichage | Affichage | varchar |
reference | Référence | varchar |
nbre_voie | Nombre de voies | int4 |
code_insee | Code INSEE | int4 |
gestionnaire | Gestionnaire | varchar |
sens | Sens | varchar |
type_voie | Type de voie | varchar |
nom_voie_basque | Nom de la voie en basque | varchar |
affichage_basque | Affichage en basque | varchar |
lim_vitesse | Vitesse | varchar |
idgestionnaire | int4 | |
idlim_vitesse | int4 | |
idsens | int4 | |
idtype_voie | int4 | |
idnom_voie | int4 | |
date_saisie | Date de saisie | timestamp |
date_maj | Date de mise à jour | timestamp |
longueur | Longueur | numeric |
id_kadri | ancien id oracle -> sert pour Kadri | int4 |
date_suppression | Date de suppression | date |
Pour plus d’informations, consultez la métadonnée sur le catalogue Isogeo.
0
0
Documentation des fichiers manquante
Fréquence de mise à jour non respectée
Couverture temporelle non renseignée
Couverture spatiale non renseignée
Mis à jour le 18 déc. 2025
56K
12