Les stations d'épuration du Loiret
Contexte de collecte
[Attention : données en cours de révision]
La construction de l'observatoire de l'eau est à l'origine de la consolidation des données assainissement collectif, collectées sur le terrain par les chargés de territoire.
Méthode de collecte
La donnée source est un export de Microsat dont les champs sont renseignés par les chargés de territoire.
Dans Microsat, chaque station fait l'objet d'un formulaire contenant des indications sur la station en elle-même (dont synoptique), les rejets dans le milieu naturel et les réseaux (dont synoptique).
L'export se fait en XLS et par le biais de requêtes SQL (exemple : export des données diagnostics).
Les tableaux descriptifs et qualitatifs sont ensuite concaténés et mis en forme pour créer l'observatoire de l'eau (SIGEAU - descriptif).
Chaque ligne traite d'une station d'épuration. Les champs X et Y (Lambert 93) permettent de localiser avec précision la station en elle-même, mais également le rejet dans le milieu naturel. Les coordonnées X et Y sont renseignées soit par GPS soit par photo-interprétation sur Google Maps (si le relevé GPS est inexistant ou présente des erreurs).
Attributs
| Champ | Alias | Type |
|---|---|---|
objectid | integer | |
s_id | Code Sandre | char |
s_nom | Nom STEP | char |
s_commune | Nom de la commune d'implantation | char |
s_c_insee | Code INSEE de la commune d'implantation | char |
s_x | Coordonnées en m de la station X Lambert 93 | double |
s_y | Coordonnées en m de la station Y Lambert 93 | double |
s_wx | Coordonnées en degrés décimaux de la station Longitude WGS | double |
s_wy | Coordonnées en degrés décimaux de la station Latitude WGS | double |
s_l2x | Coordonnées en m de la station X Lambert 2 étendu | double |
s_l2y | Coordonnées en m de la station Y Lambert 2 étendu | double |
cap_eh | Capacité nominale en Equivalents Habitants | double |
cap_m3 | Capacité nominale en m3/jour | double |
cap_kg_dbo | Capacité nominale en kilogrammes de DBO5 / jour | double |
date_me_service | Date de mise en service | date |
type_epur | Type d'épuration | char |
trait_file_eau | Liste des filières de la File eau | char |
m_ouvrage | Maître d'ouvrage de la station | char |
exploitant | Exploitant de la station | char |
serv_instr | Service instructeur (police de l'eau) | char |
technicien | Nom technicien référent | char |
code_agglo | Code SANDRE de l'agglomération d'assainissement | char |
nom_agglo | Nom de l'agglomération d'assainissement | char |
taille_agglo | Taille de l'agglomération d'assainissement (en Equivalents Habitants) | double |
pop_est_racc | Population estimée raccordée (en équivalents Habitants) | double |
list_industries | Listes des industries raccordées | char |
list_communes | Liste des communes raccordées | char |
type_syst_col | Type du système de collecte | char |
long_sys_col | Longueur du système de collecte | char |
existe_r_direct | Existence de rejets directs de temps sec sur le système de collecte | char |
existe_as_r | Existence d'une autosurveillance réglementaire sur le système de collecte | char |
nb_do_1 | Nombre de déversoirs d'orage 120-600 kg | double |
nb_do_2 | Nombre de déversoirs d'orage >600 kg | double |
milieu_rejet | Nom du milieu de rejet | char |
type_rejet | Type de rejet | char |
nom_bv | Nom du bassin versant | char |
code_bv | Code national du bassin versant | char |
r_x | Coordonnées en m du rejet X Lambert 93 | char |
r_y | Coordonnées en m du rejet Y Lambert 93 | char |
r_wx | Coordonnées en degrés décimaux du rejet Longitude WGS | char |
r_wy | Coordonnées en degrés décimaux du rejet Latitude WGS | char |
r_l2x | Coordonnées en m du rejet X Lambert 2 étendu | char |
r_l2y | Coordonnées en m du rejet Y Lambert 2 étendu | char |
v_a_trait | Volume traité en m3 par an | double |
charge_a_trait | Charge traitée en kg de DBO5 par an | double |
qmsb_a_prod | Quantité de boues produite en kg de matière sèche par an et évacuées de la station | double |
qreac_a_util | Quantité de réactifs boues utilisés en tonne par an | double |
q_ener_a_c | Energie consommée en kWh par an | double |
qmsb_a_d | Quantité de boues évacuées de la station en tonne de matière sèche par an vers un centre de décharge | double |
qmsb_a_e | Quantité de boues évacuées de la station en tonne de matière sèche par an vers un épandage agricole | double |
qmsb_a_c | Quantité de boues évacuées de la station en tonne de matière sèche par an vers un centre de compostage | double |
qmsb_a_i | Quantité de boues évacuées de la station en tonne de matière sèche par an vers un centre d'incinération | double |
qmsb_a_s | Quantité de boues évacuées de la station en tonne de matière sèche par an vers un centre de stockage | double |
conformite_e | Conformité par rapport aux obligations Européennes | char |
conformite_p | Conformité par rapport à l'arrêté préfectoral | char |
eligible | Eligibilité du maitre d'ouvrage de la station à l'assistance technique | char |
convention | Convention signée entre le maitre d'ouvrage et le service d'assistance technique | date |
annee_ref | Année de référence pour les données contenues dans l'enregistrement | double |
date_mh_service | Date de mise hors sevice de la station | date |
siret_mo | Numéro de SIRET du Maître d'ouvrage de la station | char |
siret_ex | Numéro de SIRET de l'exploitant de la station | char |
siret_moe | Numéro de SIRET du maître d'oeuvre de la station | double |
nom_moe | Nom du maître d'oeuvre de la station | char |
siret_co | Numéro de SIRET du constructeur de la station | double |
nom_co | Nom constructeur de la station | char |
epand | Existence d'un plan d'épandage | char |
microbio | Existence d'un traitement microbiologique | char |
r_sandre | Code Sandre du réseau | char |
img_epur | Icône représentant le type d'épuration | double |
photo | Photo de la station | char |
sy_mouv_no | Maître d'ouvrage du réseau | char |
sy_moeu_no | Maître d'oeuvre du réseau | char |
date_ar_pr | Date de l'arrêté d'épandage | date |
s_date_d_a | Date de démarrage de l'autosurveillance | smallint |
s_date_d_r | Date de l'arrêté prédectoral | date |
sy_date_di | Date du dernier diagnostic réseau (mise à jour janvier 2017) | char |
epci | char | |
canton | char | |
agence | char | |
created_user | char | |
created_date | date | |
last_edited_user | char | |
last_edited_date | date |
Pour plus d’informations, consultez la métadonnée sur le catalogue Isogeo.
0
0
Documentation des fichiers manquante
Couverture temporelle non renseignée
Couverture spatiale non renseignée