Explore API v2 https://opendata.paris.fr
Ville de Paris
Mis à jour aujourd’hui
4K
0
Données du patrimoine de la Signalisation Lumineuse Tricolore de la Ville de Paris
- Signalisation Lumineuse Tricolore
- Signalisation Complémentaire
Données extraites de la base de l'outil de GMAO
Système de coordonnées de ce jeu de données : RGF93 Lambert 93, WKID 2154
Système de coordonnées d'origine: NTF Lambert Nord France, WKID 27561
Ce jeu de données peut être lié au jeu de données Modules sonores passages piétons. La clé commune entre les deux jeux de données est le CODE_OUVRAGE ou COD_OUVRAG
| Nom du champ | Type de données | Alias |
|---|---|---|
| COD_OUVRAG | VARCHAR(254) | Identifiant de l'ouvrage |
| FOYER | VARCHAR(254) | Identifiant unique de la lampe |
| LIB_DOMAIN | VARCHAR(254) | Libellé du domaine d'ouvrage |
| LIB_OUVRAG | VARCHAR(254) | Catégorie de l'ouvrage |
| OBSERVATIO | VARCHAR(254) | Observation |
| POSX_OUVRA | DOUBLE | Coordonnées cartographiques X de l'ouvrage |
| POSY_OUVRA | DOUBLE | Coordonnées cartographiques Y de l'ouvrage |
| LIB_REGIME | VARCHAR(254) | Libellé du régime |
| VOIEVENT_V | VARCHAR(254) | Identifiant de la voie entière |
| FACEOP_OUV | VARCHAR(254) | Adresse : Face / Opposé |
| NUMVOIE_OU | VARCHAR(254) | Adresse : Num dans la voie |
| BISTER_OUV | VARCHAR(254) | Adresse : Bis/Ter |
| NATURE_VOI | VARCHAR(254) | Nature de la voie |
| LIB_VOIE | VARCHAR(254) | Nom de la voie |
| LIB_VOIEDO | VARCHAR(254) | Libellé du domaine de voie |
| LIB_SECTEU | VARCHAR(254) | Libellé du secteur |
| LIB_REGION | VARCHAR(254) | Libellé de la région technique |
| LIB_REGI_1 | VARCHAR(254) | Libellé de l'arrondissement |
| COD_SUPPOR | VARCHAR(254) | Identifiant du support |
| LIB_SUPPOR | VARCHAR(254) | Libellé du support |
| HAUTEUR_SU | DOUBLE | Hauteur du support (en mètre) |
| DUREEVIE_S | DOUBLE | Durée de vie du support |
| UNITEVIE_S | VARCHAR(254) | Unité de la durée de vie |
| MATERIAU_S | VARCHAR(254) | Matériau du support |
| TYPE_SUPPO | VARCHAR(254) | Type du support |
| LIB_SUPP_1 | VARCHAR(254) | Libellé du support |
| LIB_FOURNI | VARCHAR(254) | Identifiant du fournisseur du support |
| COD_LUMINA | VARCHAR(254) | Identifiant du luminaire |
| LIB_LUMINA | VARCHAR(254) | Libellé du luminaire |
| MODELE_LUM | VARCHAR(254) | Modèle de luminaire |
| DUREEVIE_L | DOUBLE | Durée de vie du luminaire |
| UNITEVIE_L | VARCHAR(254) | Unité de durée de vie du luminaire |
| MATERIAU_L | VARCHAR(254) | Matériau du luminaire |
| LIB_LUMI_1 | VARCHAR(254) | Libellé de la famille de luminaire |
| LIB_FOUR_1 | VARCHAR(254) | Fournisseur du luminaire |
| COD_LAMPE | VARCHAR(254) | Identifiant de la lampe |
| LIB_LAMPE | VARCHAR(254) | Libellé de la lampe |
| PW_LAMPE | DOUBLE | Puissance nominale de la lampe (W) |
| PWC_LAMPE | DOUBLE | Puissance consommée de la lampe avec app ferro (W) |
| PWE_LAMPE | DOUBLE | Puissance consommée de la lampe avec app. Électronique(W) |
| LIB_LAMPEF | VARCHAR(254) | Libellé de la famille |
0
0
Couverture temporelle non renseignée
Couverture spatiale non renseignée
Mis à jour aujourd’hui
4K
0
Mis à jour le 17 juil. 2025
55K
12