Localisation des places de stationnement pour personnes à mobilité réduite à Bayonne.
Contexte de collecte
Inventaire stationnement PMR
Méthode de collecte
Localisation mise à jour principalement sur la base des orthophotos successives (2009, 2011, 2016).
Autre informations recueillies sur le terrain (via tablette depuis 2015)
Attributs
| Champ | Alias | Type |
|---|---|---|
date_arrete | Date de l'arrêté | timestamp |
date_verification_varchar | char | |
idtype_place | int4 | |
isigeo_synchro_lock | (Usage interne) | varchar |
nom | Nom | varchar |
date_arrete_varchar | char | |
isigeo_iduser | (Usage interne) | int4 |
num | int4 | |
code_insee | Code INSEE | int4 |
date_verification | Date de vérification | timestamp |
arrete | Arrêté | char |
isigeo_synchro_statut | (Usage interne) | varchar |
idgestionnaire | int4 | |
num_arrete | Numéro arrêté | varchar |
isigeo_user | (Usage interne) | varchar |
gestionnaire | Gestionnaire | varchar |
preconisations | Préconisations | varchar |
ogc_fid | Identifiant unique | serial |
isigeo_obj | (Usage interne) | int4 |
type_place | Type de place | varchar |
isigeo_lot | (Usage interne) | varchar |
idstationnement | varchar | |
typeStationnement | varchar | |
type_stationnement_libelle | varchar | |
idtype_stationnement_libelle | int4 | |
etatRevetement | varchar | |
etat_revetement_libelle | varchar | |
idetat_revetement_libelle | int4 | |
longueurStat | numeric | |
largeurStat | numeric | |
bandLatSecurite | int4 | |
surLongueur | numeric | |
signalPMR | int4 | |
marquageSol | int4 | |
pente | int4 | |
devers | int4 | |
typeSol | varchar | |
type_sol_libelle | varchar | |
idtype_sol_libelle | int4 | |
adr_rue | varchar | |
idadr_rue | int4 |
Pour plus d’informations, consultez la métadonnée sur le catalogue Isogeo.
0
0
Documentation des fichiers manquante
Fréquence de mise à jour non respectée
Couverture temporelle non renseignée
Couverture spatiale non renseignée
Il n'y a pas encore de ressources communautaires pour ce jeu de données.