Marché découvert alimentaire ou spécialisé - Emprise du marché découvert englobant l’ensemble des étals et installations des commerçants non sédentaires sur l’espace public.
Un marché de plein vent ou découvert est composé en majorité de commerçants non sédentaires, alimentaires ou non, auxquels s’ajoutent des producteurs locaux.
On distingue les marchés:
· Alimentaire : à dominance alimentaire;
· Spécialisé : bio (produits biologiques qu’ils soient alimentaires ou non), fleurs, timbres, oiseaux, puces
Contraintes géographiques et topologiques : Un marché est constitué de une à plusieurs emprises.
Documents source : plans et listes des marchés découverts et des puces - actualité 2024
Constitution : Saisie des emprises en s'appuyant sur les éléments du plan de voirie (1/200) de type îlots de voirie, trottoirs
| Nom du champ | Libellé du champ | Type | Obli | Typologie |
|---|---|---|---|---|
| ID_MARCHE | Identifiant marché | N | O | |
| NOM_COURT | Nom court | C 20 | O | |
| NOM_LONG | Nom long | C50 | ||
| PRODUIT | C 20 | Alimentaire Alimentaire bio Fleurs Oiseaux Timbres Puces Brocante Création artistique | ||
| ARDT | Arrondissement | N | ||
| LOCALISATION | Localisation | C 200 | ||
| JOURS_TENUE | Jours de tenue | C 50 | ||
| LUNDI | Lundi | N | 1 pour OUI - 0 pour NON | |
| MARDI | Mardi | N | 1 pour OUI - 0 pour NON | |
| MERCREDI | Mercredi | N | 1 pour OUI - 0 pour NON | |
| JEUDI | Jeudi | N | 1 pour OUI - 0 pour NON | |
| VENDREDI | Vendredi | N | 1 pour OUI - 0 pour NON | |
| SAMEDI | Samedi | N | 1 pour OUI - 0 pour NON | |
| DIMANCHE | Dimanche | N | 1 pour OUI - 0 pour NON | |
| H_DEB_SEM_1 | Heure début semaine | C 50 | ||
| H_FIN_SEM_1 | Heure démontage semaine | C 50 | ||
| H_DEB_SAM | Heure début samedi | C 50 | ||
| H_FIN_SAM | Heure démontage samedi | C 50 | ||
| H_DEB_DIM | Heure début dimanche | C 50 | ||
| H_FIN_DIM | Heure démontage dimanche | C 50 | ||
| SECTEUR | Secteur | C 2 | ||
| GESTIONNAIRE | Gestionnaire | C 20 | Dadoun Cordonnier Frères Bensidoun EGS Mairie de Paris … | |
| LINEAIRE | Linéaire en mètres | N |
0
0
Fréquence de mise à jour non respectée
Couverture temporelle non renseignée
Couverture spatiale non renseignée