Localisation des places de stationnement "arrêt minute" à Bayonne.
Méthode de collecte
Saisie sur orthophoto
Attributs
| Champ | Alias | Type |
|---|---|---|
ogc_fid | Identifiant | serial |
nbre_places | Nombre de places | int4 |
observation | Observation | text |
duree_auth | Durée | int4 |
annee_deb | Année début | int4 |
type_borne | Type borne | varchar |
idtype_borne | int4 | |
alimentation | Alimentation | varchar |
idalimentation | int4 | |
idreseau | int4 | |
reseau | Réseau | varchar |
isigeo_synchro_statut | varchar | |
isigeo_obj | int4 | |
isigeo_iduser | int4 | |
isigeo_user | varchar | |
isigeo_synchro_lock | varchar | |
isigeo_lot | varchar | |
code_insee | Code INSEE | int4 |
adresse | varchar | |
fichier_arrete | varchar | |
date_arrete | timestamp | |
bam_id | varchar |
Pour plus d’informations, consultez la métadonnée sur le catalogue Isogeo.
0
0
Documentation des fichiers manquante
Fréquence de mise à jour non renseignée
Couverture temporelle non renseignée
Couverture spatiale non renseignée