Localisation des parkings vélos de Bayonne.
Contexte de collecte
Jusqu'en juin 2021, cette couche contenait les parkings pour tous les deux roues, motorisés ou non. En juin 2021, les parkings pour deux roues motorisés ont été déplacés dans une autre couche à part.
Attributs
| Champ | Alias | Type |
|---|---|---|
isigeo_synchro_lock | varchar | |
isigeo_statut | varchar | |
isigeo_lock | varchar | |
nom | Nom | varchar |
code_insee | Code INSEE | int4 |
isigeo_iduser | int4 | |
modele_velo | Modèle vélo | varchar |
isigeo_obj | int4 | |
nbre_velo | Nombre vélos | int4 |
date_saisie_ts | int4 | |
date_saisie_pg | timestamp | |
date_saisie | Date de saisie | date |
numero | Numéro | int4 |
isigeo_user | varchar | |
isigeo_lot | varchar | |
ogc_fid | int4 | |
idmodele_velo | int4 | |
precision | Précision | bpchar |
isigeo_synchro_statut | varchar | |
photo | varchar |
Pour plus d’informations, consultez la métadonnée sur le catalogue Isogeo.
0
0
Documentation des fichiers manquante
Couverture temporelle non renseignée
Couverture spatiale non renseignée
Il n'y a pas encore de ressources communautaires pour ce jeu de données.