Localisation des parkings pour deux-roues motorisés (motos, scooters) de Bayonne.
Contexte de collecte
Jusqu'en juin 2021, les stationnements pour 2 roues motorisés étaient saisis dans la même table que les stationnements vélos. En juin 2021, une table séparée a été créée, en partant des données existantes.
Attributs
| Champ | Alias | Type |
|---|---|---|
ogc_fid | Identifiant | serial,PrimaryKey |
code_insee | Code INSEE | int4 |
date_saisie | Date de saisie | date |
nbre_motos_scooters | Nombre de places | int4 |
nom | Nom | varchar |
precision | Précision | char |
numero | Numéro | int4 |
isigeo_statut | (Usage interne) | varchar |
isigeo_obj | (Usage interne) | int4 |
isigeo_iduser | (Usage interne) | int4 |
isigeo_user | (Usage interne) | varchar |
isigeo_lock | (Usage interne) | varchar |
isigeo_lot | (Usage interne) | varchar |
isigeo_synchro_statut | (Usage interne) | varchar |
isigeo_synchro_lock | (Usage interne) | varchar |
photo | Photo | varchar |
existe | Existance | varchar |
idexiste | (Usage interne) | int4 |
Pour plus d’informations, consultez la métadonnée sur le catalogue Isogeo.
0
0
Documentation des fichiers manquante
Fréquence de mise à jour non renseignée
Couverture temporelle non renseignée
Couverture spatiale non renseignée