Géolocalisation des équipements dynamiques (station permanente de comptage du trafic routier et station météorologique routière) sur le réseau routier du Département du Loiret
Contexte de collecte
Les données du trafic routier et les données météorologiques sont primordiales pour prendre des décisions de gestion et d'exploitation routière.
Les différents équipements dynamiques (station permanente de comptage du trafic routier et station météorologique) utilisés pour le recueil de ces données, sont ainsi localisés en Route + PR + Abscisse.
Chaque équipement est caractérisé par divers attributs techniques, historiques, de localisation, ...
Méthode de collecte
Les sources utilisées pour la constitution et la mise à jour sont la BD Topo®, le référentiel routier du Département du Loiret, les caractéristiques des différents équipements et leurs évolutions.
Attributs
| Champ | Alias | Type |
|---|---|---|
AGENCE | Nom de l'agence territoriale | char |
PONT | Equipement situé sur un pont | char |
CE_2010_05 | Contrôle électrique mai 2010 | char |
NUM_SECTION | Numéro de la section routière de l'équipement | char |
FOURNISSEUR_ENERGIE | Nom du fournisseur d'énergie | char |
IDENT_CARTO | Identifiant cartographique | char |
COMMUNE | Commune de l'équipement | char |
LOCAL_STATION | Précision de localisation de l'équipement | char |
TELEPHONE | Numéro de téléphone | char |
CUMUL | Cumul de l'équipement | integer |
TYPE_2 | Prestataire / fournisseur du matériel | char |
CE_2014_09 | Contrôle électrique septembre 2014 | char |
IDENT_POSTE | Identifiant équipement | char |
TYPE_DONNEE | Type de données recueillies | char |
CE_2008_05 | Contrôle électrique mai 2008 | char |
CODE_INSEE_NUM | Code INSEE de l'équipement | char |
ABS | Abscisse de l'équipement | integer |
TYPE_1 | Type de protocole / Norme ou type de matériel | char |
CANTON | Canton de l'équipement | char |
SUBMERSIBLE | Submersibilité de l'équipement | char |
GESTION | Gestionnaire de l'équipement | char |
LIM_VITESSE | Limitation de vitesse réglementaire | char |
PR | Point repère de l'équipement | integer |
LG_CABLE_NRJ_CD45 | Longueur de câble en mètre | char |
ENERGIE | Type d'énergie | char |
NUM_INDICE | Numéro de l'indice de la section routière de l'équipement | char |
STATUT | char | |
ROUTE | Nom de la route (nom court) | char |
OBJECTID | integer | |
BOUCLES | char | |
BASE | char | |
LIAISON | char | |
POSITIONXY | char |
Pour plus d’informations, consultez la métadonnée sur le catalogue Isogeo.
0
0
Documentation des fichiers manquante
Fréquence de mise à jour non respectée
Couverture temporelle non renseignée
Couverture spatiale non renseignée