Linéaire représentant les étapes du parcours identifié dans le cadre du projet de communication « balade en forêt ». Chaque ligne correspond à un tronçon reliant deux points d’intérêt.
Cette donnée est issue de la composante route de la BDTOPO de l’IGN et complétée par les techniciens APEN. Cette donnée a été corrigée par la mission SIG et le service communication.
Légendes des colonnes :
| Nom | Alias | Type | Description |
|---|---|---|---|
| OBJECTID | OBJECTID | Identifiant d’objet | Identifiant SDE |
| NUM | numéro | Court | Numéro de l’étape |
| NUM_D | numéro départ | Court | Numéro du point d’intérêt de départ |
| NUM_A | numéro arrivé | Court | Numéro du point d’intérêt d’arrivée |
| NOM | Nom | Texte | Nom de l’étape (facultatif) |
| COM | Commentaire | Texte | Commentaire de l’étape (facultatif) |
| DIST | Distance | Réel double | Distance en mètre entre deux points d’intérêts |
| TMP | temps | Entier long | Durée de l’étape en minute (1m/s) |
| NOM_B | Nom de la balade | Texte | Nom de la balade |
| NUM_PRIF | Numéro_PRIF | Court | Numéro du PRIF |
| OPE | OPE | Texte | Nom de l’opérateur |
| ID_PROMENADE | ID_PROMENADE | Court | Identifiant unique de la promenade |
| SHAPE | SHAPE | Ligne | Géométrie |
| SHAPE.LEN | SHAPE.LEN | Réel double | Périmètre calculé par ArcGIS en mètre |
0
0
Fréquence de mise à jour non renseignée
Couverture temporelle non renseignée
Couverture spatiale non renseignée