ETAT BIOLOGIQUE STATION QUALITE COURS D'EAU

Description

Les valeurs "Etat biologique" calculées à la station qualité cours d'eau selon la directive idoine pour la période considérée.
Toutes les périodes sont fournies.
Données à filtrer sur la période souhaitée.

Attributions
Agence de l'Eau Artois-Picardie(Éditeur)
Dernière mise à jour
20 mars 2026

Vues

0

Téléchargements

0

  • Documentation des fichiers manquante

  • Fréquence de mise à jour non renseignée

  • Couverture temporelle non renseignée

  • Certains fichiers ne sont pas disponibles

11 fichiers principaux

Mis à jour le 6 mars 2026 www:link-1.0-http--link (647,0 o)43

Mis à jour le 22 août 2025 www:link-1.0-http--link (417,5 Ko)32

Mis à jour le 26 août 2025 www:link-1.0-http--link (36,9 Ko)61

Mis à jour le 28 septembre 2018 www:link-1.0-http--link (14,6 Ko)51

Mis à jour le 20 mars 2026 www:link-1.0-http--link (6,9 Ko)40

Mis à jour le 26 août 2025 www:link-1.0-http--link (36,9 Ko)41

Mis à jour le 11 novembre 2025 www:link (959,0 o)8

Mis à jour le 26 février 2026 www:download:shp (130,2 Ko)10

Mis à jour le 26 février 2026 www:download:autre (720,0 Ko)6

Mis à jour le 3 décembre 2025 www:link (959,0 o)10
API

Mis à jour le 22 août 2025 www:link-1.0-http--link (417,5 Ko)23

Mis à jour le 25 février 2026 ogc:wms (96,1 Ko)3

Mis à jour le 8 février 2026 ogc:wfs (57,3 Ko)3