Flux WFS de l'extraction mensuelle des ERP issue de la base de données du SDIS du Tarn.
Comprend les ERP de catégorie 1 à 4, ainsi que les ERP de catégorie 5 avec locaux à sommeil.
Attributs :
| NOM | TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| gid | integer | |
| nature | varchar(20) | Nature de l'objet : ERP, IGH |
| code | varchar(40) | Code de l'ERP attribué par le service d'incendie gestionnaire |
| denomination | varchar(255) | Dénomination de l'ERP |
| categorie | integer | Catégorie de l'ERP de 1 à 5 (fonction de l'effectif et du type principal de l'ERP) |
| type_principal | varchar(255) | Type principal de l'ERP (le plus contraignant, effectif le plus important ou périodicité la plus faible) |
| type_principal_libelle | varchar(255) | Libellé du Type de l'ERP |
| types_secondaires | varchar(255) | Types secondaires des différentes exploitations présentes dans l'ERP |
| hebergement | varchar(3) | Présence de locaux à sommeil ? (Oui/Non) |
| effectif_total_reglementaire | integer | Effectif total calculé réglementairement |
| adresse | varchar(255) | Adresse administrative de l’ERP (Issue d'une sélection ou d'une saisie libre) |
| code_postal | varchar(5) | Code postal de l'ERP |
| code_insee | varchar(5) | Code insee de la commune de localisation de l'ERP |
| commune | varchar(255) | Libellé de la commune de localisation de l'ERP |
| site | varchar(255) | Libellé du site, groupement d'ensemble de bâtiments |
| site_code | varchar(25) | Codedu site, groupement d'ensemble de bâtiments attribué par le service d'incendie gestionnaire |
| commission | varchar(255) | Nom de la commission en charge de l'ERP |
| date_maj | date | Date de mise à jour technique |
| long_wgs84 | float | Latitude de l'ERP en WGS84 |
| lat_wgs84 | float | Longitude de l'ERP en WGS84 |
| fiabilite_geoloc | text | Niveau de fiabilité de la latitude et de la longitude de l'ERP (positionnement automatique, ou vérifié) |
0
0
Couverture temporelle non renseignée