Définition de l'INSEE : Le carroyage est une technique de quadrillage consistant à découper le territoire en carreaux pour y diffuser de l’information statistique à un niveau faiblement agrégé. Le maillage du territoire qui en résulte est plus ou moins fin selon la taille de carreau choisie. Le carroyage nécessite de disposer initialement de données pour lesquelles on connaît précisément la position géographique de chaque observation.
Les carreaux permettent de s’affranchir des limites administratives habituelles et peuvent être assemblés pour construire ou approcher n’importe quelle zone d’intérêt. L’information statistique sur un tel zonage peut ensuite être facilement retrouvée en rassemblant les données des carreaux qui le constituent. L’Insee a diffusé une première fois en 2013 des données issues de la source fiscale Revenus Fiscaux Localisés (RFL) 2010 à la maille de carreaux de 200 m de côté. La nouvelle diffusion 2023 de données carroyées, élaborées à partir d’une source différente, la source Filosofi (Fichier localisé social et fiscal) 2019, s’accompagne de cette documentation qui détaille la méthodologie d’élaboration des données.
Cette couche est un extraction de la couche complète disponible sur le site de l'INSEE : Revenus, pauvreté et niveau de vie en 2019 - Données carroyées
Contexte de collecte
Les données fournies ici proviennent d'une exploitation spécifique des fichiers fiscaux visant à attribuer à chaque ménage une position géographique précise. Les données carroyées de population sont cohérentes avec les données diffusées par la source « revenus fiscaux localisés », mais elles ne peuvent fournir qu'une vision partielle de la population, rappelons que par rapport au recensement :
Les données régionales détaillées portent sur des carreaux de 200 m de côté, dans les mêmes systèmes de projection que les données à 1 km. Les carreaux de 200m de côté correspondent à une subdivision interne en 25 éléments des carreaux de 1 km de côté.
Dans les carreaux qui se trouvent à cheval sur la frontière régionale n'est comptabilisée que la population de la région. Si de la population d'une autre région est présente dans le même carreau, alors le carreau est présent dans les fichiers des deux régions.
Attributs
| Champ | Alias | Type |
|---|---|---|
OBJECTID | integer | |
IND | Nombre d’individus | double |
MEN | Nombre de ménages | double |
MEN_PAUV | Nombre de ménages pauvres | double |
MEN_1IND | Nombre de ménages d’un seul individu | double |
MEN_5IND | Nombre de ménages de 5 individus ou plus | double |
MEN_PROP | Nombre de ménages propriétaires | double |
MEN_FMP | Nombre de ménages monoparentaux | double |
IND_SNV | Somme des niveaux de vie winsorisés des individus | double |
MEN_SURF | Somme de la surface des logements du carreau | double |
MEN_COLL | Nombre de ménages en logements collectifs | double |
MEN_MAIS | Nombre de ménages en maison | double |
LOG_AV45 | Nombre de logements construits avant 1945 | double |
LOG_45_70 | Nombre de logements construits entre 1945 et 1969 | double |
LOG_70_90 | Nombre de logements construits entre 1970 et 1989 | double |
LOG_AP90 | Nombre de logements construits depuis 1990 | double |
LOG_INC | Nombre de logements dont la date de construction est inconnue | double |
LOG_SOC | Nombre de logements sociaux | double |
IND_0_3 | Nombre d’individus de 0 à 3 ans | double |
IND_4_5 | Nombre d’individus de 4 à 5 ans | double |
IND_6_10 | Nombre d’individus de 6 à 10 ans | double |
IND_11_17 | Nombre d’individus de 11 à 17 ans | double |
IND_18_24 | Nombre d’individus de 18 à 24 ans | double |
IND_25_39 | Nombre d’individus de 25 à 39 ans | double |
IND_40_54 | Nombre d’individus de 40 à 54 ans | double |
IND_55_64 | Nombre d’individus de 55 à 64 ans | double |
IND_65_79 | Nombre d’individus de 65 à 79 ans | double |
IND_80P | Nombre d’individus de 80 ans ou plus | double |
IND_INC | Nombre d’individus dont l’âge est inconnu | double |
I_EST_1KM | Vaut 1 si le carreau de 1 km auquel est rattaché le carreau de 200 m est imputé par une valeur approchée, 0 sinon | smallint |
st_area(shape) | double | |
st_length(shape) | double | |
idcar_200m | Identifiant Inspire du carreau de 200 m | char |
idcar_1km | Identifiant Inspire du carreau de 1 km auquel appartient le carreau de 200 m | char |
idcar_nat | Identifiant Inspire du carreau de niveau naturel auquel appartient le carreau de 200 m | char |
i_est_200 | Vaut 1 si le carreau est imputé par une valeur approchée, 0 sinon | smallint |
lcog_geo | Code officiel géographique au 1er janvier 2020 de la ou des commune(s) dans laquelle (lesquelles) se trouve le carreau | char |
Pour plus d’informations, consultez la métadonnée sur le catalogue Isogeo.
0
0
Documentation des fichiers manquante
Fréquence de mise à jour non renseignée
Couverture temporelle non renseignée
Couverture spatiale non renseignée