Ce jeu de données présente la consommation réalisée des métropoles au pas quart d'heure issue de l'application éCO2mix. Ces données proviennent des télémesures des ouvrages complétées par des forfaits et estimations.
Ce jeu de données est mis à jour deux fois par jour : à 0h00 et 18h00.
Du fait de la durée moyenne de mise à jour (environ 50 min), RTE travaille à l'optimisation de la mise à jour afin de rendre possible ultérieurement les mises à jour toutes les heures.
Ce jeu de données est mis à jour automatiquement quatre fois par jour : en raison d'un nombre de téléchargements excessif des données éCO2mix métropoles temps réel par des robots à des fréquences disproportionnées au regard de la fréquence de mise à jour du jeu de données, un quota de 50000 appels API par utilisateur et par mois a été mis en place. Si vous constatez des soucis d'accès aux données suite à la mise en place de ce quota, merci de nous contacter à l'adresse rte-opendata@rte-france.com.
Pour information, il est possible d'avoir des enregistrements n'ayant pas de valeur de consommation associée, notamment avant la date de mise en service des métropoles. Ci-dessous, un tableau avec les dates de mise en service de chaque métropole :
| Date | Métropole |
|---|---|
| 02/04/2019 | Clermont Auvergne Métropole |
| 02/04/2019 | Dijon Métropole |
| 02/04/2019 | Orléans Métropole |
| 02/04/2019 | Saint-Etienne Métropole |
| 02/04/2019 | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée |
| 02/04/2019 | Tours Métropole Val de Loire |
| 25/06/2018 | Eurométropole de Strasbourg |
| 17/10/2017 | Brest Métropole |
| 17/10/2017 | Métropole Rouen Normandie |
| 11/09/2017 | Montpellier Méditerranée Métropole |
| 11/09/2017 | Bordeaux Métropole |
| 03/07/2017 | Métropole Nice Côte d'Azur |
| 03/07/2017 | Métropole du Grand Nancy |
| 03/07/2017 | Toulouse Métropole |
| 03/07/2017 | Métropole Rennes Métropole |
| 03/07/2017 | Métropole Grenoble-Alpes-Métropole |
| 11/05/2017 | Métropole Européenne de Lille |
| 11/05/2017 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence |
| 11/05/2017 | Métropole de Lyon |
| 13/03/2017 | Nantes Métropole |
| 13/02/2017 | Métropole du Grand Paris |
0
0
Fréquence de mise à jour non respectée
Couverture temporelle non renseignée
Couverture spatiale non renseignée