Jeu de données des comptages journaliers vélo sur Toulouse Métropole.
Un site de comptage peut être équipé d'un seul compteur dans le cas d'un aménagement cyclable unidirectionnel ou de deux compteurs dans le cas d'un aménagement cyclable bi-directionnel. Ces compteurs peuvent être placés sur des pistes cyclables, des bandes cyclables ou des voies vertes.
| Id | Nom Compteur | Commune |
|---|---|---|
| 100044066 | Port St Etienne | Toulouse |
| 100058516 | Boulevard Bonrepos | Toulouse |
| 300022736 | Avenue des Minimes | Toulouse |
| 300022745 | Avenue Etienne Billières | Toulouse |
| 300022739 | Pont de Blagnac | Blagnac |
| 300021473 | Giratoire de la Crabe | Toulouse |
| 300015661 | Av. P.G Latécoère | Blagnac |
| 300015663 | RM1 - giratoire avec RM63e | Cornebarrieu |
| 300025314 | Av Camille Pujol | Toulouse |
| 300025316 | Rte de Saint Simon | Toulouse |
| 300025317 | Av Saint Exupéry | Toulouse |
| 300025318 | Av Jean Rieux | Toulouse |
| 300025321 | Av de Grande Bretagne | Toulouse |
| 300045520 | Passerelle Robert Poujade et Digue haute Garonne | Toulouse |
| 300052664 | Quai de la Daurade | Toulouse |
| 300052670 | Quai de Tounis | Toulouse |
| 300052687 | rue de Metz | Toulouse |
| 300052735 | avenue Jean Monnet | Colomiers |
| 300015662 | Boulevard Yves Brunaud | Colomiers |
ATTENTION : Certains compteurs peuvent être désactivés pour travaux ou subir ponctuellement une panne.
0
0
Fréquence de mise à jour non renseignée
Couverture temporelle non renseignée
Couverture spatiale non renseignée
Il n'y a pas encore de ressources communautaires pour ce jeu de données.