Tableau contenant la liste des communes des onze parcs nationaux de France.
| nom champ | description |
|---|---|
| nom_parc | Nom complet du Parc national |
| code_parc | Code du Parc national |
| commune | Nom de la commune |
| code_insee | Code insee de la commune |
| statut | Statut de la commune |
| date_maj | Date de mise à jour des données dans le tableau |
| fusion_commune | Est-ce que la commune résulte de la fusion de communes, si oui lesquelles ? |
| nouveau_nom | Nouveau nom de la commune |
| departement | Département de la commune |
| code_dept | Code du département |
| region | Région de la commune |
| coeur | La commune est-elle située en zone coeur (oui/non) ? |
| surface_coeur_hectare | Surface de la commune en cœur en hectare |
| aire_adhesion | La commune est-elle située en aire d’adhésion (oui/non) ? |
| surface_aa_hectare | Surface de la commune en aire d’adhésion en hectare |
| aire_potentielle_adhesion | La commune est-elle située en aire potentielle d’adhésion (oui/non) ? |
| date_creation_pn | Décret de création du Parc national |
| modification_decret | Décret de modification du Parc national (2009) |
| decret_adhesion_charte | Décret indiquant que la commune est en aire optimale d’adhésion |
| arrete_préfectoral | Décret indiquant l’adhésion de la commune au Parc |
0
0