Ensemble des Abri-bacs à biodéchets sur Saint-Lô Agglo en 2025.
Contexte de collecte
Localisation des abri-bacs à biodéchets sous forme de figurés ponctuels.
Méthode de collecte
Données recueillies auprès de la Direction du Cadre de Vie et de la Collecte des Déchets.
Attributs
| Champ | Alias | Type |
|---|---|---|
gid | int4 | |
quartier | Quartier | varchar |
numero_rue | Numéro de rue | varchar |
rue | Rue | varchar |
surnom | Surnom | varchar |
flux | Flux | varchar |
type | Type | varchar |
volume | Volume | varchar |
crochet | Crochet | varchar |
fournisseur | Fournisseur | varchar |
id_pav | Identifiant du PAV | varchar |
libelle_pav | Libellé du PAV | varchar |
redin | varchar | |
date_impla | Date d'implantation | varchar |
latitude | Latitude | numeric |
longitude | Longitude | numeric |
etat | Etat | varchar |
observation | Observation | varchar |
Pour plus d’informations, consultez la métadonnée sur le catalogue Isogeo.
0
0
Documentation des fichiers manquante
Fréquence de mise à jour non renseignée
Couverture temporelle non renseignée
Couverture spatiale non renseignée