| Consommables d'impression | 187 | 187 | 0 | 0 |
| Papier | 8242 | 0 | 0 | 8242 |
| Fournitures de bureau | 9485 | 0 | 0 | 3741 |
| Mobilier et aménagement d'intérieur | 9384 | 0 | 0 | 2869 |
| Produits textiles à l'exception des équipements de protection individuels | 7772 | 0 | 0 | 1052 |
| Equipements de collecte de déchets | 211019 | 0 | 0 | 11667 |
| Matériel informatique et téléphonie | 176682 | 16389 | 0 | 0 |
| Matériel de reprographie et d'impression | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobilier urbain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matériel d'entretien des espaces verts | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeux et jouets, vaisselle | 10216,44 | 0 | 0 | 874,37 |
| Gros électroménager, y compris appareils professionnels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engins de transport et pièces détachées Bicyclettes à assistance électrique ou non | 19159,7 | 0 | 0 | 0 |
0
0
Documentation des fichiers manquante