0100040125RALL ARMAND DECOUR              R     0          00000000000000 00000002013206               005351   DECOUR
0100040259LCHE DU DEPOT                   R     0          00000000000000 00000002013206               005341   DEPOT
0100060079GCHE DE LA SOURCE               N  3  0          00000000000000 00000002013329               000521   SOURCE
0100070068RRTE DU PRE POLLET              N  3  0          00000000000000 00000002014084               003561   POLLET
0100070017KIMP DES BROTTEAUX              N  3  0          00000000000000 00000002014084               003531   BROTTEAU
0100070029YRLE DU FOUR                    N  3  0          00000000000000 00000002014084               003511   FOUR
0100070037GRUE JULES BLANCHET             N  3  0          00000000000000 00000002014084               003491   BLANCHET
0100070052YCHE DE LA MESSE                N  3  0          00000000000000 00000002014084               003501   MESSE
0100070053ZIMP DU NANTAIS                 N  3  0          00000000000000 00000002014084               003551   NANTAIS
0100070071UIMP DU RUISSEAU                N  3  0          00000000000000 00000002014084               003541   RUISSEAU
0100070086KIMP DU VERGER                  N  3  0          00000000000000 00000002014084               003521   VERGER
0100160015UCHE DE BELLEVUE                N  3  0          00000000000000 00000002014114               001971   BELLEVUE
0100110047AIMP DU CRET BENI               N  3  0          00000000000000 00000002013298               001191   BENI
0100110049CIMP DU CRET JOLI               N  3  0          00000000000000 00000002013329               001211   JOLI
0100110069ZRTE DES ETERRES                N  3  0          00000000000000 00000002013329               001201   ETERRES
0100160005HCHE DU BAS PEROUX              N  3  0          00000000000000 00000002014114               001951   PEROUX
0100160010NIMP DE LA BASCULE              N  3  0          00000000000000 00000002014114               001961   BASCULE
0100160020ZCHE DES BLAISES                N  3  0          00000000000000 00000002014114               001981   BLAISES
0100160025ECHE DE LA BREVETTE             N  3  0          00000000000000 00000002014114               001991   BREVETTE
0100160030KCHE DES BRUYERES               N  3  0          00000000000000 00000002014114               002001   BRUYERES
0100160035RCHE DE BUET                    N  3  0          00000000000000 00000002014114               002011   BUET
0100160036SALL DE BUET                    N  3  1          00000000000000 00000002014114               002031   BUET
0100160040WCHE DU CARRE                   N  3  0          00000000000000 00000002014114               002021   CARRE
0100160045BCHE DES CHAGNONS               N  3  0          00000000000000 00000002014114               002041   CHAGNONS
0100160050GCHE DE CHAMP GUILLOT           N  3  0          00000000000000 00000002014114               002051   GUILLOT
0100160055MCHE DES COURS BASSES           N  3  0          00000000000000 00000002014114               002061   BASSES
0100160060TCHE DE LA CROIX                N  3  0          00000000000000 00000002014114               002071   CROIX
0100160065YIMP DU CURTIL THEVENIN         N  3  0          00000000000000 00000002014114               002081   THEVENIN
0100160070DCHE DES GAGERES                N  3  0          00000000000000 00000002014114               002091   GAGERES
0100160075JCHE DU GRAND CURTIL            N  3  0          00000000000000 00000002014114               002101   CURTIL
0100160080PCHE DES JEANGRANDS             N  3  0          00000000000000 00000002014114               002111   JEANGRAN
0100160085VCHE DU PEROUX                  N  3  0          00000000000000 00000002014114               002121   PEROUX
0100160090ACHE DES PETITS                 N  3  0          00000000000000 00000002014114               002131   PETITS
0100160095FCHE DU PONTHET                 N  3  0          00000000000000 00000002014114               002141   PONTHET
0100160100LCHE DES RIO                    N  3  0          00000000000000 00000002014114               002151   RIO
0100160105SCHE DU ROSET                   N  3  0          00000000000000 00000002014114               002161   ROSET
0100160110XCHE DE LA RUE                  N  3  0          00000000000000 00000002014114               002171   RUE
0100160115CCHE DU SAUVAGE                 N  3  0          00000000000000 00000002014114               002181   SAUVAGE
0100380025JCHE DES BERNOUX                N  3  0          00000000000000 00000002013268               001261   BERNOUX
010027A010KDOM DE LA TOUR                 N  3  0          00000000000000 00000002014084               001812   TOUR
010027A100HLOT DOMAINE DELATOUR           N  3  0          00000000000000 00000002013148               001802   DELATOUR
0100290107MCLOSGREFFETS                   N  3  0          00000000000000 00000002013148               001481   GREFFETS
0100320115HIMP DES BARMETTES              N  3  0          00000000000000 00000002013238               002441   BARMETTE
0100320185JRUE DE LA COCHERE              N  3  0          00000000000000 00000002013206               002431   COCHERE
0100380005MCHE DE L'ALAMBIC               N  3  0          00000000000000 00000002013268               001221   ALAMBIC
0100380010TRTE D AUSSIAT                  N  3  0          00000000000000 00000002013268               001231   AUSSIAT
0100380015YIMP DES BAUDIERES              N  3  0          00000000000000 00000002013268               001241   BAUDIERE
0100380020DCHE DES BECASSES               N  3  0          00000000000000 00000002013268               001251   BECASSES
0100380030PCHE DES BLANC-PIVET            N  3  0          00000000000000 00000002013268               001271   PIVET
0100380035VRTE DES BLANC-PIVET            N  3  0          00000000000000 00000002013268               001281   PIVET
0100380040ARTE DES BLANCS                 N  3  0          00000000000000 00000002013268               001291   BLANCS
0100380045FRTE DE LA BOTTIERE             N  3  0          00000000000000 00000002013268               001301   BOTTIERE
0100380050LRTE DES BRULEAUX               N  3  0          00000000000000 00000002013268               001311   BRULEAUX
0100380055SALL DU CHARPINET               N  3  0          00000000000000 00000002013268               001321   CHARPINE
0100380060XRTE DU CHATELET                N  3  0          00000000000000 00000002013268               001331   CHATELET
0100380065CALL CLAIR MATIN                N  3  0          00000000000000 00000002013268               001341   MATIN
0100380070HIMP DE LA COUROUGE             N  3  0          00000000000000 00000002013268               001351   COUROUGE
0100380075NRTE DE LA COUROUGE             N  3  0          00000000000000 00000002013268               001361   COUROUGE
0100380080URTE DE LA CROIX CARREE         N  3  0          00000000000000 00000002013268               001371   CARREE
0100380085ZRTE DE LA FORET                N  3  0          00000000000000 00000002013268               001381   FORET
0100380090ECHE DE LA FORET DE MARMONT     N  3  0          00000000000000 00000002013268               001391   MARMONT
0100380095KIMP DE LA FRAIDEGUE            N  3  0          00000000000000 00000002013268               001401   FRAIDEGU
0100380100RCHE DE GARAVAND                N  3  0          00000000000000 00000002013268               001411   GARAVAND
0100380120MRTE DES GRILLETS               N  3  0          00000000000000 00000002013268               001451   GRILLETS
0100380105WGR  GRANDE RUE                 N  3  0          00000000000000 00000002013268               001421   GRANDE
0100380110BALL DES GRANDS CHAMPS          N  3  0          00000000000000 00000002013268               001431   CHAMPS
0100380115GIMP DES GRILLETS               N  3  0          00000000000000 00000002013268               001441   GRILLETS
0100380125TRTE DES JACQUETS               N  3  0          00000000000000 00000002013268               001461   JACQUETS
0100380130YPL  DE LA MAIRIE               N  3  0          00000000000000 00000002013268               001471   MAIRIE
0100380135DRTE DE MALAVAL                 N  3  0          00000000000000 00000002013268               001481   MALAVAL
0100380140JIMP DU MANILLIER               N  3  0          00000000000000 00000002013268               001491   MANILLIE
0100380145PRTE DU MANILLIER               N  3  0          00000000000000 00000002013268               001501   MANILLIE
0100380150VRTE DU MANOIR                  N  3  0          00000000000000 00000002013268               001511   MANOIR
0100380155ARTE DE MARBOZ                  N  3  0          00000000000000 00000002013268               001521   MARBOZ
0100380160FRTE DU MOULIN DE MARMONT       N  3  0          00000000000000 00000002013268               001531   MARMONT
0100380165LRTE DE MOULIN DES PONTS        N  3  0          00000000000000 00000002013268               001541   PONTS
0100380170SRTE DU MOULIN DE CHAFFOUX      N  3  0          00000000000000 00000002013268               001551   CHAFFOUX
0100380175XALL DU PETIT VACON             N  3  0          00000000000000 00000002013268               001561   VACON
0100380180CCHE DES PIERRES                N  3  0          00000000000000 00000002013268               001571   PIERRES
0100380185HRTE DE PIRAJOUX                N  3  0          00000000000000 00000002013268               001581   PIRAJOUX
0100380190NIMP DU POISIAT                 N  3  0          00000000000000 00000002013268               001591   POISIAT
0100380195UCHE DES POMMIERS               N  3  0          00000000000000 00000002013268               001601   POMMIERS
0100380200ZRTE DE RIEUTEAU                N  3  0          00000000000000 00000002013268               001611   RIEUTEAU
0100380205EALL DU SEVRON                  N  3  0          00000000000000 00000002013268               001621   SEVRON
0100380210KRTE DE STRASBOURG              N  3  0          00000000000000 00000002013268               001631   STRASBOU
0100380215RIMP DU TILLEUL                 N  3  0          00000000000000 00000002013268               001641   TILLEUL
0100380220WIMP DE LA VAVRE                N  3  1          00000000000000 00000002013268               001651   VAVRE
0100380225BRTE DE LA VAVRE                N  3  0          00000000000000 00000002013268               001661   VAVRE
0100380230GIMP DE LA VERNE                N  3  0          00000000000000 00000002013268               001671   VERNE
0100380235MRTE DE LA VERNE                N  3  0          00000000000000 00000002013268               001681   VERNE
0100380240TRTE DE VERON                   N  3  0          00000000000000 00000002013268               001691   VERON
0100380245YRTE DU VILLAGE                 N  3  0          00000000000000 00000002013268               001701   VILLAGE
0100380250DIMP DE LA VILLE                N  3  0          00000000000000 00000002013268               001711   VILLE
0100380255JRTE DE LA VILLE                N  3  0          00000000000000 00000002013268               001721   VILLE
0100730012TRUE DE BARBILLIEU              N  3  0          00000000000000 00000002013329               002411   BARBILLI
0100530073WRPT DE L ALLAGNIER             R     0          00000000000000 00000002014114               008951   ALLAGNIE
0100531069DRPT DE CUIRON                  R     0          00000000000000 00000002014114               008991   CUIRON
0100531563RALL FRANCOIS PICQUET           R     0          00000000000000 00000002014114               008961   PICQUET
0100531635UALL DU GAROU                   R     0          00000000000000 00000002014114               008971   GAROU
0100531738FAV  DES GRANGES BARDES         R     0          00000000000000 00000002014114               008981   BARDES
0100533261LRUE PROSPER MONTAGNE           R     0          00000000000000 00000002014114               009001   MONTAGNE
0100600058ZRUE DE LA SERVE                N  3  0          00000000000000 00000002014084               002401   SERVE
0100620325FCHE DE VIGNERU                 N  3  0          00000000000000 00000002014056               001411   VIGNERU
0100620330LIMP DU CREUX DU PAILLOT        N  3  0          00000000000000 00000002014056               001421   PAILLOT
0100620335SIMP DE TERRE PORCHET           N  3  0          00000000000000 00000002014056               001431   PORCHET
0100620340XIMP DU CLOS DU VERFAY          N  3  0          00000000000000 00000002014056               001441   VERFAY
0100620345CIMP DU CHATEAU D EAU           N  3  0          00000000000000 00000002014056               001451   EAU
0100650321NRUE DU LAVOIR                  N  3  0          00000000000000 00000002014114               001831   LAVOIR
0100720038ACHE DU CLOSY                   N  3  0          00000000000000 00000002014056               002561   CLOSY
010073A010KRES LES CARILLONS              N  3  0          00000000000000 00000002013329               002492   CARILLON
010073A020WLOT DE LA CROIX                N  3  0          00000000000000 00000002013329               002502   CROIX
0100730005KRTE D'AIGNOZ                   N  3  0          00000000000000 00000002013329               002361   AIGNOZ
0100730006LRTE D'ARDOSSET (BOURBOUILLON)  N  3  0          00000000000000 00000002013329               002371   BOURBOUI
0100730007MRTE D'ARDOSSET (ARDOSSET)      N  3  0          00000000000000 00000002013329               002381   ARDOSSET
0100730008NRTE D'ARDOSSET (LA CROIX)      N  3  0          00000000000000 00000002013329               002391   CROIX
0100730011SRUE DE LA BARA                 N  3  0          00000000000000 00000002013329               002401   BARA
0100730013URTE DE BELLEY                  N  3  0          00000000000000 00000002013329               002421   BELLEY
0100730014VRUE DE LA BOISSIERE            N  3  0          00000000000000 00000002013329               002431   BOISSIER
0100730015WRUE DE BOSSIEU (SAMISSIEU)     N  3  0          00000000000000 00000002013329               002441   SAMISSIE
0100730016XRUE DE BOURBOUILLON            N  3  0          00000000000000 00000002013329               002471   BOURBOUI
0100730017YCHE DU CARE                    N  3  0          00000000000000 00000002013329               002481   CARE
0100730019ARUE DES CARMES                 N  3  0          00000000000000 00000002013329               002511   CARMES
0100730020BRUE CATELINE                   N  3  0          00000000000000 00000002013329               002521   CATELINE
0100730021CRTE DU CATTON                  N  3  0          00000000000000 00000002013329               002531   CATTON
0100730022DRUE DU CERCLE                  N  3  0          00000000000000 00000002013329               002541   CERCLE
0100730026HRUE DU CHATEAU                 N  3  0          00000000000000 00000002013329               002581   CHATEAU
0100730023E    GRAND CHAMPS               N  3  0          00000000000000 00000002013329               002551   CHAMPS
0100730024FIMP DE LA CHAPELLE             N  3  0          00000000000000 00000002013329               002561   CHAPELLE
0100730025GRUE DES CHARRONS               N  3  0          00000000000000 00000002013329               002571   CHARRONS
0100730027JRUE DU CHATELLARD              N  3  0          00000000000000 00000002013329               002601   CHATELLA
0100730028KRUE DU CHENE                   N  3  0          00000000000000 00000002013329               002611   CHENE
0100730029LRUE DES CLOCHETTES             N  3  0          00000000000000 00000002013329               002621   CLOCHETT
0100730030MCHE DU CLOS                    N  3  0          00000000000000 00000002013329               002631   CLOS
0100730031NRUE DES COMBES                 N  3  0          00000000000000 00000002013329               002641   COMBES
0100730032PMTE DES COURBETTES             N  3  0          00000000000000 00000002013329               002651   COURBETT
0100730033RRTE DE CREPIER                 N  3  0          00000000000000 00000002013329               002661   CREPIER
0100730034SRUE DU CRIE                    N  3  0          00000000000000 00000002013329               002671   CRIE
0100730035TRUE DE LA CROIX                N  3  0          00000000000000 00000002013329               002681   CROIX
0100730036URUE DE CROULET                 N  3  0          00000000000000 00000002013329               002691   CROULET
0100730037VRTE DE CULOZ                   N  3  0          00000000000000 00000002013329               002701   CULOZ
0100730038WIMP DE LA CURE                 N  3  0          00000000000000 00000002013329               002711   CURE
0100730039XRUE DES ECOLES                 N  3  0          00000000000000 00000002013329               002731   ECOLES
0100730045DIMP DE L'ETOILE                N  3  0          00000000000000 00000002013329               002741   ETOILE
0100730047FRUE DU FENIL                   N  3  0          00000000000000 00000002013329               002751   FENIL
0100730049HCHE DE LA FILATURE             N  3  0          00000000000000 00000002013329               002761   FILATURE
0100730051KRUE DU CHAMP DE FOIRE          N  3  0          00000000000000 00000002013329               002771   FOIRE
0100730053MPL  DE LA FONTAINE             N  3  0          00000000000000 00000002013329               002781   FONTAINE
0100730055PRUE DE LA FORGE                N  3  0          00000000000000 00000002013329               002791   FORGE
0100730057SIMP FORIAZ                     N  3  0          00000000000000 00000002013329               002801   FORIAZ
0100730059UIMP DU FOUR (GRAMMONT)         N  3  0          00000000000000 00000002013329               002811   GRAMMONT
0100730060VIMP DU FOUR (BOURBOUILLON)     N  3  0          00000000000000 00000002013329               002821   BOURBOUI
0100730061WRUE DU FOUR (LA PIERRE)        N  3  0          00000000000000 00000002013329               002831   PIERRE
0100730062XRUE DU FOUR (ARDOSSET)         N  3  0          00000000000000 00000002013329               002841   ARDOSSET
0100730063YRUE GABRIA                     N  3  0          00000000000000 00000002013329               002851   GABRIA
0100730065ARTE DE GRAMMONT (SENOY)        N  3  0          00000000000000 00000002013329               002861   SENOY
0100730066BRTE DE GRAMMONT (GRAMMONT)     N  3  0          00000000000000 00000002013329               002871   GRAMMONT
0100730067CGR  GRANDE RUE                 N  3  0          00000000000000 00000002013329               002881   GRANDE
0100730069ERUE DES GRANGES                N  3  0          00000000000000 00000002013329               002891   GRANGES
0100730071GRUE SANS HERBE                 N  3  0          00000000000000 00000002013329               002901   HERBE
0100730072HCHE DE LARNIER (SAMISSIEU)     N  3  0          00000000000000 00000002013329               002921   SAMISSIE
0100730073JCHE DE LARNIER (AVRISSIEU BAS) N  3  0          00000000000000 00000002013329               002911   AVRISSIE
0100730074KRUE DU LAVOIR                  N  3  0          00000000000000 00000002013329               002931   LAVOIR
0100730075LRTE DE LAVOURS                 N  3  0          00000000000000 00000002013329               002941   LAVOURS
0100730076MCHE DES LECHERES               N  3  0          00000000000000 00000002013329               002951   LECHERES
0100730077NPL  DE LA MAIRIE               N  3  0          00000000000000 00000002013329               002961   MAIRIE
0100730078PRUE DU MARAIS                  N  3  0          00000000000000 00000002013329               002971   MARAIS
0100730079RRUE DE MARCHAMP                N  3  0          00000000000000 00000002013329               002981   MARCHAMP
0100730085XIMP DU MERDAROT                N  3  0          00000000000000 00000002013329               002991   MERDAROT
0100730087ZIMP DU MOLARD                  N  3  0          00000000000000 00000002013329               003001   MOLARD
0100730089BRUE DE LA MORAINE              N  3  0          00000000000000 00000002013329               003011   MORAINE
0100730091DRUE DU LAC DE MORGNIEU         N  3  0          00000000000000 00000002013329               003021   MORGNIEU
0100730092ERTE DE MORGNIEU                N  3  0          00000000000000 00000002013329               003031   MORGNIEU
0100730093FIMP DES MOULINS                N  3  0          00000000000000 00000002013329               003041   MOULINS
0100730095HRTE DE NECUIDAZ                N  3  0          00000000000000 00000002013329               003051   NECUIDAZ
0100730097KRUE NOUVELLE                   N  3  0          00000000000000 00000002013329               003061   NOUVELLE
0100730099MRUE DES NOYERS                 N  3  0          00000000000000 00000002013329               003071   NOYERS
0100730101PMTE DES PARAILLES              N  3  0          00000000000000 00000002013329               003081   PARAILLE
0100730103SRUE DE LA PARPAGNE             N  3  0          00000000000000 00000002013329               003091   PARPAGNE
0100730105UMTE DE LA PAULETTE             N  3  0          00000000000000 00000002013329               003101   PAULETTE
0100730106VRTE DE LA PIERRE               N  3  0          00000000000000 00000002013329               003111   PIERRE
0100730107WRUE DU PLAN                    N  3  0          00000000000000 00000002013329               003121   PLAN
0100730109YCHE DE POIRIN                  N  3  0          00000000000000 00000002013329               003131   POIRIN
0100730110ZRUE DU PUIT (GRAMMONT)         N  3  0          00000000000000 00000002013329               003141   GRAMMONT
0100730111APL  DU PUIT                    N  3  0          00000000000000 00000002013329               003151   PUIT
0100730112BRUE DU PUIT (AVRISSIEU LE BAS) N  3  0          00000000000000 00000002013329               003161   AVRISSIE
0100730113CCHE DU RESERVOIR               N  3  0          00000000000000 00000002013329               003171   RESERVOI
0100730117GRUE DE SANQUIN                 N  3  0          00000000000000 00000002013329               003181   SANQUIN
0100730119JRTE DE SENOY                   N  3  0          00000000000000 00000002013329               003191   SENOY
0100730121LRUE DU TERMINUS                N  3  0          00000000000000 00000002013329               003201   TERMINUS
0100730123NRUE DU TILLEUL                 N  3  0          00000000000000 00000002013329               003211   TILLEUL
0100730125RIMP DU TONELIER                N  3  0          00000000000000 00000002013329               003221   TONELIER
0100730127TRUE DE LA TRAVERSE             N  3  0          00000000000000 00000002013329               003231   TRAVERSE
0100730129VRUE TRICHON                    N  3  0          00000000000000 00000002013329               003241   TRICHON
0100730140GRUE DE LA VELLE                N  3  0          00000000000000 00000002013329               003251   VELLE
0100730150TRTE DE VONGNES                 N  3  0          00000000000000 00000002013329               003261   VONGNES
0100730160DRTE DE BOSSIEU                 N  3  0          00000000000000 00000002013329               002451   BOSSIEU
0100730161ERUE DE BOSSIEU (BOSSIEU)       N  3  0          00000000000000 00000002013329               002461   BOSSIEU
0100730170PIMP DU CHATEAU                 N  3  0          00000000000000 00000002013329               002591   CHATEAU
0100730180ARUE DE LA CURE                 N  3  0          00000000000000 00000002013329               002721   CURE
0100850023CRTE DE LA GALOCHE              N  3  0          00000000000000 00000002013268               000451   GALOCHE
010075A010BLOT LE CLOS DU VILLAGE         N  3  0          00000000000000 00000002013206               001762   VILLAGE
0100750127JCHE DE CHANTEGRILLET           N  3  0          00000000000000 00000002014114               001771   CHANTEGR
0100750270PRTE DE FRANCHELEINS            N  3  0          00000000000000 00000002013176               001751   FRANCHEL
010080A010ELOT CHAMP GALLET               N  3  0          00000000000000 00000002013176               001382   GALLET
0100850005HRUE DU 19 MARS 1962            N  3  0          00000000000000 00000002013268               000511   MARS
0100850010NRTE DE L' ANCIEN LAVOIR        N  3  0          00000000000000 00000002013268               000531   LAVOIR
0100850018XRTE DU CHATEAU D' EAU          N  3  0          00000000000000 00000002013268               000481   EAU
0100850019YRTE DE CHATILLON               N  3  0          00000000000000 00000002013268               000441   CHATILLO
0100850021ARUE DES CITES                  N  3  0          00000000000000 00000002013268               000551   CITES
0100850040WRTE DU PONT                    N  3  0          00000000000000 00000002013268               000461   PONT
0100850027GIMP DE MAILLARD                N  3  0          00000000000000 00000002013268               000541   MAILLARD
0100850030KRTE DE MARLIEUX                N  3  0          00000000000000 00000002013268               000491   MARLIEUX
0100850035RRTE DU PLANTAY                 N  3  0          00000000000000 00000002013268               000501   PLANTAY
0100850051HIMP DE LA TOUR                 N  3  0          00000000000000 00000002013268               000521   TOUR
0100850130URTE DE VILLARS                 N  3  0          00000000000000 00000002013268               000471   VILLARS
0101050007YRTE DU BOIS RAVAT              N  3  0          00000000000000 00000002014084               001511   RAVAT
0100890111FIMP PRE BILLARD                N  3  0          00000000000000 00000002013357               001871   BILLARD
0100910356NRUE DE LA TOURNETTE            N  3  0          00000000000000 00000002013206               003751   TOURNETT
0101030034LCHE DES CRETS                  N  3  1          00000000000000 00000002013148               000971   CRETS
0101050001SPASSDE L'ANCIEN RELAIS         N  3  0          00000000000000 00000002014084               001451   RELAIS
0101050002TCHE DE BEAULIEU                N  3  0          00000000000000 00000002014084               001461   BEAULIEU
0101050003UCHE DE BERNOUD                 N  3  0          00000000000000 00000002014084               001471   BERNOUD
0101050004VMTE DE BERNOUD                 N  3  0          00000000000000 00000002014084               001481   BERNOUD
0101050005WCHE DES BOGNETS                N  3  0          00000000000000 00000002014084               001491   BOGNETS
0101050006XCHE DU BOIS DES COLLIERES      N  3  0          00000000000000 00000002014084               001501   COLLIERE
0101050008ZRTE DE BOURG EN BRESSE         N  3  0          00000000000000 00000002014084               001521   BRESSE
0101050009APASSDU BRY                     N  3  0          00000000000000 00000002014084               001531   BRY
0101050015GCHE DE BUSSIGE                 N  3  0          00000000000000 00000002014084               001541   BUSSIGE
0101050025TIMP DES CERISIERS              N  3  0          00000000000000 00000002014084               001551   CERISIER
0101050030YPL  CERRETTO-LAZIALE           N  3  0          00000000000000 00000002014084               001561   LAZIALE
0101050035DIMP CHAMP DU MURIER            N  3  0          00000000000000 00000002014084               001571   MURIER
0101050040JRUE DU CHATEAU                 N  3  0          00000000000000 00000002014084               001581   CHATEAU
0101050043MCHE DE LA CHAUTANNE            N  3  0          00000000000000 00000002014084               001591   CHAUTANN
