Station d'épuration - Département du Loiret

Description

Les stations d'épuration du Loiret

Contexte de collecte
[Attention : données en cours de révision]
La construction de l'observatoire de l'eau est à l'origine de la consolidation des données assainissement collectif, collectées sur le terrain par les chargés de territoire.

Méthode de collecte
La donnée source est un export de Microsat dont les champs sont renseignés par les chargés de territoire.
Dans Microsat, chaque station fait l'objet d'un formulaire contenant des indications sur la station en elle-même (dont synoptique), les rejets dans le milieu naturel et les réseaux (dont synoptique).

L'export se fait en XLS et par le biais de requêtes SQL (exemple : export des données diagnostics).
Les tableaux descriptifs et qualitatifs sont ensuite concaténés et mis en forme pour créer l'observatoire de l'eau (SIGEAU - descriptif).

Chaque ligne traite d'une station d'épuration. Les champs X et Y (Lambert 93) permettent de localiser avec précision la station en elle-même, mais également le rejet dans le milieu naturel. Les coordonnées X et Y sont renseignées soit par GPS soit par photo-interprétation sur Google Maps (si le relevé GPS est inexistant ou présente des erreurs).

Attributs
| Champ | Alias | Type |
| --- | --- | --- |
| S_WX | Coordonnées en degrés décimaux de la station Longitude WGS | double |
| EPCI | | char |
| NB_DO_2 | Nombre de déversoirs d'orage >600 kg | double |
| QMSB_A_PROD | Quantité de boues produite en kg de matière sèche en 2015 et évacuées de la station | double |
| CODE_AGGLO | Code SANDRE de l'agglomération d'assainissement | char |
| TYPE_SYST_COL | Type du système de collecte | char |
| DATE_AR_PR | Date de l'arrêté d'épandage | date |
| R_L2X | Coordonnées en m du rejet X Lambert 2 étendu | char |
| OBJECTID | | integer |
| NOM_AGGLO | Nom de l'agglomération d'assainissement | char |
| MILIEU_REJET | Nom du milieu de rejet | char |
| LAST_EDITED_USER | | char |
| R_Y | Coordonnées en m du rejet Y Lambert 93 | char |
| CONFORMITE_P | Conformité par rapport à l'arrêté préfectoral (pour l'année 2015) | char |
| IMG_EPUR | Image de la station | double |
| CAP_M3 | Capacité nominale en m3/jour | double |
| SIRET_MOE | Numéro SIRET d maître d'oeuvre | double |
| R_WY | Coordonnées en degrés décimaux du rejet Latitude WGS | char |
| R_WX | Coordonnées en degrés décimaux du rejet Longitude WGS | char |
| QMSB_A_S | Quantité de boues évacuées de la station en tonne de matière sèche en 2015 vers un centre de stockage | double |
| SIRET_EX | Numéro SIRET de l'exploitant | char |
| AGENCE | | char |
| CODE_BV | Code national du bassin versant | char |
| SIRET_CO | Numéro SIRET de la commune | double |
| TYPE_EPUR | Type d'épuration | char |
| ANNEE_REF | Agence de bassin | double |
| CONVENTION | Date de la convention signée entre le maitre d'ouvrage et le service d'assistance technique | date |
| SY_MOUV_NO | Maître d'ouvrage du réseau | char |
| NB_DO_1 | Nombre de déversoirs d'orage 120-600 kg | double |
| TAILLE_AGGLO | Taille de l'agglomération d'assainissement (en Equivalents Habitants) | double |
| QREAC_A_UTIL | Quantité de réactifs "boues" utilisés en tonne en 2015 | double |
| CAP_KG_DBO | Capacité nominale en kilogrammes de DBO5 / jour | double |
| EXPLOITANT | Nom de l'exploitant de la station | char |
| S_DATE_D_A | Date de démarrage de l'autosurveillance | smallint |
| DATE_ME_SERVICE | Date de mise en service | date |
| QMSB_A_D | Quantité de boues évacuées de la station en tonne de matière sèche en 2015 vers un centre de décharge | double |
| SERV_INSTR | Service instructeur | char |
| TECHNICIEN | Chargé de territoire | char |
| SY_MOEU_NO | Maître d'oeuvre du réseau | char |
| CREATED_USER | | char |
| NOM_MOE | Nom du maître d'oeuvre de la station | char |
| S_ID | Code Sandre | char |
| QMSB_A_E | Quantité de boues évacuées de la station en tonne de matière sèche en 2015 vers un épandage agricole | double |
| POP_EST_RACC | Population estimée raccordée (en équivalents Habitants) | double |
| TRAIT_FILE_EAU | Liste des filières de la File eau | char |
| Q_ENER_A_C | Energie consommée en kWh en 2015 | double |
| PHOTO | Photo de la station | char |
| V_A_TRAIT | Volume traité en m3 en 2015 | double |
| LIST_COMMUNES | Liste des communes raccordées | char |
| S_L2Y | Coordonnées en m de la station Y Lambert 2 étendu | double |
| R_X | Coordonnées en m du rejet X Lambert 93 | char |
| DATE_MH_SERVICE | Date de mise hors sevice de la station | date |
| ELIGIBLE | Eligibilité du maitre d'ouvrage de la station à l'assistance technique en 2015 | char |
| QMSB_A_C | Quantité de boues évacuées de la station en tonne de matière sèche en 2015 vers un centre de compostage | double |
| S_Y | Coordonnées en m de la station Y Lambert 93 | double |
| EPAND | Existence d'un plan d'épandage | char |
| S_L2X | Coordonnées en m de la station X Lambert 2 étendu | double |
| S_COMMUNE | Nom de la commune | char |
| S_NOM | Nom de la Station d'épuration | char |
| R_L2Y | Coordonnées en m du rejet Y Lambert 2 étendu | char |
| S_WY | Coordonnées en degrés décimaux de la station Latitude WGS | double |
| TYPE_REJET | Type de rejet | char |
| EXISTE_AS_R | Existence d'une autosurveillance réglementaire sur le système de collecte | char |
| LONG_SYS_COL | Longueur du système de collecte | char |
| CONFORMITE_E | Conformité par rapport aux obligations Européennes | char |
| NOM_BV | Nom du bassin versant | char |
| M_OUVRAGE | Maître d'ouvrage | char |
| CREATED_DATE | | date |
| CHARGE_A_TRAIT | Charge traitée en kg de DBO5 en 2015 | double |
| CANTON | | char |
| SIRET_MO | Numéro SIRET du maître d'ouvrage | char |
| QMSB_A_I | Quantité de boues évacuées de la station en tonne de matière sèche en 2015 vers un centre d'incinération | double |
| LAST_EDITED_DATE | | date |
| R_SANDRE | Code Sandre du réseau | char |
| LIST_INDUSTRIES | Listes des industries raccordées | char |
| NOM_CO | Nom du constructeur de la station | char |
| S_C_INSEE | Numéro INSEE | char |
| CAP_EH | Capacité nominale en Equivalents Habitants | double |
| MICROBIO | Existence d'un traitement microbiologique | char |
| S_X | Coordonnées en m de la station X Lambert 93 | double |
| S_DATE_D_R | Date de l'arrêté prédectoral | date |
| SY_DATE_DI | Date du dernier diagnostic réseau (mise à jour janvier 2017) | char |
| EXISTE_R_DIRECT | Existence de rejets directs de temps sec sur le système de collecte | char |

Pour plus d’informations, consultez la métadonnée sur le catalogue Isogeo.

Producteur

Dernière mise à jour

26 septembre 2023

Licence

Licence Ouverte / Open Licence version 2.0

Qualité des métadonnées
66.66666666666666/100

Documentation des fichiers manquante

Couverture temporelle non renseignée

Couverture spatiale non renseignée

Il n'y a pas encore de réutilisation pour ce jeu de données.

Publiez une réutilisation Qu'est-ce qu'une réutilisation ?

Il n'y a pas encore de discussion pour ce jeu de données.

Il n'y a pas encore de ressources communautaires pour ce jeu de données.

Partagez vos ressources En savoir plus sur la communauté

Informations

Temporalité

Création

29 novembre 2021

Fréquence

Annuelle

Dernière mise à jour

26 septembre 2023

Actions

Intégrer sur votre site

Moissonnage

created_at

None

remote_url

None

uri

None

archived_at

None

archived

None

source_id

618112867c6656339a9c2598

remote_id

7df9c75932a5482b91bbd8ecec7a18a5

domain

dcat.isogeo.com

last_update

2024-04-23 00:04:54.248000

backend

DCAT

dct_identifier

7df9c75932a5482b91bbd8ecec7a18a5

modified_at

2023-09-26 00:00:00

Visites

596

31 en avr. 2024

Téléchargements

49

7 en avr. 2024

Réutilisations de ce jeu de données

0

Favoris

0