Numéro |
Nom |
Coordonnées |
Lambert II étendu |
Altitude |
Producteurs |
11004001 |
ALAIGNE |
Latitude | 43°06'42"N |
Longitude | 2°05'54"E |
|
Lambert Y (hm) | 17900 |
Lambert X (hm) | 5805 |
|
293 mètres |
2014 | METEO-FRANCE |
2014 | CONSEIL GENERAL OU REGIONAL |
|
11016003 |
ARQUETTES-EN-VAL |
Latitude | 43°06'00"N |
Longitude | 2°30'12"E |
|
Lambert Y (hm) | 17887 |
Lambert X (hm) | 6136 |
|
240 mètres |
2014 | METEO-FRANCE |
2014 | CONSEIL GENERAL OU REGIONAL |
|
11028001 |
BELCAIRE |
Latitude | 42°49'06"N |
Longitude | 1°58'00"E |
|
Lambert Y (hm) | 17574 |
Lambert X (hm) | 5698 |
|
980 mètres |
2014 | METEO-FRANCE |
2014 | CONSEIL GENERAL OU REGIONAL |
|
11069001 |
CARCASSONNE |
Latitude | 43°12'54"N |
Longitude | 2°17'42"E |
|
Lambert Y (hm) | 18014 |
Lambert X (hm) | 5966 |
|
128 mètres |
|
11076001 |
CASTELNAUDARY |
Latitude | 43°18'18"N |
Longitude | 1°56'54"E |
|
Lambert Y (hm) | 18115 |
Lambert X (hm) | 5685 |
|
160 mètres |
2014 | METEO-FRANCE |
2014 | CONSEIL GENERAL OU REGIONAL |
|
11081003 |
CAUNES-MINERVOIS |
Latitude | 43°20'00"N |
Longitude | 2°28'48"E |
|
Lambert Y (hm) | 18147 |
Lambert X (hm) | 6117 |
|
371 mètres |
2014 | METEO-FRANCE |
2014 | CONSEIL GENERAL OU REGIONAL |
|
11124003 |
DURBAN-CORBIERES |
Latitude | 42°59'30"N |
Longitude | 2°49'06"E |
|
Lambert Y (hm) | 17768 |
Lambert X (hm) | 6394 |
|
120 mètres |
2014 | METEO-FRANCE |
2014 | CONSEIL GENERAL OU REGIONAL |
|
11136001 |
FANJEAUX_SAPC |
Latitude | 43°12'06"N |
Longitude | 2°04'12"E |
|
Lambert Y (hm) | 18000 |
Lambert X (hm) | 5782 |
|
182 mètres |
2014 | METEO-FRANCE |
2014 | DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION DES RISQUES |
|
11168001 |
GRANES |
Latitude | 42°54'30"N |
Longitude | 2°15'00"E |
|
Lambert Y (hm) | 17674 |
Lambert X (hm) | 5929 |
|
420 mètres |
|
11181002 |
LABECEDE LAURAGAIS_SAPC |
Latitude | 43°23'18"N |
Longitude | 2°01'18"E |
|
Lambert Y (hm) | 18209 |
Lambert X (hm) | 5744 |
|
408 mètres |
2014 | METEO-FRANCE |
2014 | DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION DES RISQUES |
|
11202001 |
LEUCATE |
Latitude | 42°55'06"N |
Longitude | 3°03'42"E |
|
Lambert Y (hm) | 17686 |
Lambert X (hm) | 6593 |
|
42 mètres |
|
11203004 |
LEZIGNAN-CORBIERES |
Latitude | 43°10'18"N |
Longitude | 2°43'42"E |
|
Lambert Y (hm) | 17968 |
Lambert X (hm) | 6319 |
|
60 mètres |
|
11221004 |
LES MARTYS |
Latitude | 43°24'30"N |
Longitude | 2°17'30"E |
|
Lambert Y (hm) | 18229 |
Lambert X (hm) | 5964 |
|
760 mètres |
|
11260002 |
MOUTHOUMET |
Latitude | 42°57'30"N |
Longitude | 2°31'42"E |
|
Lambert Y (hm) | 17730 |
Lambert X (hm) | 6157 |
|
538 mètres |
|
11262005 |
NARBONNE |
Latitude | 43°09'00"N |
Longitude | 2°57'18"E |
|
Lambert Y (hm) | 17944 |
Lambert X (hm) | 6504 |
|
110 mètres |
|
11333001 |
ST BENOIT |
Latitude | 43°00'12"N |
Longitude | 2°02'42"E |
|
Lambert Y (hm) | 17779 |
Lambert X (hm) | 5762 |
|
601 mètres |
2014 | METEO-FRANCE |
2014 | CONSEIL GENERAL OU REGIONAL |
|
11412001 |
VILLARDEBELLE |
Latitude | 43°00'48"N |
Longitude | 2°24'00"E |
|
Lambert Y (hm) | 17791 |
Lambert X (hm) | 6052 |
|
593 mètres |
2014 | METEO-FRANCE |
2014 | CONSEIL GENERAL OU REGIONAL |
|
34028003 |
BEDARIEUX |
Latitude | 43°38'24"N |
Longitude | 3°08'42"E |
|
Lambert Y (hm) | 18490 |
Lambert X (hm) | 6654 |
|
373 mètres |
2014 | METEO-FRANCE |
2014 | CONSEIL GENERAL OU REGIONAL |
|
34032002 |
BEZIERS-COURTADE |
Latitude | 43°20'12"N |
Longitude | 3°08'48"E |
|
Lambert Y (hm) | 18153 |
Lambert X (hm) | 6659 |
|
39 mètres |
|
34055003 |
CASTANET LE HAUT_SAPC |
Latitude | 43°40'00"N |
Longitude | 2°58'30"E |
|
Lambert Y (hm) | 18520 |
Lambert X (hm) | 6516 |
|
424 mètres |
2014 | METEO-FRANCE |
2014 | DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION DES RISQUES |
|
34064003 |
LE CAYLAR_SAPC |
Latitude | 43°52'00"N |
Longitude | 3°18'30"E |
|
Lambert Y (hm) | 18744 |
Lambert X (hm) | 6782 |
|
729 mètres |
2014 | METEO-FRANCE |
2014 | DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION DES RISQUES |
|
34151005 |
MARSILLARGUES |
Latitude | 43°38'00"N |
Longitude | 4°10'00"E |
|
Lambert Y (hm) | 18497 |
Lambert X (hm) | 7479 |
|
4 mètres |
2014 | METEO-FRANCE |
2014 | CONSEIL GENERAL OU REGIONAL |
|
34154001 |
MONTPELLIER-AEROPORT |
Latitude | 43°34'36"N |
Longitude | 3°57'42"E |
|
Lambert Y (hm) | 18430 |
Lambert X (hm) | 7315 |
|
2 mètres |
|
34178001 |
MURVIEL LES BEZIERS |
Latitude | 43°28'30"N |
Longitude | 3°08'42"E |
|
Lambert Y (hm) | 18308 |
Lambert X (hm) | 6655 |
|
140 mètres |
2014 | ASSOCIATION OU COMMISSION METEOROLOGIQUE DEPARTEMENTALE |
|
34186001 |
OCTON |
Latitude | 43°39'18"N |
Longitude | 3°18'18"E |
|
Lambert Y (hm) | 18508 |
Lambert X (hm) | 6783 |
|
184 mètres |
|
34205001 |
LES PLANS |
Latitude | 43°47'06"N |
Longitude | 3°14'42"E |
|
Lambert Y (hm) | 18654 |
Lambert X (hm) | 6732 |
|
844 mètres |
|
34209002 |
BEZIERS-VIAS |
Latitude | 43°19'18"N |
Longitude | 3°21'06"E |
|
Lambert Y (hm) | 18138 |
Lambert X (hm) | 6825 |
|
15 mètres |
|
34217001 |
PRADES LE LEZ |
Latitude | 43°43'00"N |
Longitude | 3°51'24"E |
|
Lambert Y (hm) | 18585 |
Lambert X (hm) | 7227 |
|
85 mètres |
|
34239002 |
ST ANDRE DE SANGONIS |
Latitude | 43°39'48"N |
Longitude | 3°30'24"E |
|
Lambert Y (hm) | 18521 |
Lambert X (hm) | 6945 |
|
86 mètres |
|
34269001 |
ST JEAN DE MINERVOIS |
Latitude | 43°23'06"N |
Longitude | 2°51'24"E |
|
Lambert Y (hm) | 18205 |
Lambert X (hm) | 6422 |
|
258 mètres |
2014 | METEO-FRANCE |
2014 | CONSEIL GENERAL OU REGIONAL |
|
34274001 |
ST MARTIN DE LONDRES |
Latitude | 43°46'42"N |
Longitude | 3°43'42"E |
|
Lambert Y (hm) | 18652 |
Lambert X (hm) | 7122 |
|
214 mètres |
|
34301002 |
SETE |
Latitude | 43°23'48"N |
Longitude | 3°41'30"E |
|
Lambert Y (hm) | 18226 |
Lambert X (hm) | 7099 |
|
80 mètres |
|
34306001 |
SOUMONT |
Latitude | 43°42'24"N |
Longitude | 3°20'48"E |
|
Lambert Y (hm) | 18567 |
Lambert X (hm) | 6815 |
|
252 mètres |
2014 | METEO-FRANCE |
2014 | CONSEIL GENERAL OU REGIONAL |
|
34311001 |
PEZENAS-TOURBES |
Latitude | 43°26'12"N |
Longitude | 3°24'00"E |
|
Lambert Y (hm) | 18268 |
Lambert X (hm) | 6862 |
|
40 mètres |
2014 | ASSOCIATION OU COMMISSION METEOROLOGIQUE DEPARTEMENTALE |
|
34317001 |
LA VACQUERIE_SAPC |
Latitude | 43°47'30"N |
Longitude | 3°27'24"E |
|
Lambert Y (hm) | 18662 |
Lambert X (hm) | 6903 |
|
620 mètres |
2014 | METEO-FRANCE |
2014 | DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION DES RISQUES |
|
66029003 |
CAIXAS |
Latitude | 42°35'12"N |
Longitude | 2°40'42"E |
|
Lambert Y (hm) | 17316 |
Lambert X (hm) | 6282 |
|
347 mètres |
|
66074002 |
EUS |
Latitude | 42°37'54"N |
Longitude | 2°26'42"E |
|
Lambert Y (hm) | 17366 |
Lambert X (hm) | 6089 |
|
307 mètres |
2014 | CHAMBRE D'AGRICULTURE |
|
66082004 |
FORMIGUERES |
Latitude | 42°36'54"N |
Longitude | 2°06'36"E |
|
Lambert Y (hm) | 17347 |
Lambert X (hm) | 5814 |
|
1495 mètres |
|
66136001 |
PERPIGNAN |
Latitude | 42°44'12"N |
Longitude | 2°52'18"E |
|
Lambert Y (hm) | 17483 |
Lambert X (hm) | 6440 |
|
42 mètres |
|
66137003 |
LE PERTHUS |
Latitude | 42°28'24"N |
Longitude | 2°51'30"E |
|
Lambert Y (hm) | 17190 |
Lambert X (hm) | 6431 |
|
295 mètres |
2014 | ASSOCIATION OU COMMISSION METEOROLOGIQUE DEPARTEMENTALE |
|
66148001 |
CAP BEAR |
Latitude | 42°31'00"N |
Longitude | 3°08'06"E |
|
Lambert Y (hm) | 17240 |
Lambert X (hm) | 6657 |
|
82 mètres |
|
66181001 |
STE LEOCADIE |
Latitude | 42°26'42"N |
Longitude | 2°00'48"E |
|
Lambert Y (hm) | 17157 |
Lambert X (hm) | 5733 |
|
1320 mètres |
2014 | ASSOCIATION OU COMMISSION METEOROLOGIQUE DEPARTEMENTALE |
|
66187006 |
ST PAUL DE FENOUILLET |
Latitude | 42°49'12"N |
Longitude | 2°29'06"E |
|
Lambert Y (hm) | 17575 |
Lambert X (hm) | 6121 |
|
300 mètres |
|
66194002 |
SERRALONGUE |
Latitude | 42°24'00"N |
Longitude | 2°33'30"E |
|
Lambert Y (hm) | 17107 |
Lambert X (hm) | 6183 |
|
700 mètres |
|
66204002 |
TAURINYA |
Latitude | 42°34'48"N |
Longitude | 2°24'36"E |
|
Lambert Y (hm) | 17307 |
Lambert X (hm) | 6060 |
|
770 mètres |
2014 | DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE |
|
66206004 |
LE TECH LA LLAU_SAPC |
Latitude | 42°26'18"N |
Longitude | 2°30'42"E |
|
Lambert Y (hm) | 17151 |
Lambert X (hm) | 6145 |
|
927 mètres |
2014 | METEO-FRANCE |
2014 | DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION DES RISQUES |
|
66212001 |
TORREILLES |
Latitude | 42°45'18"N |
Longitude | 2°58'42"E |
|
Lambert Y (hm) | 17504 |
Lambert X (hm) | 6526 |
|
7 mètres |
2014 | CHAMBRE D'AGRICULTURE |
|
66233001 |
VIVES |
Latitude | 42°32'06"N |
Longitude | 2°45'36"E |
|
Lambert Y (hm) | 17259 |
Lambert X (hm) | 6349 |
|
261 mètres |
2014 | METEO-FRANCE |
2014 | AUTRES |
|