1 / 12 |
|
SEPTIEME CHAMBRE ------- Quatrième section ------- Arrêt n° S 2016-0768
Audience publique du 10 mars 2016
Prononcé du 13 mai 2016 | INSTITUT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHES EN ALIMENTATION, SANTE ANIMALE, SCIENCES AGRONOMIQUES ET DE L’ENVIRONNEMENT (VETAGRO SUP)
Exercices 2010 à 2012
Rapport n° 2015-0800
|
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire en date du 13 octobre 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable de l’institut d’enseignement supérieur et de recherches en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l’environnement (VETAGRO SUP), au titre d’opérations relatives aux exercices 2010 à 2012, notifié le 29 octobre 2015 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’institut d’enseignement supérieur et de recherches en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l’environnement, par M. X, pour les exercices 2010 à 2012 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu les lois et règlements applicables à l’organisme et notamment le code de l’éducation et les instructions comptables M9-3 et M9-1 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Patrick BONNAUD, conseiller référendaire, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendus lors de l’audience publique du 10 mars 2016, M. Patrick BONNAUD, conseiller référendaire, en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocat général, en les conclusions du ministère public ;
Entendu en délibéré M. Jean GAUTIER, conseiller maitre, en ses observations ;
Attendu que le comptable a produit des attestations de l’ordonnateur selon lesquelles certains des paiements en cause n’avaient pas causé de préjudice à l’établissement ; que lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève de l’appréciation de celui-ci ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, le juge doit tenir compte, pour cette appréciation, des dires et actes éventuels de l’organisme qui figurent au dossier, il n’est pas lié par une déclaration de l’organe délibérant ou de l’ordonnateur indiquant que l’organisme n’aurait subi aucun préjudice financier ; que, dans le cas présent, les attestations de l’ordonnateur seront prises en compte dans l’appréciation des manquements constatés du comptable lors de l’examen de chacune des présomptions de charge portées par le réquisitoire ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2010, 2011 et 2012
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X pour avoir payé des dépenses de formation continue à la société nationale des groupements techniques vétérinaire (SNGTV), pour un montant des 293 616,97 € en 2010, 406 094,35 € en 2011, et 426 030,76 € en 2012, en l’absence des justificatifs requis, notamment la convention régissant les relations entre les deux établissements, en application de l’article 11 du code des marchés publics dans sa version alors en vigueur ;
Attendu que le comptable confirme qu’il n'existait pas de convention entre VETAGROSUP et la SNGTV ; qu’il fait valoir cependant que les sessions de formation répondent à une obligation réglementaire pour les vétérinaires ; que le dispositif mis en place en liaison avec le ministère de l'agriculture entraîne le recours au SNGTV, seul opérateur pouvant répondre à la prestation ; qu’il estime donc que les dépenses en cause, voulues par l'ordonnateur, n'ont pas causé de préjudice financier à l'établissement ;
Attendu que la liste des mandats portant les paiements en cause est reprise en annexe I au présent arrêt ;
Attendu que l’article 11 du code des marchés publics fixe le seuil à partir duquel un marché doit être passé en la forme écrite ; que ce seuil a été fixé, pour la période concernée à 20 000 € jusqu’au 9 décembre 2011 et à 15 000 € ensuite ;
Attendu que l’instruction n° 03-029-M9 du 5 mai 2003, portant nomenclature des pièces justificatives applicables aux établissements publics en matière de marchés publics, comme la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat à laquelle le comptable a indiqué se référer, prévoient que les paiements inférieurs à ce seuil sont justifiés par une facture ; qu’au-delà de ce seuil un marché écrit aurait dû être produit ; que, de plus, en application des dispositions de l’article 26-II du code des marchés publics, au-delà du seuil des marchés formalisés, soit 125 000 € jusqu’au 1er janvier 2012 et 130 000 € à compter de cette date, un dossier de pièces du marché aurait dû justifier les paiements ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les mandats de 2010 : n° 12 913, 12 914, 12 915, 17 765, 17 766, 17 767, 17 768 ; de 2011 : n° 11 075, 11 076, 11 080, 11 082, 18 227, 19 860 ; de 2012 : n° 307, 516, 772, 857, 921, auraient dû être justifiés par un contrat écrit et les mandats 2011-18 227 et 2012-516, par un dossier de pièces du marché tel que prévu pour les marchés formalisés ;
Attendu que ces pièces justificatives manquaient et que, d'autre part, il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que le comptable n'a pas sollicité de l'ordonnateur un certificat administratif, qui aurait été joint aux paiements et par lequel l’ordonnateur aurait déclaré avoir passé un contrat oral et prendre la responsabilité de l’absence de contrat écrit ;
Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles 12 et 13 du décret
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le comptable est tenu d’assurer le contrôle de la production des justifications ; qu’il est ainsi établi que M. X a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que la formation des vétérinaires ainsi rémunérée s’inscrit dans un dispositif national, à l’application duquel VETAGRO SUP ne pouvait manquer ; qu’il n’est pas contesté que les sessions de formation se sont tenues ; que le coût de la formation a été compensé pour l’institut par des allocations de l’État ; qu’il en résulte que les paiements en cause n’ont pas causé de préjudice financier à l’établissement ;
Attendu qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour les exercices 2010 à 2012 est fixé à 196 400 €, qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d'être mise à la charge de M. X s'élève à 294,60 € par manquement ; que l’existence du dispositif national de formation des vétérinaires désignant la SNGTV comme prestataire de VETAGRO SUP constitue une circonstance atténuante pour le comptable ; qu’il y a lieu ainsi de réduire ce montant à 150 € par manquement ;
Attendu que les irrégularités constatées sont de même nature dans les différents cas, qu'elles constituent donc un unique manquement pour chacune des années 2010, 2011 et 2012 ; qu’ainsi, il y a lieu de mettre à la charge de M. X la somme de 150 € au titre de sa gestion de l’exercice 2010, 150 € au titre de sa gestion de l’exercice 2011 et 150 € au titre de sa gestion de l’exercice 2012 ;
Attendu, en revanche, que les autres mandats, objets du réquisitoire sont suffisamment justifiés par la production d’une facture, qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X en raison de leur paiement ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2010, 2011 et 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X pour avoir payé diverses dépenses au CROUS, reprises en annexe II, en l’absence d’un marché écrit ;
Attendu que l'agent comptable fait valoir qu'il n'a pas à contrôler la computation des seuils des procédures formalisées qui relèvent de la seule responsabilité de l'ordonnateur ; que, dans ce cadre, les dépenses du CROUS inférieures en 2010 et 2011 à 4 000 € HT et à 15 000 € HT en 2012, ont été présentées dans la forme requise et ne présentaient pas d'incohérence de pièces justificatives, que les deux mandats de 2010 supérieurs au seuil de 4 000 € revêtaient la forme d'un marché à procédure adaptée ;
Attendu qu’en effet les mandats en cause portent sur des montants de prestations qui, pris individuellement, ne dépassent pas le seuil nécessitant la production d’un contrat écrit et qu’ils ne font pas référence à un marché ; qu’ils étaient donc suffisamment justifiés par la production des factures ; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable en raison de leur paiement ;
Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2011 et 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X pour avoir payé des primes exceptionnelles, pour des montants annuels de 9 350 € à des agents contractuels sans base légale ou réglementaire, ni mention dans les contrats ;
Attendu que l'agent comptable fait valoir que les contrats de travail comportent un article 5 ouvrant la possibilité d'adjoindre à la rémunération mensuelle brute une rémunération complémentaire, ainsi qu'une prime semestrielle, qu’il précise que ces primes ont été versées sur la base de délibérations du conseil d'administration ;
Attendu que les paiements en cause sont repris en annexe III au présent arrêt ;
Attendu qu’en effet les contrats des bénéficiaires de ces versements prévoyaient la possibilité d’adjoindre à la rémunération principale un complément de rémunération variable en fonction de l’activité de l’agent ainsi qu’une prime semestrielle, que les primes en cause ont été validées par le conseil d‘administration dans ses délibérations des 28 avril et 2 décembre 2010, qu’elles ont fait l’objet d’une attribution individuelle par une personne habilitée ;
Attendu que ces éléments, dont disposait le comptable, justifient suffisamment les paiements en cause, qu’il n’y a dès lors pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable à ce titre ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne la charge n° 1, M. X devra s'acquitter d'une somme de 150 € au titre de sa gestion de chacune des trois années de 2010 à 2012, soit un total de 450 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l'objet d'une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l'article 60 précité.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X au titre des présomptions de charge n° 2 et 3.
Article 3 : La décharge de M. X, pour sa gestion des exercices 2010, 2011 et 2012 ne pourra être donnée qu’après paiement des sommes à acquitter fixées ci-dessus.
Fait et jugé par Mme Evelyne RATTE, présidente de chambre, présidente de la formation, M. Jean-Pierre BAYLE, président de chambre maintenu, MM. Jean GAUTIER, Damien CAZÉ, Olivier ORTIZ et Jacques BASSET, conseillers maîtres.
En présence de Mme Valérie GUEDJ, greffière de séance.
Valérie GUEDJ Evelyne RATTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.
ANNEXE I
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr |
|
1 / 12 |
|
Exercice | N° de mandat | Montant (en €) |
2010 | 12 913 | 27 951,63 |
2010 | 12 914 | 30 492,69 |
2010 | 12 915 | 22 869,52 |
2010 | 12 916 | 5 082,11 |
2010 | 16 770 | 484,00 |
2010 | 17 765 | 78 772,78 |
2010 | 17 766 | 73 690,67 |
2010 | 17 767 | 21 689,23 |
2010 | 17 768 | 27 951,63 |
2010 | 18 415 | 2 152,80 |
2010 | 19 696 | 2 479,91 |
Total 2010 | 293 616,97 | |
2011 | 2 898 | 65,01 |
2011 | 2 901 | 491,00 |
2011 | 4 458 | 542,12 |
2011 | 11 073 | 5 082,11 |
2011 | 11 074 | 2 541,06 |
2011 | 11 075 | 25 410,57 |
2011 | 11 076 | 30 492,69 |
2011 | 11 077 | 5 082,12 |
2011 | 11 078 | 7 623,17 |
2011 | 11 079 | 5 082,11 |
2011 | 11 080 | 25 410,57 |
2011 | 11 081 | 7 623,17 |
2011 | 11 082 | 20 328,47 |
2011 | 15 578 | 2 960,10 |
2011 | 18 227 | 208 366,71 |
2011 | 19 860 | 58 993,37 |
Total 2011 | 406 094,35 | |
2012 | 30 | 10 164,23 |
2012 | 307 | 58 444,32 |
2012 | 516 | 132 134,99 |
2012 | 632 | 2 506,53 |
2012 | 772 | 69 437,54 |
2012 | 857 | 109 265,47 |
2012 | 921 | 40 425,78 |
2012 | 3 370 | 220,00 |
2012 | 3 353 | 491,00 |
2012 | 4 056 | 220,00 |
2012 | 4 396 | 406,64 |
2012 | 10 969 | 2 314,26 |
Total 2012 | 426 030,76 | |
Total 2010 + 2011 + 2012 | 1 125 742,08 |
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr |
|
1 / 12 |
|
ANNEXE II
Paiements au CROUS (2010)
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr |
|
1 / 12 |
|
Exercice | N° de mandat | Date du mandat | Montant (en €) |
2010 | 11877 | 03/09/2010 | 84,40 |
2010 | 11909 | 03/09/2010 | 168,80 |
2010 | 11911 | 03/09/2010 | 370,31 |
2010 | 11912 | 03/09/2010 | 164,58 |
2010 | 11913 | 03/09/2010 | 611,90 |
2010 | 12101 | 13/09/2010 | 280,00 |
2010 | 12235 | 14/09/2010 | 101,28 |
2010 | 13678 | 08/10/2010 | 594,50 |
2010 | 13739 | 11/10/2010 | 151,92 |
2010 | 13740 | 11/10/2010 | 2 025,60 |
2010 | 14560 | 22/10/2010 | 557,04 |
2010 | 15219 | 04/11/2010 | 219,44 |
2010 | 15674 | 16/11/2010 | 211,68 |
2010 | 16428 | 23/11/2010 | 800,00 |
2010 | 17163 | 02/12/2010 | 70,00 |
2010 | 17164 | 02/12/2010 | 4 236,88 |
2010 | 17165 | 02/12/2010 | 1 401,28 |
2010 | 17166 | 02/12/2010 | 192,08 |
2010 | 17586 | 07/12/2010 | 236,32 |
2010 | 17588 | 07/12/2010 | 67,52 |
2010 | 17664 | 08/12/2010 | 525,00 |
2010 | 17883 | 10/12/2010 | 1 119,45 |
2010 | 18109 | 14/12/2010 | 50,64 |
2010 | 18110 | 14/12/2010 | 5 589,04 |
2010 | 18111 | 14/12/2010 | 101,28 |
2010 | 18112 | 14/12/2010 | 168,80 |
2010 | 18113 | 14/12/2010 | 84,40 |
2010 | 18135 | 14/12/2010 | 260,59 |
2010 | 18204 | 15/12/2010 | 371,36 |
2010 | 18335 | 16/12/2010 | 549,00 |
2010 | 18802 | 20/12/2010 | 560,00 |
2010 | 18839 | 20/12/2010 | 405,00 |
2010 | 19297 | 21/12/2010 | 50,64 |
2010 | 19298 | 21/12/2010 | 219,44 |
2010 | 19395 | 22/12/2010 | 7,00 |
2010 | 19396 | 22/12/2010 | 54,86 |
2010 | 19476 | 23/12/2010 | 176,00 |
2010 | 19524 | 23/12/2010 | 84,40 |
2010 | 20118 | 11/01/2011 | 14,00 |
2010 | 20151 | 11/01/2011 | 128,03 |
2010 | 20152 | 11/01/2011 | 607,68 |
2010 | 20153 | 11/01/2011 | 253,20 |
2010 | 20415 | 14/01/2011 | 238,43 |
Sous-total 2010 |
|
| 24 163,77 |
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr |
|
1 / 12 |
|
Paiements au CROUS (2011)
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr |
|
1 / 12 |
|
Exercice | N° de mandat | Date du mandat | Montant (en €) |
2011 | 1304 | 08/02/2011 | 7,01 |
2011 | 2430 | 28/02/2011 | 101,28 |
2011 | 2920 | 08/03/2011 | 50,64 |
2011 | 3572 | 18/03/2011 | 33,76 |
2011 | 3661 | 21/03/2011 | 305,52 |
2011 | 4171 | 28/03/2011 | 168,80 |
2011 | 4427 | 30/03/2011 | 101,28 |
2011 | 4475 | 31/03/2011 | 27,43 |
2011 | 4745 | 07/04/2011 | 67,52 |
2011 | 4746 | 07/04/2011 | 506,40 |
2011 | 5750 | 20/04/2011 | 121,96 |
2011 | 5751 | 20/04/2011 | 228,67 |
2011 | 5940 | 22/04/2011 | 101,28 |
2011 | 5953 | 22/04/2011 | 21,00 |
2011 | 5956 | 22/04/2011 | 151,92 |
2011 | 3013 | 22/04/2011 | 33,76 |
2011 | 6014 | 22/04/2011 | 67,52 |
2011 | 6021 | 22/04/2011 | 73,79 |
2011 | 6181 | 27/04/2011 | 560,00 |
2011 | 6248 | 29/04/2011 | 67,52 |
2011 | 8982 | 21/06/2011 | 56,00 |
2011 | 9272 | 23/06/2011 | 84,40 |
2011 | 9492 | 24/06/2011 | 135,04 |
2011 | 9493 | 24/06/2011 | 82,29 |
2011 | 9494 | 24/06/2011 | 135,04 |
2011 | 9619 | 28/06/2011 | 101,28 |
2011 | 9620 | 28/06/2011 | 7,00 |
2011 | 9621 | 28/06/2011 | 67,52 |
2011 | 9622 | 28/06/2011 | 104,00 |
2011 | 9623 | 28/06/2011 | 388,24 |
2011 | 9624 | 28/06/2011 | 324,94 |
2011 | 11176 | 19/07/2011 | 67,52 |
2011 | 11268 | 20/07/2011 | 164,58 |
2011 | 11269 | 20/07/2011 | 84,40 |
2011 | 11483 | 22/07/2011 | 253,20 |
2011 | 11484 | 22/07/2011 | 168,80 |
2011 | 11485 | 22/07/2011 | 236,32 |
2011 | 11552 | 25/07/2011 | 14,00 |
2011 | 11822 | 27/07/2011 | 324,94 |
2011 | 11834 | 27/07/2011 | 121,96 |
2011 | 11835 | 27/07/2011 | 518,49 |
2011 | 12026 | 28/07/2011 | 33,76 |
2011 | 12027 | 28/07/2011 | 92,84 |
2011 | 12424 | 01/09/2011 | 354,48 |
2011 | 14183 | 06/10/2011 | 839,36 |
2011 | 14397 | 10/10/2011 | 90,01 |
2011 | 14398 | 10/10/2011 | 104,92 |
2011 | 14772 | 17/10/2011 | 50,64 |
2011 | 15143 | 18/10/2011 | 67,52 |
2011 | 16204 | 10/11/2011 | 172,67 |
2011 | 16757 | 18/11/2011 | 84,40 |
2011 | 16758 | 18/11/2011 | 109,72 |
2011 | 16759 | 18/11/2011 | 54,86 |
2011 | 16760 | 18/11/2011 | 576,03 |
2011 | 16764 | 18/11/2011 | 265,86 |
2011 | 16815 | 18/11/2011 | 1 804,80 |
2011 | 17200 | 23/11/2011 | 6,99 |
2011 | 17201 | 23/11/2011 | 51,99 |
2011 | 17202 | 23/11/2011 | 101,28 |
2011 | 17597 | 28/11/2011 | 47,48 |
2011 | 17598 | 28/11/2011 | 135,04 |
2011 | 17599 | 28/11/2011 | 118,16 |
2011 | 17600 | 28/11/2011 | 38,99 |
2011 | 17601 | 28/11/2011 | 104,94 |
2011 | 17619 | 28/11/2011 | 1 261,78 |
2011 | 17623 | 28/11/2011 | 255,31 |
2011 | 17629 | 28/11/2011 | 736,20 |
2011 | 17692 | 30/11/2011 | 993,24 |
2011 | 17921 | 30/11/2011 | 208,89 |
2011 | 18008 | 02/12/2011 | 185,68 |
2011 | 18522 | 12/12/2011 | 219,44 |
2011 | 18600 | 13/12/2011 | 895,32 |
2011 | 18749 | 13/12/2011 | 506,40 |
2011 | 18750 | 13/12/2011 | 675,20 |
2011 | 18862 | 14/12/2011 | 895,32 |
2011 | 19215 | 16/12/2011 | 6,99 |
2011 | 19921 | 21/12/2011 | 286,96 |
2011 | 19982 | 21/12/2011 | 151,92 |
2011 | 20245 | 22/12/2011 | 80,02 |
2011 | 20459 | 23/12/2011 | 324,94 |
2011 | 20460 | 23/12/2011 | 90,93 |
2011 | 20461 | 23/12/2011 | 6,99 |
2011 | 21047 | 12/01/2012 | 48,96 |
Sous-total 2011 |
|
| 19 374,25 |
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr |
|
1 / 12 |
|
Paiements au CROUS (2012)
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr |
|
1 / 12 |
|
Exercice | N° de mandat | Date du mandat | Montant (en €) |
2012 | 82 | 27/01/2012 | 7,00 |
2012 | 83 | 27/01/2012 | 540,14 |
2012 | 85 | 27/01/2012 | 288,13 |
2012 | 551 | 14/02/2012 | 243,48 |
2012 | 628 | 16/02/2012 | 127,97 |
2012 | 1270 | 05/03/2012 | 285,03 |
2012 | 1469 | 08/03/2012 | 89,88 |
2012 | 1470 | 08/03/2012 | 130,01 |
2012 | 1647 | 14/03/2012 | 30,00 |
2012 | 1761 | 19/03/2012 | 90,01 |
2012 | 2254 | 28/03/2012 | 120,01 |
2012 | 2314 | 29/03/2012 | 125,04 |
2012 | 2451 | 02/04/2012 | 4 800,45 |
2012 | 2455 | 02/04/2012 | 270,03 |
2012 | 2655 | 06/04/2012 | 63,69 |
2012 | 3994 | 11/05/2012 | 1 965,18 |
2012 | 4772 | 01/06/2012 | 1 058,80 |
2012 | 4892 | 05/06/2012 | 242,01 |
2012 | 5114 | 07/06/2012 | 60,00 |
2012 | 5115 | 07/06/2012 | 151,26 |
2012 | 5286 | 12/06/2012 | 1 331,06 |
2012 | 5310 | 13/06/2012 | 196,64 |
2012 | 5316 | 13/06/2012 | 201,44 |
2012 | 5530 | 18/06/2012 | 7,00 |
2012 | 5531 | 18/06/2012 | 136,13 |
2012 | 5533 | 18/06/2012 | 75,01 |
2012 | 5786 | 22/06/2012 | 90,76 |
2012 | 6039 | 29/06/2012 | 45,38 |
2012 | 6055 | 02/07/2012 | 272,26 |
2012 | 6059 | 02/07/2012 | 83,97 |
2012 | 6060 | 02/07/2012 | 181,51 |
2012 | 6456 | 05/07/2012 | 34,99 |
2012 | 6528 | 10/07/2012 | 343,20 |
2012 | 6541 | 10/07/2012 | 151,26 |
2012 | 6765 | 11/07/2012 | 176,26 |
2012 | 6946 | 13/07/2012 | 48,98 |
2012 | 6948 | 13/07/2012 | 182,01 |
2012 | 7006 | 16/07/2012 | 105,88 |
2012 | 7007 | 16/07/2012 | 151,26 |
2012 | 7120 | 18/07/2012 | 423,52 |
2012 | 9092 | 27/09/2012 | 196,64 |
2012 | 10014 | 08/10/2012 | 105,88 |
2012 | 10256 | 12/10/2012 | 161,12 |
2012 | 10320 | 12/10/2012 | 1 678,95 |
2012 | 10321 | 12/10/2012 | 1 729,07 |
2012 | 10408 | 16/10/2012 | 90,76 |
2012 | 10543 | 18/10/2012 | 309,39 |
2012 | 10544 | 18/10/2012 | 4 160,16 |
2012 | 10718 | 22/10/2012 | 529,39 |
2012 | 10719 | 22/10/2012 | 226,88 |
2012 | 10720 | 22/10/2012 | 7,05 |
2012 | 10721 | 22/10/2012 | 105,88 |
2012 | 10971 | 24/10/2012 | 14,10 |
2012 | 11098 | 25/10/2012 | 90,76 |
2012 | 11099 | 25/10/2012 | 90,76 |
2012 | 11198 | 29/10/2012 | 117,00 |
2012 | 11453 | 06/11/2012 | 84,62 |
2012 | 11523 | 08/11/2012 | 75,62 |
2012 | 11573 | 09/11/2012 | 269,96 |
2012 | 11649 | 14/11/2012 | 105,88 |
2012 | 11919 | 19/11/2012 | 728,03 |
2012 | 12023 | 20/11/2012 | 60,50 |
2012 | 12448 | 28/11/2012 | 151,26 |
2012 | 12526 | 28/11/2012 | 7,05 |
2012 | 12875 | 30/11/2012 | 676,03 |
2012 | 13349 | 07/12/2012 | 136,13 |
2012 | 13756 | 17/12/2012 | 292,66 |
2012 | 13947 | 20/12/2012 | 166,38 |
2012 | 14095 | 21/12/2012 | 247,01 |
2012 | 14745 | 31/12/2012 | 21,15 |
2012 | 14751 | 31/12/2012 | 105,88 |
2012 | 34 | 13/02/2012 | 97,97 |
2012 | 53 | 23/02/2012 | 105,01 |
2012 | 83 | 02/03/2012 | 120,01 |
2012 | 166 | 28/03/2012 | 200,09 |
2012 | 167 | 28/03/2012 | 75,01 |
2012 | 197 | 05/04/2012 | 482,85 |
2012 | 224 | 13/04/2012 | 258,92 |
2012 | 265 | 02/05/2012 | 195,02 |
2012 | 291 | 16/05/2012 | 20,99 |
2012 | 292 | 16/05/2012 | 21,00 |
2012 | 370 | 07/06/2012 | 104,97 |
2012 | 371 | 07/06/2012 | 60,50 |
2012 | 373 | 07/06/2012 | 265,92 |
2012 | 557 | 20/07/2012 | 83,97 |
2012 | 775 | 25/10/2012 | 77,57 |
2012 | 776 | 25/10/2012 | 112,82 |
2012 | 851 | 23/11/2012 | 77,56 |
2012 | 852 | 23/11/2012 | 56,41 |
2012 | 879 | 29/11/2012 | 589,91 |
2012 | 905 | 06/12/2012 | 21,15 |
2012 | 929 | 13/12/2012 | 70,51 |
2012 | 930 | 13/12/2012 | 84,62 |
2012 | 1025 | 31/12/2012 | 222,60 |
Sous-total 2012 |
|
| 31 073,97 |
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr |
|
1 / 12 |
|
ANNEXE III
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr |
|
1 / 12 |
|
Exercice | Bénéficiaire | Montant brut (en €) | N° de mandat | Date de mandatement |
2011 | Y | 550,00 | 5671 | 19/04/2011 |
2011 | " | 550,00 | 5678 | 19/04/2011 |
2011 | " | 550,00 | 5054 | 13/04/2011 |
2011 | " | 550,00 | 5594 | 19/04/2011 |
2011 | " | 550,00 | 5058 | 13/04/2011 |
2011 | " | 550,00 | 5688 | 19/04/2011 |
2011 | " | 550,00 | 5605 | 19/04/2011 |
2011 | " | 550,00 | 5611 | 19/04/2011 |
2011 | " | 550,00 | 5396 | 18/04/2011 |
2011 | " | 550,00 | 5397 | 18/04/2011 |
2011 | " | 550,00 | 5614 | 19/04/2011 |
2011 | " | 550,00 | 5698 | 19/04/2011 |
2011 | " | 550,00 | 18303 | 07/12/2011 |
2011 | " | 550,00 | 5620 | 19/04/2011 |
2011 | " | 550,00 | 5072 | 13/04/2011 |
2011 | " | 550,00 | 5706 | 19/04/2011 |
2011 | " | 550,00 | 5087 | 13/04/2011 |
Sous-total 2011 |
| 9 350,00 |
|
|
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr |
|
1 / 12 |
|
Primes exceptionnelles (2012)
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr |
|
1 / 12 |
|
Exercice | Bénéficiaire | Montant brut (en €) | N° de mandat | Date de mandatement |
2012 | Y | 457,00 | Mandats globalisés en raison du recours à la paie à façon à compter du 1er janvier 2012 | |
2012 | " | 274,00 | ||
2012 | " | 457,00 | ||
2012 | " | 457,00 | ||
2012 | " | 457,00 | ||
2012 | " | 457,00 | ||
2012 | " | 393,00 | ||
2012 | " | 457,00 | ||
2012 | " | 457,00 | ||
2012 | " | 457,00 | ||
2012 | " | 457,00 | ||
2012 | " | 457,00 | ||
2012 | " | 457,00 | ||
2012 | " | 457,00 | ||
2012 | " | 457,00 | ||
2012 | " | 457,00 | ||
2012 | " | 457,00 | ||
2012 | " | 457,00 | ||
2012 | " | 457,00 | ||
2012 | " | 457,00 | ||
2012 | " | 457,00 | ||
Sous-total 2012 |
| 9 350,00 |
|
|
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr |
|
1 / 12 |
|
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr |
|