Index of /data.gouv.fr/sante-publique-france/archives/donnees-de-laboratoires-infra-departementales-durant-lepidemie-covid-19/


../
files/                                             06-Feb-2021 18:25                   -
20201021T072031Z metadonnees-sg-epci-opendata.csv  21-Oct-2020 07:20                1290
20201021T100859Z metadonnees-sg-iris-opendata.csv  21-Oct-2020 10:08                1286
20201022T152738Z sg-com-opendata.csv               22-Oct-2020 15:27            91951377
20201022T152745Z sg-epci-opendata.csv              22-Oct-2020 15:27             3672672
20201022T153040Z sg-iris-opendata.csv              22-Oct-2020 15:30           139901371
20201022T154329Z metadonnees-sg-com-opendata.csv   22-Oct-2020 15:43                1277
20201022T175525Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 23-Oct-2020 05:20               13593
20201023T152441Z sg-iris-opendata.csv              23-Oct-2020 15:24            61981378
20201023T180250Z sg-epci-opendata.csv              23-Oct-2020 18:02             3601635
20201023T200253Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 24-Oct-2020 05:37               13632
20201024T183956Z sg-com-opendata.csv               24-Oct-2020 18:39            90753411
20201024T184825Z sg-epci-opendata.csv              24-Oct-2020 18:48             3609508
20201024T210141Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 25-Oct-2020 05:17               13584
20201025T093114Z sg-iris-opendata.csv              25-Oct-2020 09:31           137879411
20201025T103204Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 26-Oct-2020 05:36               13788
20201026T221728Z sg-epci-opendata.csv              26-Oct-2020 22:17             3417680
20201026T222332Z sg-iris-opendata.csv              26-Oct-2020 22:23           130312960
20201026T222355Z sg-com-opendata.csv               26-Oct-2020 22:23            85702351
20201026T232403Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 27-Oct-2020 05:19               13790
20201027T182016Z sg-com-opendata-2020-10-27-19h..> 27-Oct-2020 18:20            85927824
20201027T182031Z sg-com-opendata-2020-10-27-19h..> 27-Oct-2020 18:20            85927824
20201027T182032Z sg-epci-opendata-2020-10-27-19..> 27-Oct-2020 18:20             3426453
20201027T182033Z sg-epci-opendata-2020-10-27-19..> 27-Oct-2020 18:20             3426453
20201027T203622Z sg-iris-opendata-2020-10-27-21..> 27-Oct-2020 20:36           130612916
20201027T203644Z sg-iris-opendata-2020-10-27-21..> 27-Oct-2020 20:36           130612916
20201027T213645Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 28-Oct-2020 05:23               17250
20201028T182017Z sg-com-opendata-2020-10-28-19h..> 28-Oct-2020 18:20            89947266
20201028T182032Z sg-com-opendata-2020-10-28-19h..> 28-Oct-2020 18:20            89947266
20201028T182033Z sg-epci-opendata-2020-10-28-19..> 28-Oct-2020 18:20             3586690
20201028T182034Z sg-epci-opendata-2020-10-28-19..> 28-Oct-2020 18:20             3586690
20201028T182059Z sg-iris-opendata-2020-10-28-19..> 28-Oct-2020 18:20           136705999
20201028T182122Z sg-iris-opendata-2020-10-28-19..> 28-Oct-2020 18:21           136705999
20201028T192123Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 29-Oct-2020 05:25               20550
20201029T182028Z sg-com-opendata-2020-10-29-19h..> 29-Oct-2020 18:20            90157575
20201029T182252Z sg-com-opendata-2020-10-29-19h..> 29-Oct-2020 18:22            90157575
20201029T182253Z sg-epci-opendata-2020-10-29-19..> 29-Oct-2020 18:22             3595674
20201029T182254Z sg-epci-opendata-2020-10-29-19..> 29-Oct-2020 18:22             3595674
20201029T182321Z sg-iris-opendata-2020-10-29-19..> 29-Oct-2020 18:23           136994942
20201029T182344Z sg-iris-opendata-2020-10-29-19..> 29-Oct-2020 18:23           136994942
20201029T192345Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 30-Oct-2020 05:25               24799
20201030T182017Z sg-com-opendata-2020-10-30-19h..> 30-Oct-2020 18:20            90383978
20201030T182032Z sg-com-opendata-2020-10-30-19h..> 30-Oct-2020 18:20            90383978
20201030T182033Z sg-epci-opendata-2020-10-30-19..> 30-Oct-2020 18:20             3604905
20201030T182034Z sg-epci-opendata-2020-10-30-19..> 30-Oct-2020 18:20             3604905
20201030T182059Z sg-iris-opendata-2020-10-30-19..> 30-Oct-2020 18:20           137313184
20201030T182124Z sg-iris-opendata-2020-10-30-19..> 30-Oct-2020 18:21           137313184
20201030T192124Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 31-Oct-2020 05:36               28099
20201031T182019Z sg-com-opendata-2020-10-31-19h..> 31-Oct-2020 18:20            90609132
20201031T182037Z sg-com-opendata-2020-10-31-19h..> 31-Oct-2020 18:20            90609132
20201031T182038Z sg-epci-opendata-2020-10-31-19..> 31-Oct-2020 18:20             3613588
20201031T182040Z sg-epci-opendata-2020-10-31-19..> 31-Oct-2020 18:20             3613588
20201031T182107Z sg-iris-opendata-2020-10-31-19..> 31-Oct-2020 18:21           137603039
20201031T182132Z sg-iris-opendata-2020-10-31-19..> 31-Oct-2020 18:21           137603039
20201031T192132Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 01-Nov-2020 05:32               31399
20201101T182021Z sg-com-opendata-2020-11-01-19h..> 01-Nov-2020 18:20            90834711
20201101T182042Z sg-com-opendata-2020-11-01-19h..> 01-Nov-2020 18:20            90834711
20201101T182044Z sg-epci-opendata-2020-11-01-19..> 01-Nov-2020 18:20             3622268
20201101T182046Z sg-epci-opendata-2020-11-01-19..> 01-Nov-2020 18:20             3622268
20201101T182120Z sg-iris-opendata-2020-11-01-19..> 01-Nov-2020 18:21           137905327
20201101T182151Z sg-iris-opendata-2020-11-01-19..> 01-Nov-2020 18:21           137905327
20201101T192152Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 02-Nov-2020 05:29               34725
20201102T182018Z sg-com-opendata-2020-11-02-19h..> 02-Nov-2020 18:20            91059615
20201102T182036Z sg-com-opendata-2020-11-02-19h..> 02-Nov-2020 18:20            91059615
20201102T182037Z sg-epci-opendata-2020-11-02-19..> 02-Nov-2020 18:20             3630493
20201102T182039Z sg-epci-opendata-2020-11-02-19..> 02-Nov-2020 18:20             3630493
20201102T182104Z sg-iris-opendata-2020-11-02-19..> 02-Nov-2020 18:21           138220042
20201102T182131Z sg-iris-opendata-2020-11-02-19..> 02-Nov-2020 18:21           138220042
20201102T192131Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 03-Nov-2020 05:35               38052
20201103T182017Z sg-com-opendata-2020-11-03-19h..> 03-Nov-2020 18:20            91301870
20201103T182034Z sg-com-opendata-2020-11-03-19h..> 03-Nov-2020 18:20            91301870
20201103T182036Z sg-epci-opendata-2020-11-03-19..> 03-Nov-2020 18:20             3638090
20201103T182038Z sg-epci-opendata-2020-11-03-19..> 03-Nov-2020 18:20             3638090
20201103T182104Z sg-iris-opendata-2020-11-03-19..> 03-Nov-2020 18:21           138536602
20201103T182130Z sg-iris-opendata-2020-11-03-19..> 03-Nov-2020 18:21           138536602
20201103T192130Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 04-Nov-2020 05:34               41352
20201104T182034Z sg-com-opendata-2020-11-04-19h..> 04-Nov-2020 18:20            91521843
20201104T182037Z sg-epci-opendata-2020-11-04-19..> 04-Nov-2020 18:20             3645417
20201104T182127Z sg-iris-opendata-2020-11-04-19..> 04-Nov-2020 18:21           138831888
20201104T192127Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 05-Nov-2020 05:21               44652
20201105T182035Z sg-com-opendata-2020-11-05-19h..> 05-Nov-2020 18:20            91729965
20201105T182038Z sg-epci-opendata-2020-11-05-19..> 05-Nov-2020 18:20             3652357
20201105T182129Z sg-iris-opendata-2020-11-05-19..> 05-Nov-2020 18:21           139113224
20201105T192129Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 06-Nov-2020 05:18               47978
20201106T182020Z sg-com-opendata-2020-11-06-19h..> 06-Nov-2020 18:20            91946635
20201106T182037Z sg-com-opendata-2020-11-06-19h..> 06-Nov-2020 18:20            91946635
20201106T182038Z sg-epci-opendata-2020-11-06-19..> 06-Nov-2020 18:20             3659473
20201106T182040Z sg-epci-opendata-2020-11-06-19..> 06-Nov-2020 18:20             3659473
20201106T182106Z sg-iris-opendata-2020-11-06-19..> 06-Nov-2020 18:21           139403443
20201106T182131Z sg-iris-opendata-2020-11-06-19..> 06-Nov-2020 18:21           139403443
20201106T192131Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 07-Nov-2020 05:37               51278
20201107T182034Z sg-com-opendata-2020-11-07-19h..> 07-Nov-2020 18:20            92156730
20201107T182038Z sg-epci-opendata-2020-11-07-19..> 07-Nov-2020 18:20             3665955
20201107T182129Z sg-iris-opendata-2020-11-07-19..> 07-Nov-2020 18:21           139684451
20201108T182034Z sg-com-opendata-2020-11-08-19h..> 08-Nov-2020 18:20            92348094
20201108T182037Z sg-epci-opendata-2020-11-08-19..> 08-Nov-2020 18:20             3671641
20201108T182131Z sg-iris-opendata-2020-11-08-19..> 08-Nov-2020 18:21           139937169
20201108T192132Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 09-Nov-2020 05:27               58154
20201109T182018Z sg-com-opendata-2020-11-09-19h..> 09-Nov-2020 18:20            92528901
20201109T182036Z sg-com-opendata-2020-11-09-19h..> 09-Nov-2020 18:20            92528901
20201109T182037Z sg-epci-opendata-2020-11-09-19..> 09-Nov-2020 18:20             3676793
20201109T182040Z sg-epci-opendata-2020-11-09-19..> 09-Nov-2020 18:20             3676793
20201109T182105Z sg-iris-opendata-2020-11-09-19..> 09-Nov-2020 18:21           140172240
20201109T182131Z sg-iris-opendata-2020-11-09-19..> 09-Nov-2020 18:21           140172240
20201109T192132Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 10-Nov-2020 05:29               61454
20201110T182017Z sg-com-opendata-2020-11-10-19h..> 10-Nov-2020 18:20            92706666
20201110T182034Z sg-com-opendata-2020-11-10-19h..> 10-Nov-2020 18:20            92706666
20201110T182035Z sg-epci-opendata-2020-11-10-19..> 10-Nov-2020 18:20             3681515
20201110T182037Z sg-epci-opendata-2020-11-10-19..> 10-Nov-2020 18:20             3681515
20201110T182104Z sg-iris-opendata-2020-11-10-19..> 10-Nov-2020 18:21           140400624
20201110T182128Z sg-iris-opendata-2020-11-10-19..> 10-Nov-2020 18:21           140400624
20201110T192128Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 11-Nov-2020 05:32               64754
20201111T182017Z sg-com-opendata-2020-11-11-19h..> 11-Nov-2020 18:20            92859942
20201111T182033Z sg-com-opendata-2020-11-11-19h..> 11-Nov-2020 18:20            92859942
20201111T182035Z sg-epci-opendata-2020-11-11-19..> 11-Nov-2020 18:20             3685902
20201111T182037Z sg-epci-opendata-2020-11-11-19..> 11-Nov-2020 18:20             3685902
20201111T182102Z sg-iris-opendata-2020-11-11-19..> 11-Nov-2020 18:21           140600504
20201111T182126Z sg-iris-opendata-2020-11-11-19..> 11-Nov-2020 18:21           140600504
20201111T192127Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 12-Nov-2020 05:34               68054
20201112T182017Z sg-com-opendata-2020-11-12-19h..> 12-Nov-2020 18:20            92998529
20201112T182034Z sg-com-opendata-2020-11-12-19h..> 12-Nov-2020 18:20            92998529
20201112T182035Z sg-epci-opendata-2020-11-12-19..> 12-Nov-2020 18:20             3690028
20201112T182037Z sg-epci-opendata-2020-11-12-19..> 12-Nov-2020 18:20             3690028
20201112T182103Z sg-iris-opendata-2020-11-12-19..> 12-Nov-2020 18:21           140779207
20201112T182129Z sg-iris-opendata-2020-11-12-19..> 12-Nov-2020 18:21           140779207
20201112T192129Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 13-Nov-2020 05:31               71354
20201113T182019Z sg-com-opendata-2020-11-13-19h..> 13-Nov-2020 18:20            93190183
20201113T182037Z sg-com-opendata-2020-11-13-19h..> 13-Nov-2020 18:20            93190183
20201113T182038Z sg-epci-opendata-2020-11-13-19..> 13-Nov-2020 18:20             3685298
20201113T182040Z sg-epci-opendata-2020-11-13-19..> 13-Nov-2020 18:20             3685298
20201113T182106Z sg-iris-opendata-2020-11-13-19..> 13-Nov-2020 18:21           140916955
20201113T182131Z sg-iris-opendata-2020-11-13-19..> 13-Nov-2020 18:21           140916955
20201113T192132Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 14-Nov-2020 05:32               74654
20201114T182017Z sg-com-opendata-2020-11-14-19h..> 14-Nov-2020 18:20            93284271
20201114T182034Z sg-com-opendata-2020-11-14-19h..> 14-Nov-2020 18:20            93284271
20201114T182036Z sg-epci-opendata-2020-11-14-19..> 14-Nov-2020 18:20             3688624
20201114T182038Z sg-epci-opendata-2020-11-14-19..> 14-Nov-2020 18:20             3688624
20201114T182104Z sg-iris-opendata-2020-11-14-19..> 14-Nov-2020 18:21           141031296
20201114T182129Z sg-iris-opendata-2020-11-14-19..> 14-Nov-2020 18:21           141031296
20201114T192129Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 15-Nov-2020 05:31               77954
20201115T190028Z sg-com-opendata-2020-11-15-19h..> 15-Nov-2020 19:00            93354650
20201115T190031Z sg-epci-opendata-2020-11-15-19..> 15-Nov-2020 19:00             3690965
20201115T190124Z sg-iris-opendata-2020-11-15-19..> 15-Nov-2020 19:01           141113138
20201115T200124Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 16-Nov-2020 05:25               81254
20201116T183712Z sg-com-opendata-2020-11-16-19h..> 16-Nov-2020 18:37            93394182
20201116T183731Z sg-com-opendata-2020-11-16-19h..> 16-Nov-2020 18:37            93394182
20201116T183732Z sg-epci-opendata-2020-11-16-19..> 16-Nov-2020 18:37             3692281
20201116T183734Z sg-epci-opendata-2020-11-16-19..> 16-Nov-2020 18:37             3692281
20201116T183801Z sg-iris-opendata-2020-11-16-19..> 16-Nov-2020 18:38           141150845
20201116T183826Z sg-iris-opendata-2020-11-16-19..> 16-Nov-2020 18:38           141150845
20201116T193827Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 17-Nov-2020 05:36               84554
20201117T182018Z sg-com-opendata-2020-11-17-19h..> 17-Nov-2020 18:20            93419062
20201117T182035Z sg-com-opendata-2020-11-17-19h..> 17-Nov-2020 18:20            93419062
20201117T182037Z sg-epci-opendata-2020-11-17-19..> 17-Nov-2020 18:20             3693138
20201117T182039Z sg-epci-opendata-2020-11-17-19..> 17-Nov-2020 18:20             3693138
20201117T182105Z sg-iris-opendata-2020-11-17-19..> 17-Nov-2020 18:21           141167292
20201117T182131Z sg-iris-opendata-2020-11-17-19..> 17-Nov-2020 18:21           141167292
20201117T192132Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 18-Nov-2020 05:37               87854
20201118T182035Z sg-com-opendata-2020-11-18-19h..> 18-Nov-2020 18:20            93429435
20201118T182038Z sg-epci-opendata-2020-11-18-19..> 18-Nov-2020 18:20             3693470
20201118T182130Z sg-iris-opendata-2020-11-18-19..> 18-Nov-2020 18:21           141163647
20201118T192131Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 19-Nov-2020 05:19               91154
20201119T182038Z sg-epci-opendata-2020-11-19-19..> 19-Nov-2020 18:20             3693075
20201119T182132Z sg-iris-opendata-2020-11-19-19..> 19-Nov-2020 18:21           141123182
20201119T192133Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 20-Nov-2020 05:12               93460
20201120T182017Z sg-com-opendata-2020-11-20-19h..> 20-Nov-2020 18:20            93385197
20201120T182035Z sg-com-opendata-2020-11-20-19h..> 20-Nov-2020 18:20            93385197
20201120T182036Z sg-epci-opendata-2020-11-20-19..> 20-Nov-2020 18:20             3692150
20201120T182038Z sg-epci-opendata-2020-11-20-19..> 20-Nov-2020 18:20             3692150
20201120T185151Z sg-iris-opendata-2020-11-20-19..> 20-Nov-2020 18:51           141060658
20201120T185216Z sg-iris-opendata-2020-11-20-19..> 20-Nov-2020 18:52           141060658
20201120T195217Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 21-Nov-2020 05:36               96760
20201121T182035Z sg-com-opendata-2020-11-21-19h..> 21-Nov-2020 18:20            93347758
20201121T182038Z sg-epci-opendata-2020-11-21-19..> 21-Nov-2020 18:20             3691076
20201121T182130Z sg-iris-opendata-2020-11-21-19..> 21-Nov-2020 18:21           140989457
20201121T192131Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 22-Nov-2020 05:16              100060
20201122T182017Z sg-com-opendata-2020-11-22-19h..> 22-Nov-2020 18:20            93275654
20201122T182034Z sg-com-opendata-2020-11-22-19h..> 22-Nov-2020 18:20            93275654
20201122T182036Z sg-epci-opendata-2020-11-22-19..> 22-Nov-2020 18:20             3688953
20201122T182038Z sg-epci-opendata-2020-11-22-19..> 22-Nov-2020 18:20             3688953
20201122T182104Z sg-iris-opendata-2020-11-22-19..> 22-Nov-2020 18:21           140868092
20201122T182128Z sg-iris-opendata-2020-11-22-19..> 22-Nov-2020 18:21           140868092
20201122T192129Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 23-Nov-2020 05:21              103360
20201123T182017Z sg-com-opendata-2020-11-23-19h..> 23-Nov-2020 18:20            93174833
20201123T182034Z sg-com-opendata-2020-11-23-19h..> 23-Nov-2020 18:20            93174833
20201123T182036Z sg-epci-opendata-2020-11-23-19..> 23-Nov-2020 18:20             3685880
20201123T182038Z sg-epci-opendata-2020-11-23-19..> 23-Nov-2020 18:20             3685880
20201123T182105Z sg-iris-opendata-2020-11-23-19..> 23-Nov-2020 18:21           140705151
20201123T182129Z sg-iris-opendata-2020-11-23-19..> 23-Nov-2020 18:21           140705151
20201123T192130Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 24-Nov-2020 07:18              106660
20201124T182017Z sg-com-opendata-2020-11-24-19h..> 24-Nov-2020 18:20            93064699
20201124T182034Z sg-com-opendata-2020-11-24-19h..> 24-Nov-2020 18:20            93064699
20201124T182036Z sg-epci-opendata-2020-11-24-19..> 24-Nov-2020 18:20             3682634
20201124T182038Z sg-epci-opendata-2020-11-24-19..> 24-Nov-2020 18:20             3682634
20201124T182105Z sg-iris-opendata-2020-11-24-19..> 24-Nov-2020 18:21           140530676
20201124T182131Z sg-iris-opendata-2020-11-24-19..> 24-Nov-2020 18:21           140530676
20201124T192132Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 25-Nov-2020 05:40              109960
20201125T182037Z sg-com-opendata-2020-11-25-19h..> 25-Nov-2020 18:20            92951275
20201125T182040Z sg-epci-opendata-2020-11-25-19..> 25-Nov-2020 18:20             3679514
20201125T184016Z sg-iris-opendata-2020-11-25-19..> 25-Nov-2020 18:40           140352467
20201125T194017Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 26-Nov-2020 06:36              113260
20201126T182018Z sg-com-opendata-2020-11-26-19h..> 26-Nov-2020 18:20            92813922
20201126T182035Z sg-com-opendata-2020-11-26-19h..> 26-Nov-2020 18:20            92813922
20201126T182037Z sg-epci-opendata-2020-11-26-19..> 26-Nov-2020 18:20             3675336
20201126T182039Z sg-epci-opendata-2020-11-26-19..> 26-Nov-2020 18:20             3675336
20201126T182106Z sg-iris-opendata-2020-11-26-19..> 26-Nov-2020 18:21           140137493
20201126T182132Z sg-iris-opendata-2020-11-26-19..> 26-Nov-2020 18:21           140137493
20201126T192133Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 27-Nov-2020 05:43              116560
20201127T182035Z sg-com-opendata-2020-11-27-19h..> 27-Nov-2020 18:20            92664764
20201127T182038Z sg-epci-opendata-2020-11-27-19..> 27-Nov-2020 18:20             3670523
20201127T182130Z sg-iris-opendata-2020-11-27-19..> 27-Nov-2020 18:21           139905891
20201128T182036Z sg-com-opendata-2020-11-28-19h..> 28-Nov-2020 18:20            92501413
20201128T182039Z sg-epci-opendata-2020-11-28-19..> 28-Nov-2020 18:20             3665306
20201128T182130Z sg-iris-opendata-2020-11-28-19..> 28-Nov-2020 18:21           139654393
20201128T192131Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 29-Nov-2020 05:39              123160
20201129T182016Z sg-com-opendata-2020-11-29-19h..> 29-Nov-2020 18:20            88233263
20201129T182033Z sg-com-opendata-2020-11-29-19h..> 29-Nov-2020 18:20            88233263
20201129T182034Z sg-epci-opendata-2020-11-29-19..> 29-Nov-2020 18:20             3498330
20201129T182036Z sg-epci-opendata-2020-11-29-19..> 29-Nov-2020 18:20             3498330
20201129T182103Z sg-iris-opendata-2020-11-29-19..> 29-Nov-2020 18:21           133205595
20201129T182127Z sg-iris-opendata-2020-11-29-19..> 29-Nov-2020 18:21           133205595
20201129T192127Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 30-Nov-2020 05:46              126460
20201130T182035Z sg-com-opendata-2020-11-30-19h..> 30-Nov-2020 18:20            93744192
20201130T182039Z sg-epci-opendata-2020-11-30-19..> 30-Nov-2020 18:20             3710597
20201130T182131Z sg-iris-opendata-2020-11-30-19..> 30-Nov-2020 18:21           141361009
20201130T192132Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 01-Dec-2020 05:48              129760
20201201T182017Z sg-com-opendata-2020-12-01-19h..> 01-Dec-2020 18:20            91948841
20201201T182034Z sg-com-opendata-2020-12-01-19h..> 01-Dec-2020 18:20            91948841
20201201T182036Z sg-epci-opendata-2020-12-01-19..> 01-Dec-2020 18:20             3646735
20201201T182038Z sg-epci-opendata-2020-12-01-19..> 01-Dec-2020 18:20             3646735
20201201T182105Z sg-iris-opendata-2020-12-01-19..> 01-Dec-2020 18:21           138807871
20201201T182129Z sg-iris-opendata-2020-12-01-19..> 01-Dec-2020 18:21           138807871
20201201T192130Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 02-Dec-2020 05:47              133060
20201202T182017Z sg-com-opendata-2020-12-02-19h..> 02-Dec-2020 18:20            87682088
20201202T182032Z sg-com-opendata-2020-12-02-19h..> 02-Dec-2020 18:20            87682088
20201202T182034Z sg-epci-opendata-2020-12-02-19..> 02-Dec-2020 18:20             3479698
20201202T182036Z sg-epci-opendata-2020-12-02-19..> 02-Dec-2020 18:20             3479698
20201202T182101Z sg-iris-opendata-2020-12-02-19..> 02-Dec-2020 18:21           132359921
20201202T182126Z sg-iris-opendata-2020-12-02-19..> 02-Dec-2020 18:21           132359921
20201202T192126Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 03-Dec-2020 06:08              136360
20201203T182036Z sg-com-opendata-2020-12-03-19h..> 03-Dec-2020 18:20            87496809
20201203T182040Z sg-epci-opendata-2020-12-03-19..> 03-Dec-2020 18:20             3473289
20201203T182127Z sg-iris-opendata-2020-12-03-19..> 03-Dec-2020 18:21           132074913
20201204T182017Z sg-com-opendata-2020-12-04-19h..> 04-Dec-2020 18:20            91388668
20201204T182034Z sg-com-opendata-2020-12-04-19h..> 04-Dec-2020 18:20            91388668
20201204T182035Z sg-epci-opendata-2020-12-04-19..> 04-Dec-2020 18:20             3627569
20201204T182038Z sg-epci-opendata-2020-12-04-19..> 04-Dec-2020 18:20             3627569
20201204T182103Z sg-iris-opendata-2020-12-04-19..> 04-Dec-2020 18:21           137945757
20201204T182127Z sg-iris-opendata-2020-12-04-19..> 04-Dec-2020 18:21           137945757
20201204T192128Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 05-Dec-2020 05:55              142960
20201205T182018Z sg-com-opendata-2020-12-05-19h..> 05-Dec-2020 18:20            91199222
20201205T182035Z sg-com-opendata-2020-12-05-19h..> 05-Dec-2020 18:20            91199222
20201205T182037Z sg-epci-opendata-2020-12-05-19..> 05-Dec-2020 18:20             3620780
20201205T182039Z sg-epci-opendata-2020-12-05-19..> 05-Dec-2020 18:20             3620780
20201205T182105Z sg-iris-opendata-2020-12-05-19..> 05-Dec-2020 18:21           137653724
20201205T182129Z sg-iris-opendata-2020-12-05-19..> 05-Dec-2020 18:21           137653724
20201205T192130Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 06-Dec-2020 06:54              146260
20201206T182042Z sg-com-opendata-2020-12-06-19h..> 06-Dec-2020 18:20            86965233
20201206T182046Z sg-epci-opendata-2020-12-06-19..> 06-Dec-2020 18:20             3453296
20201206T182148Z sg-iris-opendata-2020-12-06-19..> 06-Dec-2020 18:21           131256127
20201206T192149Z donnees-de-laboratoires-infra-..> 07-Dec-2020 05:53              149560
20201207T182038Z sg-com-opendata-2020-12-07-19h..> 07-Dec-2020 18:20            90844934
20201207T182042Z sg-epci-opendata-2020-12-07-19..> 07-Dec-2020 18:20             3606931
20201207T182135Z sg-iris-opendata-2020-12-07-19..> 07-Dec-2020 18:21           137107357
20201209T142239Z sg-com-opendata-2020-12-09-15h..> 09-Dec-2020 14:22           759684798
20201209T142253Z sg-epci-opendata-2020-12-09-15..> 09-Dec-2020 14:22            30051597
20201209T144227Z sg-iris-opendata-2020-12-09-15..> 09-Dec-2020 14:42          1154073106
20201209T182504Z sg-epci-opendata-2020-12-09-19..> 09-Dec-2020 18:25             4872956
20201209T182553Z sg-com-opendata-2020-12-09-19h..> 09-Dec-2020 18:25           123383011
20201209T182707Z sg-iris-opendata-2020-12-09-19..> 09-Dec-2020 18:27           186584895
20201210T182504Z sg-epci-opendata-2020-12-10-19..> 10-Dec-2020 18:25             4868838
20201210T182551Z sg-com-opendata-2020-12-10-19h..> 10-Dec-2020 18:25           123241022
20201210T182706Z sg-iris-opendata-2020-12-10-19..> 10-Dec-2020 18:27           186378247
20201211T182505Z sg-epci-opendata-2020-12-11-19..> 11-Dec-2020 18:25             4864569
20201211T182552Z sg-com-opendata-2020-12-11-19h..> 11-Dec-2020 18:25           123099493
20201211T182714Z sg-iris-opendata-2020-12-11-19..> 11-Dec-2020 18:27           186174728
20201212T182505Z sg-epci-opendata-2020-12-12-19..> 12-Dec-2020 18:25             4860427
20201212T182602Z sg-com-opendata-2020-12-12-19h..> 12-Dec-2020 18:26           122963509
20201212T182716Z sg-iris-opendata-2020-12-12-19..> 12-Dec-2020 18:27           185975205
20201213T182505Z sg-epci-opendata-2020-12-13-19..> 13-Dec-2020 18:25             4856485
20201213T182554Z sg-com-opendata-2020-12-13-19h..> 13-Dec-2020 18:25           122836598
20201213T182713Z sg-iris-opendata-2020-12-13-19..> 13-Dec-2020 18:27           185788739
20201214T182505Z sg-epci-opendata-2020-12-14-19..> 14-Dec-2020 18:25             4852667
20201214T182601Z sg-com-opendata-2020-12-14-19h..> 14-Dec-2020 18:26           122717349
20201214T182725Z sg-iris-opendata-2020-12-14-19..> 14-Dec-2020 18:27           185613846
20201215T182505Z sg-epci-opendata-2020-12-15-19..> 15-Dec-2020 18:25             4849033
20201215T182550Z sg-com-opendata-2020-12-15-19h..> 15-Dec-2020 18:25           122618446
20201215T182702Z sg-iris-opendata-2020-12-15-19..> 15-Dec-2020 18:27           185467259
20201216T182505Z sg-epci-opendata-2020-12-16-19..> 16-Dec-2020 18:25             4845556
20201216T182553Z sg-com-opendata-2020-12-16-19h..> 16-Dec-2020 18:25           122524437
20201216T182706Z sg-iris-opendata-2020-12-16-19..> 16-Dec-2020 18:27           185327157
20201217T182505Z sg-epci-opendata-2020-12-17-19..> 17-Dec-2020 18:25             4842437
20201217T182549Z sg-com-opendata-2020-12-17-19h..> 17-Dec-2020 18:25           122434811
20201217T182655Z sg-iris-opendata-2020-12-17-19..> 17-Dec-2020 18:26           185197490
20201218T182505Z sg-epci-opendata-2020-12-18-19..> 18-Dec-2020 18:25             4839413
20201218T182556Z sg-com-opendata-2020-12-18-19h..> 18-Dec-2020 18:25           122362385
20201218T182712Z sg-iris-opendata-2020-12-18-19..> 18-Dec-2020 18:27           185090712
20201219T182504Z sg-epci-opendata-2020-12-19-19..> 19-Dec-2020 18:25             4836283
20201219T182604Z sg-com-opendata-2020-12-19-19h..> 19-Dec-2020 18:26           122304881
20201219T182724Z sg-iris-opendata-2020-12-19-19..> 19-Dec-2020 18:27           185002073
20201220T182505Z sg-epci-opendata-2020-12-20-19..> 20-Dec-2020 18:25             4833197
20201220T182554Z sg-com-opendata-2020-12-20-19h..> 20-Dec-2020 18:25           122280291
20201220T182708Z sg-iris-opendata-2020-12-20-19..> 20-Dec-2020 18:27           184952792
20201221T182505Z sg-epci-opendata-2020-12-21-19..> 21-Dec-2020 18:25             4830054
20201221T182554Z sg-com-opendata-2020-12-21-19h..> 21-Dec-2020 18:25           122274299
20201221T182702Z sg-iris-opendata-2020-12-21-19..> 21-Dec-2020 18:27           184923310
20201222T182504Z sg-epci-opendata-2020-12-22-19..> 22-Dec-2020 18:25             4826857
