Informations sur les stations Météo-France (métadonnées)
Description
Accès aux caractéristiques des stations météorologiques de métropole et d'outre-mer en service.
Ce jeu de données comprend l'ensemble des stations météorologiques de métropole et d'outre-mer en service. Au total, 14 729 stations dont 13 362 stations ouvertes. Une construction suivant un requêtage direct de l'API Météo-France mis en place en début janvier 2024.
Attribut | Définition |
---|---|
id | Identifiant de la station en 8 chiffres DDCCCNNN (INSEE de la commune) ; DD n° département, CCC n° commune dans le département DD et NNN n° de la station dans la commune CCC ; i.e. 31069001 (31 069 001) pour TOULOUSE-BLAGNAC ; l'identifiant est unique et non-nul. |
name | Nom de la station ; le nom n'est pas unique, il est dupliqué 674 ; i.e. TOURNON est dupliqué 4 fois ; le nom est non-nul. |
long_name | Nom long ; Peut-être nul ; i.e. BLAGNAC (TOULOUSE-BLAGNAC) pour TOULOUSE-BLAGNAC |
named_place | Lieu-dit ; Peut-être nul ; i.e. AEROP. TOULOUSE-BLAGNAC pour TOULOUSE-BLAGNAC |
station_type | Type de la station (0, 1, 2, 3, 4 et 5) non-nul ; 0 : Station synoptique, acquisition temps réel, expertisé à J+1 ; 1 : Station automatique Radome-Resome, acquisition temps réel, expertisé à J+1 ; 2 : Station automatique NON Radome-Resome, acquisition temps réel, expertisé à J+1 ; 3 : Station automatique, acquisition temps réel, expertisé en temps différé (à M+21 jours maxi) ; 4 : Poste climatologique manuel ou station automatique, acquisition temps différé, expertisé en temps différé (à M+21 jours maxi) ; 5 : Station avec acquisition temps réel ou différé, non expertisée ou expertise des données non garantie |
basin | Bassin ; Peut-être nul ; i.e. O209 pour TOULOUSE-BLAGNAC |
lon | Longitude |
lat | Latitude |
alt | Altitude |
start_date | Date de début de la station |
end_date | Date de fin de la station |
is_open | Est-ce que la station est ouverte ? |
is_public | Est-ce que la station est public ? |
department_id | Numéro du département |
is_daily | Produit des mesures quotidiennes |
is_hourly | Produit des mesures horaires |
is_minutely | Produit des mesures infra-horaires (6 minutes) |
Auteur
Ce jeu de données a été publié à l'initiative et sous la responsabilité de Salaheddine EL FARISSI.
Dernière mise à jour
4 janvier 2025
Licence
Licence Ouverte / Open Licence version 2.0
Qualité des métadonnées :
Description des données renseignée
Fichiers documentés
Licence renseignée
Fréquence de mise à jour non respectée
Formats de fichiers standards
Couverture temporelle renseignée
Couverture spatiale renseignée
Tous les fichiers sont disponibles
Qualité des métadonnées
Fréquence de mise à jour non respectée
1 API
Il n'y a pas encore de réutilisation pour ce jeu de données.
Il n'y a pas encore de discussion pour ce jeu de données.
Il n'y a pas encore de ressources communautaires pour ce jeu de données.
Informations
Mots-clés
ID
67792c7d376ab98b62b5a83f
Temporalité
Création
4 janvier 2025
Fréquence
Trimestrielle
Couverture temporelle
01/01/1746 au 18/07/2023
Dernière mise à jour
4 janvier 2025
Couverture spatiale
Couverture territoriale
France
Granularité de la couverture territoriale
Département français
Actions
Intégrer sur votre site
Statistiques des 12 derniers mois
Visites
2,4k
Téléchargements
175
Réutilisations de ce jeu de données
0
Favoris
0