|
|
Chambre plénière
Jugement n° 2018-009
Audience publique du 30 mai 2018
Prononcé du 20 juin 2018 | COMMUNE D’AVRILLÉ (Département du Maine-et-Loire)
Trésorerie d’Avrillé
Exercice : 2015
|
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 20 novembre 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, comptable de la commune d’Avrillé, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2015, notifié le 23 novembre 2017 à l’ordonnateur et le 24 novembre 2017 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune d’Avrillé, ensemble les comptes annexes, par M. X…, du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de Mme Violette Rosemberg, première conseillère, magistrate chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier, et notamment les réponses de M. X… enregistrées au greffe de la chambre le 22 janvier 2018 ainsi que celles du maire de la commune d’Avrillé enregistrées les 12 décembre 2017 et 19 janvier 2018 ;
2/22
Entendu lors de l’audience publique du 30 mai 2018 Mme Violette Rosemberg, première conseillère, en son rapport, M. Sébastien Heintz, procureur financier, en ses conclusions, M. X…, comptable, n’étant ni présent, ni représenté ;
Entendu en délibéré M. Pierre-Jean Espi, président de section-réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X... pour un défaut de contrôle, lors de l’ordonnancement de la paye des éducateurs de jeunes enfants, des pièces justificatives relatives à l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires (IFRSS) ;
Attendu que, selon les termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales : « avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ; que la rubrique 210223 « primes et indemnités » de cette annexe impose à l’ordonnateur de produire au comptable, à l’appui de ses mandats, d’une part, une décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités, et, d’autre part, une décision individuelle fixant le taux applicable à chaque agent ; qu’en application des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, le comptable est tenu de contrôler la validité de la dette, ce qui lui impose, notamment, de vérifier que l’ensemble des pièces justificatives requises lui sont produites ; que l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 prévoit que, lorsqu’à l’occasion de ses contrôles, le comptable constate des irrégularités ou inexactitudes, il est tenu de suspendre les paiements et d’en informer l’ordonnateur ; qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 : « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…). La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors, notamment, qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…). » ;
Attendu que, par mandats listés en annexe n° 1, M. X... a, au cours de l’exercice 2015, procédé au paiement de l’IFRSS au bénéfice d’éducateurs de jeunes enfants pour un montant total de 10 527,86 € ;
Attendu que si le comptable a produit les arrêtés individuels et les pièces contractuelles, prévoyant, pour chacun des agents concernés, le versement de l’IFRSS, il est constant qu’à la date des paiements, aucune délibération du conseil municipal n’était intervenue pour fixer la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen de cette indemnité ; qu’il ne disposait ainsi pas de l’ensemble des pièces justificatives requises pour contrôler la validité de la dette ; que l’intervention, le 12 mai 2016, d’une délibération du conseil municipal se prononçant sur l’IFRSS, est sans incidence sur le respect, par le comptable, de ses obligations, qui s’apprécie à la date des paiements ;
Attendu que, dans ces conditions, faute d’avoir suspendu les paiements, M. X... a manqué à ses obligations de contrôle résultant des articles 19 et 20 du décret précité n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 ; que les dépenses en cause ayant été irrégulièrement payées, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée au titre de l’exercice 2015, à hauteur de 10 527,86 € ;
3/22
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n du 23 février 1963 précitée, « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « Lorsque le manquement du comptable […] n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…). Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’en l’absence de délibération du conseil municipal décidant du principe et des conditions d’attribution de l’IFRSS, les indemnités versées aux éducateurs de jeunes enfants en 2015 constituent un indu ; que ni l’existence d’arrêtés individuels ou de stipulations contractuelles sur ce point, ni l’intervention d’une délibération relative à l’IFRSS postérieurement aux paiements en cause, ne permettent d’établir l’accord préalable du conseil municipal quant au versement de cette indemnité ; que si l’ordonnateur soutient que la commune n’a subi aucun préjudice financier, ses déclarations ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur sa situation ; que, dans ces conditions, le paiement des mandats en cause par le comptable, en manquement à ses obligations de contrôle, a causé à la commune d’Avrillé un préjudice financier ;
Attendu qu’il y a lieu, par conséquent, de constituer M. X... débiteur de la commune d’Avrillé pour la somme de 10 527,86 €, au titre de l’exercice 2015 ;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que ce premier acte est constitué par le réquisitoire du procureur financier ; qu'il convient dès lors de fixer, au cas particulier, le point de départ des intérêts au 24 novembre 2017, date de réception du réquisitoire par M. X... ;
Attendu que le comptable ne fait valoir aucun autre argument valant circonstance atténuante de sa responsabilité ;
Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée ;
Attendu qu’en vertu du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu, peuvent obtenir du ministre chargé du budget, une remise gracieuse, qui peut être totale, en cas de respect des règles du contrôle sélectif de la dépense ;
Attendu que si un plan de contrôle hiérarchisé de la paye était bien en vigueur en 2015, le versement de l’IFRSS entrait dans le champ du contrôle exhaustif ; que, dans ces conditions, le comptable ne peut prétendre à la remise gracieuse totale de la part du ministre chargé du budget ;
Attendu qu’en application du IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, la somme laissée à la charge de M. X... par le ministre ne pourra être inférieure à 3 ‰ du montant du cautionnement du poste comptable (fixé à 177 000 € pour 2015), soit une somme 531 € ;
4/22
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X... pour un défaut de contrôle de l’exacte liquidation de la dépense lors de la prise en charge des mandats, listés en annexe n° 2, relatifs au versement, au titre de l’exercice 2015, d’indemnités d’exercice des missions des préfectures (IEMP) à certains agents, pour un montant total de 40 832,22 € ;
Attendu que, selon les termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales : « avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ; que la rubrique 210223 « primes et indemnités » de cette annexe impose à l’ordonnateur de produire au comptable, à l’appui de ses mandats, d’une part, une décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités, et, d’autre part, une décision individuelle fixant le taux applicable à chaque agent ; qu’en application des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, le comptable est tenu de contrôler la validité de la dette, ce qui lui impose, notamment, de vérifier l’exactitude de la liquidation ; que l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 prévoit que, lorsqu’à l’occasion de ses contrôles, le comptable constate des irrégularités ou inexactitudes, il est tenu de suspendre les paiements et d’en informer l’ordonnateur ; qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 : « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…). La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors, notamment, qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…). » ;
Attendu que le comptable a produit une délibération du 16 septembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Avrillé a décidé que « l’IEMP est composé d‘un montant de référence fixé par cadre d’emploi affecté d’un coefficient variant de 0,8 à 3 », et fixé, au sein d’un tableau, le montant annuel de référence par cadre d’emploi, ainsi que les arrêtés pris par le maire pour chacun des agents en cause, décidant de l’attribution et du coefficient individuel de l’IEMP ; que, toutefois, le montant des indemnités versées à chacun des agents concernés ne correspond pas au montant de référence défini par la délibération du 16 septembre 2004 multiplié par le coefficient individuel ; qu’il a été calculé sur la base des montants revalorisés de l’IEMP définis par l’arrêté ministériel du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures pour les personnels de la fonction publique d’État ;
Attendu que le comptable soutient que le conseil municipal a entendu procéder à la revalorisation des montants de référence de l’IEMP versée aux agents de la commune, en fonction de la revalorisation des montants applicables aux personnels de la fonction publique d’Etat ; que, toutefois, l’argument tiré de ce qu’une telle revalorisation serait prévue par la délibération relative au régime indemnitaire du 19 avril 2001 ne peut être retenu, dès lors que cette délibération ne prévoit pas de revalorisation des montants de référence de l’IEMP, et a, en tout état de cause, été explicitement abrogée par la délibération du 16 septembre 2004 ; que celle-ci ne prévoit pas de revalorisation automatique des montants de référence de l’IEMP ; que, d’ailleurs, conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, la commune pouvait librement fixer des montants de référence annuels inférieurs à ceux arrêtés pour la fonction publique d’État ; que la volonté du conseil municipal de procéder à une revalorisation des montants de référence de l’IEMP ne saurait être présumée ;
5/22
que, par ailleurs, si les arrêtés individuels, pris par le maire, visent, outre la délibération du 16 septembre 2004, l’arrêté du 24 décembre 2012, cette circonstance ne permet pas d’établir la volonté de procéder à cette revalorisation, dès lors en particulier, que ces arrêtés ne sauraient se substituer à une délibération du conseil municipal pour fixer le régime indemnitaire applicable ;
Attendu que les éléments dont disposait le comptable quant au calcul de l’exacte liquidation des sommes étaient, dans ces conditions, contradictoires ; qu’il lui incombait, par suite, de suspendre les paiements afin de lever ces contradictions ; qu’à défaut, M. X... a manqué à ses obligations de contrôle résultant des articles 19 et 20 du décret précité n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 ; que les dépenses en cause ayant été irrégulièrement payées, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée au titre de l’exercice 2015, à hauteur de 5 879,84 € ;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° du 23 février 1963 précitée, « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « Lorsque le manquement du comptable […] n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…). Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’en l’absence de délibération du conseil municipal décidant de revaloriser les montants de référence de l’IEMP fixés par la délibération du 16 septembre 2004, les montants versés au titre de cette revalorisation constituent un indu ; que la volonté du conseil municipal, préalable aux paiements, de revaloriser les montants de référence de l’IEMP n’est pas établie par l’intervention d’une délibération du 14 décembre 2017 précisant que : « les montants de référence indiqués dans les délibérations susmentionnées [relatives au régime indemnitaire] et servant de base au calcul du régime indemnitaire (notamment pour l’IEMP) suivent, depuis leur mise en place, l’évolution des revalorisations susceptibles d’intervenir au plan national. » ; que, si l’ordonnateur atteste ne pas avoir subi de préjudice financier, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur sa situation ; que, dans ces conditions, le paiement des mandats en cause par le comptable, en manquement à ses obligations de contrôle, a causé à la commune d’Avrillé un préjudice financier ;
Attendu que si la responsabilité du comptable public est engagée du seul fait du paiement irrégulier, le préjudice peut se limiter au montant du seul trop payé, notamment si celui-ci se déduit de la simple rectification d'un calcul de liquidation ou si le comptable fournit les éléments permettant de le déterminer ; qu’en l’espèce, l’indu correspond uniquement à la revalorisation des montants de référence de l’IEMP fixés par la délibération du 16 septembre 2004, au regard de l’arrêté du 24 décembre 2012 ; que la délibération du 16 septembre 2004 ainsi que les arrêtés fixant les coefficients individuels permettent de calculer le montant des indemnités dues aux agents concernés ; que le montant de l’indu s’élève ainsi à 5 879,84 € ;
Attendu qu’il y a lieu, par conséquent, de constituer M. X... débiteur de la commune d’Avrillé pour la somme de 5 879,84 €, au titre de l’exercice 2015 ;
6/22
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que ce premier acte est constitué par le réquisitoire du procureur financier ; qu'il convient dès lors de fixer, au cas particulier, le point de départ des intérêts au 24 novembre 2017, date de réception du réquisitoire par M. X... ;
Attendu que le comptable ne fait valoir aucun autre argument valant circonstance atténuante de sa responsabilité ;
Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée ;
Attendu qu’en vertu du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu, peuvent obtenir du ministre chargé du budget, une remise gracieuse, qui peut être totale, en cas de respect des règles du contrôle sélectif de la dépense ;
Attendu que, si un plan de contrôle hiérarchisé de la paye était bien en vigueur en 2015, le versement de l’IEMP entrait dans le champ du contrôle exhaustif ; que, dans ces conditions, le comptable ne peut prétendre à la remise gracieuse totale de la part du ministre chargé du budget ;
Attendu qu’ainsi, en application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, la somme laissée à charge de M. X... ne pourra être inférieure à 3‰ du montant de son cautionnement (fixé à 177 000 € pour 2015), soit une somme de 531 € ;
Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X... pour défaut de contrôle, lors de l’ordonnancement de la paye d’agents non titulaires, des pièces justificatives relatives aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) ;
Attendu que, selon les termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales : « avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ; que la rubrique 210224 « indemnités horaires pour travaux supplémentaires » impose à l’ordonnateur de produire au comptable une délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, un décompte indiquant par agent et par taux d'indemnisation le nombre d'heures effectuées, et, le cas échéant, une décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé ; qu’en application des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, le comptable est tenu de contrôler la validité de la dette, ce qui lui impose, notamment, de vérifier que l’ensemble des pièces justificatives requises lui sont produites ; que l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 prévoit que, lorsqu’à l’occasion de ses contrôles, le comptable constate des irrégularités ou inexactitudes, il est tenu de suspendre les paiements et d’en informer l’ordonnateur ; qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 : « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…). La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors, notamment, qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…). » ;
7/22
Attendu que, par mandats listés en annexe n° 3, M. X... a, au cours de l’exercice 2015, procédé au paiement de l’IHTS au bénéfice d’agents non titulaires pour un montant total de 4 670,13 € ;
Attendu que le comptable a produit une délibération du 16 septembre 2004, modifiée par une délibération du 2 février 2012, par lesquelles le conseil municipal précise les catégories d’agents et la liste des cadres d’emploi ouvrant droit au versement des IHTS ; que la délibération du 16 septembre 2004 prévoit que « les IHTS peuvent être versées, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des grades ou emplois dont les missions implique la réalisation effective d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B… », dont la liste est fixée au sein d’un tableau ; que la délibération du 2 février 2012, s’y réfère, en précisant que le versement de l’indemnité est réalisée « au profit des fonctionnaires de catégorie C employés à temps complet puis des fonctionnaires de catégorie B employés à temps complet… » ; que le comptable ne peut, tout d’abord, utilement se prévaloir des termes d’une délibération du 13 mai 2004, abrogée par la délibération du 16 septembre 2004 ; qu’il soutient, de même que l’ordonnateur, que les délibérations des 16 septembre 2004 et 2 février 2012 prévoient le versement des IHTS aux agents contractuels, en se prévalant de leur intitulé « Régime indemnitaire agents titulaires et non titulaires » ; que le comptable invoque également la circonstance que le point relatif au versement des IHTS mentionne, dans sa première phrase, les agents, sans préciser qu’il vise uniquement les fonctionnaires, et soutient que les délibérations fixent une liste d’emplois ouvrant droit au versement des indemnités, sans référence au statut des agents qui les occupent ; que ces affirmations sont toutefois contredites par les termes mêmes des délibérations, qui se réfèrent bien aux agents fonctionnaires occupant des emplois correspondant aux cadres d’emploi listés ; qu’ainsi, le comptable ne disposait pas, pour les agents contractuels en cause, de délibération du conseil municipal prévoyant le versement des IHTS qui leur ont été attribuées ; que, par ailleurs, les contrats des intéressés ne prévoient pas le versement de ces indemnités ; que les paiements ont, dans ces conditions, été effectués en l’absence des pièces justificatives requises ; que l’intervention, le 14 décembre 2017, d’une délibération du conseil municipal indiquant que « L’extension [des IHTS] au personnel contractuel doit apparaître de façon explicite. », est sans incidence sur le respect, par le comptable, de ses obligations, qui s’apprécie à la date des paiements ;
Attendu que, dans ces conditions, faute d’avoir suspendu les paiements, M. X... a manqué à ses obligations de contrôle résultant des articles 19 et 20 du décret précité n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 ; que les dépenses en cause ayant été irrégulièrement payées, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée au titre de l’exercice 2015, à hauteur de 4 670,13 € ;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n du 23 février 1963 précitée, « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « Lorsque le manquement du comptable […] n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…). Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
8/22
Attendu qu’en l’absence de délibération du conseil municipal décidant de l’attribution des IHTS aux agents contractuels, les indemnités versées aux agents concernés en 2015 constituent un indu, quand bien même ils auraient, effectivement, effectué des heures supplémentaires ; que l’intervention de la délibération du 14 décembre 2017, postérieure aux paiements en cause, ne permet pas d’établir l’accord préalable du conseil municipal quant au versement de cette indemnité aux agents contractuels; que si l’ordonnateur soutient que la commune n’a subi aucun préjudice financier, ses déclarations ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur sa situation ; que, dans ces conditions, le paiement des mandats en cause par le comptable, en manquement à ses obligations de contrôle, a causé à la commune d’Avrillé un préjudice financier ;
Attendu qu’il y a lieu, par conséquent, de constituer M. X... débiteur de la commune d’Avrillé pour la somme de 4 670,13 € ;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que ce premier acte est constitué par le réquisitoire du procureur financier ; qu'il convient dès lors de fixer, au cas particulier, le point de départ des intérêts au 24 novembre 2017, date de réception du réquisitoire par M. X... ;
Attendu que le comptable ne fait valoir aucun autre argument valant circonstance atténuante de sa responsabilité ;
Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée ;
Attendu qu’en vertu du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu, peuvent obtenir du ministre chargé du budget, une remise gracieuse, qui peut être totale, en cas de respect des règles du contrôle sélectif de la dépense ;
Attendu qu’un plan de contrôle hiérarchisé de la paye était en vigueur en 2015, et prévoyait le contrôle des IHTS pour les mandats émis au mois de juin 2015 ; que les mandats en cause ont notamment été émis, pour chacun des agents concernés, au mois de juin 2015 ; que le comptable n’a, dans ces conditions, pas exercé le contrôle qui lui incombait en vertu du plan de contrôle hiérarchisé ; qu’il ne peut, de ce fait, prétendre à la remise gracieuse totale de la part du ministre chargé du budget ;
Attendu qu’ainsi, en application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, la somme laissée à charge de M. X... ne pourra être inférieure à 3‰ du montant de son cautionnement (fixé à 177 000 € pour 2015), que cette disposition ne peut néanmoins s’appliquer qu’une seule fois par exercice pour des manquements de même nature et est de ce fait à confondre avec le montant de 531 € déjà retenu pour la charge n° 1 portant sur l’exercice 2015 ;
9/22
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne M. X..., au titre de l’exercice 2015, présomption de charge n° 1
M. X... est constitué débiteur la commune d’Avrillé pour la somme de dix mille cinq cent vingt‑sept euros et quatre-vingt-six centimes (10 527,86 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 24 novembre 2017.
Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses devant faire l’objet d’un contrôle exhaustif. L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra ainsi être totale et la somme laissée à charge de M. X... ne pourra être inférieure à cinq cent trente et un euros (531 €) pour l’exercice 2015, montant unique pour la charge n° 1 et n° 3.
Article 2 : En ce qui concerne M. X..., au titre de l’exercice 2015, présomption de charge n° 2
M. X... est constitué débiteur la commune d’Avrillé pour la somme de cinq mille huit cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes (5 879,84 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 24 novembre 2017.
Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses devant faire l’objet d’un contrôle exhaustif. L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra ainsi être totale et la somme laissée à charge de M. X... ne pourra être inférieure à cinq cent trente et un euros (531 €) pour l’exercice 2015.
Article 3 : En ce qui concerne M. X..., au titre de l’exercice 2015, présomption de charge n° 3
M. X... est constitué débiteur la commune d’Avrillé pour la somme de quatre mille six cent soixante-dix euros et treize centimes (4 670,13 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 24 novembre 2017.
Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Les règles prévoyaient que ces paiements devaient être contrôlés. L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra ainsi être totale L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra ainsi être totale mais le montant laissé à charge de M. X... sera confondu avec la somme fixée à l’article 1 du présent jugement, au titre du même exercice 2015.
Article 4 : La décharge de M. X... pour l’exercice 2015 ne pourra être donnée qu’après apurement des débets, fixés ci-dessus.
10/22
Fait et jugé par M. Pierre-Jean Espi, président de section, président de séance ; M. Jean‑Louis Carquillat-Grivaz, M. Thierry Boutoute, M. Cyril Andries et M. Nicolas Renou, premiers conseillers.
En présence de Mme Valérie Berrichi, greffière de séance.
Valérie BERRICHI
greffière de séance |
Pierre-Jean Espi
président de séance |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
10/22
Fait et jugé par M. Pierre-Jean Espi, président de section, président de séance ;
M. Jean-Louis Carquillat-Grivaz, M. Thierry Boutoute, M. Cyril Andries, M. Nicolas Renou, premiers conseillers.
En présence de Mme Valérie Berrichi, greffière de séance.
Signé : Valérie Berrichi, greffière de séance
Pierre-Jean Espi, président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ampliation certifiée conforme à l’original
Christophe GUILBAUD secrétaire général |
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
|
[Tapez ici]
|
|
[Tapez ici]
11/22 Annexe 1 : paiement IFRSS - exercice 2015 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
référence mandatement | budget | Année | Mois | Nom | Prénom | statut | grade | Matricule | Montant |
n° 50 du 26/01/2015 | principal | 2015 | 1 | MME Y... | ... | non titulaire | éducateur | 01825428 | 117,14 |
n° 446 du 20/02/2015 | principal | 2015 | 2 | MME Y... | ... | non titulaire | éducateur | 01825428 | 117,14 |
n° 873 du 20/03/2005 | principal | 2015 | 3 | MME Y... | ... | non titulaire | éducateur | 01825428 | 117,14 |
