Numéro |
Nom |
Coordonnées |
Lambert II étendu |
Altitude |
Producteurs |
28002001 |
ALLAINES |
Latitude | 48°11'24"N |
Longitude | 1°50'48"E |
|
Lambert Y (hm) | 23547 |
Lambert X (hm) | 5635 |
|
133 mètres |
2016 | ASSOCIATION OU COMMISSION METEOROLOGIQUE DEPARTEMENTALE |
|
28041001 |
BLANDAINVILLE |
Latitude | 48°18'12"N |
Longitude | 1°16'12"E |
|
Lambert Y (hm) | 23677 |
Lambert X (hm) | 5209 |
|
163 mètres |
|
28064002 |
BU_SAPC |
Latitude | 48°48'00"N |
Longitude | 1°29'30"E |
|
Lambert Y (hm) | 24229 |
Lambert X (hm) | 5380 |
|
132 mètres |
2016 | AUTRES |
2016 | METEO-FRANCE |
2016 | DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION DES RISQUES |
|
28070001 |
CHARTRES |
Latitude | 48°27'36"N |
Longitude | 1°30'00"E |
|
Lambert Y (hm) | 23850 |
Lambert X (hm) | 5381 |
|
155 mètres |
|
28078001 |
CHAPELLE-GUILLAUME_SAPC |
Latitude | 48°06'42"N |
Longitude | 0°54'18"E |
|
Lambert Y (hm) | 23468 |
Lambert X (hm) | 4934 |
|
197 mètres |
2016 | METEO-FRANCE |
2016 | DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION DES RISQUES |
|
28190001 |
GUILLONVILLE |
Latitude | 48°05'24"N |
Longitude | 1°39'54"E |
|
Lambert Y (hm) | 23438 |
Lambert X (hm) | 5500 |
|
132 mètres |
2016 | ASSOCIATION OU COMMISSION METEOROLOGIQUE DEPARTEMENTALE |
|
28198001 |
CHATEAUDUN |
Latitude | 48°03'36"N |
Longitude | 1°22'30"E |
|
Lambert Y (hm) | 23407 |
Lambert X (hm) | 5284 |
|
126 mètres |
|
28206001 |
LAONS |
Latitude | 48°42'24"N |
Longitude | 1°10'18"E |
|
Lambert Y (hm) | 24127 |
Lambert X (hm) | 5143 |
|
171 mètres |
|
28214003 |
LA LOUPE_SAPC |
Latitude | 48°28'48"N |
Longitude | 1°00'48"E |
|
Lambert Y (hm) | 23877 |
Lambert X (hm) | 5021 |
|
200 mètres |
|
28215001 |
LOUVILLE |
Latitude | 48°19'42"N |
Longitude | 1°49'00"E |
|
Lambert Y (hm) | 23702 |
Lambert X (hm) | 5614 |
|
145 mètres |
|
28239002 |
MARVILLE |
Latitude | 48°39'00"N |
Longitude | 1°22'06"E |
|
Lambert Y (hm) | 24063 |
Lambert X (hm) | 5287 |
|
151 mètres |
2016 | ASSOCIATION OU COMMISSION METEOROLOGIQUE DEPARTEMENTALE |
|
28252002 |
MIERMAIGNE |
Latitude | 48°15'12"N |
Longitude | 0°59'18"E |
|
Lambert Y (hm) | 23624 |
Lambert X (hm) | 4999 |
|
267 mètres |
2016 | ASSOCIATION OU COMMISSION METEOROLOGIQUE DEPARTEMENTALE |
|
28305001 |
PRE-ST-EVROULT |
Latitude | 48°10'48"N |
Longitude | 1°28'00"E |
|
Lambert Y (hm) | 23539 |
Lambert X (hm) | 5353 |
|
129 mètres |
|
28380003 |
SOURS_SAPC |
Latitude | 48°24'18"N |
Longitude | 1°33'18"E |
|
Lambert Y (hm) | 23789 |
Lambert X (hm) | 5421 |
|
147 mètres |
2016 | METEO-FRANCE |
2016 | DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION DES RISQUES |
|
28406001 |
VIABON |
Latitude | 48°11'42"N |
Longitude | 1°40'42"E |
|
Lambert Y (hm) | 23554 |
Lambert X (hm) | 5511 |
|
138 mètres |
2016 | ASSOCIATION OU COMMISSION METEOROLOGIQUE DEPARTEMENTALE |
|
28407001 |
VICHERES |
Latitude | 48°15'24"N |
Longitude | 0°54'36"E |
|
Lambert Y (hm) | 23630 |
Lambert X (hm) | 4940 |
|
235 mètres |
|
45004001 |
AMILLY |
Latitude | 47°57'42"N |
Longitude | 2°43'36"E |
|
Lambert Y (hm) | 23293 |
Lambert X (hm) | 6292 |
|
91 mètres |
2016 | OFFICE NATIONAL DES FORETS (avec DEFENSE FORESTIERE CONTRE L'INCENDIE) |
2016 | METEO-FRANCE |
|
45055001 |
ORLEANS |
Latitude | 47°59'24"N |
Longitude | 1°46'36"E |
|
Lambert Y (hm) | 23325 |
Lambert X (hm) | 5583 |
|
123 mètres |
|
45199002 |
MELLEROY_SAPC |
Latitude | 47°52'42"N |
Longitude | 2°59'06"E |
|
Lambert Y (hm) | 23202 |
Lambert X (hm) | 6485 |
|
166 mètres |
2016 | METEO-FRANCE |
2016 | DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION DES RISQUES |
|
45340002 |
VILLEMURLIN |
Latitude | 47°40'48"N |
Longitude | 2°21'54"E |
|
Lambert Y (hm) | 22978 |
Lambert X (hm) | 6021 |
|
142 mètres |
|
75114001 |
PARIS-MONTSOURIS |
Latitude | 48°49'18"N |
Longitude | 2°20'12"E |
|
Lambert Y (hm) | 24248 |
Lambert X (hm) | 6000 |
|
75 mètres |
|
77054001 |
LA BROSSE-MX |
Latitude | 48°21'06"N |
Longitude | 3°01'36"E |
|
Lambert Y (hm) | 23727 |
Lambert X (hm) | 6511 |
|
77 mètres |
|
77084001 |
CHANGIS |
Latitude | 48°57'48"N |
Longitude | 3°00'42"E |
|
Lambert Y (hm) | 24409 |
Lambert X (hm) | 6494 |
|
70 mètres |
|
77113002 |
CHEVRU |
Latitude | 48°43'36"N |
Longitude | 3°12'12"E |
|
Lambert Y (hm) | 24146 |
Lambert X (hm) | 6638 |
|
158 mètres |
|
77186002 |
FONTAINEBLEAU_SAPC |
Latitude | 48°24'18"N |
Longitude | 2°40'42"E |
|
Lambert Y (hm) | 23786 |
Lambert X (hm) | 6253 |
|
84 mètres |
|
77192002 |
FONTENAY-TRES |
Latitude | 48°41'30"N |
Longitude | 2°49'24"E |
|
Lambert Y (hm) | 24104 |
Lambert X (hm) | 6358 |
|
105 mètres |
2016 | ASSOCIATION OU COMMISSION METEOROLOGIQUE DEPARTEMENTALE |
|
77207001 |
GIRONVILLE |
Latitude | 48°09'42"N |
Longitude | 2°31'30"E |
|
Lambert Y (hm) | 23514 |
Lambert X (hm) | 6140 |
|
98 mètres |
2016 | ASSOCIATION OU COMMISSION METEOROLOGIQUE DEPARTEMENTALE |
|
77211001 |
NANGIS |
Latitude | 48°35'42"N |
Longitude | 3°00'24"E |
|
Lambert Y (hm) | 23998 |
Lambert X (hm) | 6495 |
|
128 mètres |
|
77306001 |
MELUN |
Latitude | 48°36'36"N |
Longitude | 2°40'42"E |
|
Lambert Y (hm) | 24013 |
Lambert X (hm) | 6253 |
|
91 mètres |
|
77320002 |
MOUROUX_SAPC |
Latitude | 48°50'48"N |
Longitude | 3°03'24"E |
|
Lambert Y (hm) | 24279 |
Lambert X (hm) | 6529 |
|
148 mètres |
|
77333003 |
NEMOURS |
Latitude | 48°16'12"N |
Longitude | 2°42'54"E |
|
Lambert Y (hm) | 23635 |
Lambert X (hm) | 6281 |
|
73 mètres |
|
77468001 |
TORCY |
Latitude | 48°51'48"N |
Longitude | 2°39'00"E |
|
Lambert Y (hm) | 24295 |
Lambert X (hm) | 6230 |
|
43 mètres |
|
77490001 |
VENDREST |
Latitude | 49°02'48"N |
Longitude | 3°05'30"E |
|
Lambert Y (hm) | 24501 |
Lambert X (hm) | 6552 |
|
118 mètres |
2016 | SERVICE D'ANNONCE DES CRUES |
|
77530001 |
VOULTON_SAPC |
Latitude | 48°36'42"N |
Longitude | 3°21'00"E |
|
Lambert Y (hm) | 24020 |
Lambert X (hm) | 6747 |
|
175 mètres |
|
78005002 |
ACHERES |
Latitude | 48°58'54"N |
Longitude | 2°07'30"E |
|
Lambert Y (hm) | 24428 |
Lambert X (hm) | 5845 |
|
29 mètres |
|
78140001 |
CHAPET |
Latitude | 48°57'48"N |
Longitude | 1°55'24"E |
|
Lambert Y (hm) | 24408 |
Lambert X (hm) | 5698 |
|
42 mètres |
2016 | SERVICE HYDROLOGIQUE CENTRALISATEUR |
|
78354001 |
MAGNANVILLE |
Latitude | 48°57'48"N |
Longitude | 1°40'24"E |
|
Lambert Y (hm) | 24408 |
Lambert X (hm) | 5514 |
|
123 mètres |
|
78465001 |
ORGERUS |
Latitude | 48°51'30"N |
Longitude | 1°41'36"E |
|
Lambert Y (hm) | 24292 |
Lambert X (hm) | 5528 |
|
102 mètres |
2016 | COOPERATIVE AGRICOLE OU ASSOCIATIONS A VOCATION AGRICOLE ou VITICOLE |
|
78562001 |
ST-LEGER_SAPC |
Latitude | 48°42'24"N |
Longitude | 1°44'42"E |
|
Lambert Y (hm) | 24122 |
Lambert X (hm) | 5565 |
|
176 mètres |
2016 | METEO-FRANCE |
2016 | DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION DES RISQUES |
|
78620001 |
TOUSSUS LE NOBLE |
Latitude | 48°45'00"N |
Longitude | 2°06'48"E |
|
Lambert Y (hm) | 24169 |
Lambert X (hm) | 5835 |
|
154 mètres |
|
78621001 |
TRAPPES |
Latitude | 48°46'24"N |
Longitude | 2°00'30"E |
|
Lambert Y (hm) | 24196 |
Lambert X (hm) | 5759 |
|
167 mètres |
|
78640001 |
VILLACOUBLAY |
Latitude | 48°46'12"N |
Longitude | 2°12'18"E |
|
Lambert Y (hm) | 24191 |
Lambert X (hm) | 5903 |
|
174 mètres |
|
89068001 |
CHABLIS_SAPC |
Latitude | 47°49'18"N |
Longitude | 3°47'24"E |
|
Lambert Y (hm) | 23146 |
Lambert X (hm) | 7089 |
|
141 mètres |
2016 | METEO-FRANCE |
2016 | DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION DES RISQUES |
|
89131001 |
CRUZY_SAPC |
Latitude | 47°51'06"N |
Longitude | 4°13'24"E |
|
Lambert Y (hm) | 23186 |
Lambert X (hm) | 7412 |
|
291 mètres |
2016 | METEO-FRANCE |
2016 | DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION DES RISQUES |
|
89133001 |
CUDOT_SAPC |
Latitude | 47°59'00"N |
Longitude | 3°10'36"E |
|
Lambert Y (hm) | 23319 |
Lambert X (hm) | 6627 |
|
170 mètres |
2016 | METEO-FRANCE |
2016 | DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION DES RISQUES |
|
89192001 |
GRANDCHAMP_SAPC |
Latitude | 47°46'48"N |
Longitude | 3°11'18"E |
|
Lambert Y (hm) | 23095 |
Lambert X (hm) | 6639 |
|
180 mètres |
2016 | METEO-FRANCE |
2016 | DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION DES RISQUES |
|
89260001 |
MOLESMES_SAPC |
Latitude | 47°36'36"N |
Longitude | 3°27'48"E |
|
Lambert Y (hm) | 22907 |
Lambert X (hm) | 6847 |
|
355 mètres |
2016 | METEO-FRANCE |
2016 | DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION DES RISQUES |
|
89273001 |
MOUTIERS_SAPC |
Latitude | 47°37'12"N |
Longitude | 3°09'06"E |
|
Lambert Y (hm) | 22915 |
Lambert X (hm) | 6613 |
|
222 mètres |
2016 | METEO-FRANCE |
2016 | DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION DES RISQUES |
|
89279002 |
NOYERS_SAPC |
Latitude | 47°40'54"N |
Longitude | 3°56'54"E |
|
Lambert Y (hm) | 22994 |
Lambert X (hm) | 7210 |
|
266 mètres |
2016 | METEO-FRANCE |
2016 | DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION DES RISQUES |
|
89295001 |
AUXERRE-PERRIGNY |
Latitude | 47°49'24"N |
Longitude | 3°32'54"E |
|
Lambert Y (hm) | 23146 |
Lambert X (hm) | 6908 |
|
152 mètres |
|
89333001 |
ST ANDRE |
Latitude | 47°29'18"N |
Longitude | 4°03'30"E |
|
Lambert Y (hm) | 22779 |
Lambert X (hm) | 7297 |
|
300 mètres |
|
89365001 |
SAINT PRIVE |
Latitude | 47°39'24"N |
Longitude | 2°59'06"E |
|
Lambert Y (hm) | 22956 |
Lambert X (hm) | 6487 |
|
198 mètres |
|
89380001 |
SAVIGNY/CLAIRIS |
Latitude | 48°05'06"N |
Longitude | 3°06'12"E |
|
Lambert Y (hm) | 23433 |
Lambert X (hm) | 6571 |
|
184 mètres |
|
89387002 |
SENS |
Latitude | 48°10'00"N |
Longitude | 3°17'18"E |
|
Lambert Y (hm) | 23525 |
Lambert X (hm) | 6708 |
|
70 mètres |
|
89418007 |
TONNERRE JOUDRE |
Latitude | 47°52'00"N |
Longitude | 3°59'42"E |
|
Lambert Y (hm) | 23201 |
Lambert X (hm) | 7240 |
|
200 mètres |
|
91027002 |
ORLY |
Latitude | 48°43'00"N |
Longitude | 2°23'00"E |
|
Lambert Y (hm) | 24131 |
Lambert X (hm) | 6035 |
|
89 mètres |
|
91069001 |
BOIGNEVILLE |
Latitude | 48°19'30"N |
Longitude | 2°22'48"E |
|
Lambert Y (hm) | 23696 |
Lambert X (hm) | 6033 |
|
115 mètres |
2016 | INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE |
2016 | INSTITUT DES TECHNIQUES DES CEREALES ET DES FOURRAGES |
|
91103001 |
BRETIGNY_SAPC |
Latitude | 48°35'54"N |
Longitude | 2°19'30"E |
|
Lambert Y (hm) | 24001 |
Lambert X (hm) | 5991 |
|
78 mètres |
|
91184001 |
COURDIMANCHE |
Latitude | 48°25'18"N |
Longitude | 2°22'24"E |
|
Lambert Y (hm) | 23803 |
Lambert X (hm) | 6028 |
|
71 mètres |
|
91200002 |
DOURDAN |
Latitude | 48°31'36"N |
Longitude | 1°59'42"E |
|
Lambert Y (hm) | 23920 |
Lambert X (hm) | 5747 |
|
116 mètres |
|
91679002 |
VILLIERS-LE-BACLE2 |
Latitude | 48°44'06"N |
Longitude | 2°06'54"E |
|
Lambert Y (hm) | 24152 |
Lambert X (hm) | 5837 |
|
161 mètres |
|
94068001 |
ST-MAUR |
Latitude | 48°48'30"N |
Longitude | 2°29'30"E |
|
Lambert Y (hm) | 24234 |
Lambert X (hm) | 6114 |
|
50 mètres |
|
95078001 |
PONTOISE - AERO |
Latitude | 49°05'24"N |
Longitude | 2°01'42"E |
|
Lambert Y (hm) | 24547 |
Lambert X (hm) | 5774 |
|
87 mètres |
|
95088001 |
LE BOURGET |
Latitude | 48°58'00"N |
Longitude | 2°25'36"E |
|
Lambert Y (hm) | 24410 |
Lambert X (hm) | 6066 |
|
49 mètres |
|
95134001 |
CHAMPAGNE PERSAN |
Latitude | 49°08'06"N |
Longitude | 2°15'18"E |
|
Lambert Y (hm) | 24597 |
Lambert X (hm) | 5941 |
|
27 mètres |
2016 | ASSOCIATION OU COMMISSION METEOROLOGIQUE DEPARTEMENTALE |
|
95316001 |
JAGNY-SOUS-BOIS |
Latitude | 49°04'30"N |
Longitude | 2°26'36"E |
|
Lambert Y (hm) | 24532 |
Lambert X (hm) | 6079 |
|
138 mètres |
|
95492001 |
LE PLESSIS GASSOT |
Latitude | 49°02'24"N |
Longitude | 2°24'24"E |
|
Lambert Y (hm) | 24491 |
Lambert X (hm) | 6051 |
|
108 mètres |
|
95527001 |
ROISSY |
Latitude | 49°00'54"N |
Longitude | 2°32'00"E |
|
Lambert Y (hm) | 24464 |
Lambert X (hm) | 6144 |
|
108 mètres |
|
95580001 |
ST WITZ |
Latitude | 49°05'06"N |
Longitude | 2°33'00"E |
|
Lambert Y (hm) | 24542 |
Lambert X (hm) | 6156 |
|
141 mètres |
|
95660002 |
VILLAINES |
Latitude | 49°04'30"N |
Longitude | 2°21'48"E |
|
Lambert Y (hm) | 24530 |
Lambert X (hm) | 6019 |
|
120 mètres |
2016 | ASSOCIATION OU COMMISSION METEOROLOGIQUE DEPARTEMENTALE |
|