Cette couche de points permet de recenser les points d’intérêts identifiés dans le cadre du projet de communication « balade en forêt ».
Cette donnée est constituée sur le terrain avec l’aide de GPS et photo-interprétation.
Légende des colonnes :
Nom | Alias | Type | Description |
---|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Identifiant d’objet | Identifiant SDE |
NUM | NUM | Entier long | Numéro incrémenté en fonction du sens de la balade (de 0 à N où 0 = parking et 99 = point d’intérêt non diffusé au public) |
NOM | NOM | Texte | Nom du point se retrouvant sur le plan forêt |
PHOT | PHOT | Texte | Nom de la photo sur le serveur avec son extension(.bmp/.jpg/.tiff) |
_NOMB | NOM_B | Texte | Nom de la balade |
_NUMPRIF | Numéro_PRIF | Entier long | Numéro du PRIF |
OPER | OPER | Texte | Nom de l’opérateur |
COM | COM | Texte | Description du point d’intérêt |
_IDPROMENADE | ID_PROMENADE | Court | Identifiant unique de la promenade |
SHAPE | Shape | Point | Géométrie |
You have built a more comprehensive database than those presented here? This is the time to share it!
Explore the reuses of this dataset.
Did you use this data ? Reference your work and increase your visibility.
Discussion between the organization and the community about this dataset.