République
Française
En janvier 2018, l’Arcep et le Gouvernement annonçaient des engagements pris par les opérateurs pour accélérer la couverture mobile des territoires : c'est le New Deal mobile. Ces engagements ont été retranscrits dans les licences actuelles dès juillet 2018 afin de les rendre juridiquement opposables. L'un de ces engagements concerne l’amélioration progressive de la qualité des réseaux mobiles à travers, entre autres, de la transparence sur les sites en panne ou en maintenance.
L'Arcep propose à travers ce jeu de données l'historique jour par jour des déclarations des antennes indisponibles par les opérateurs. Ces données permettent par ailleurs de construire la carte de l'état des réseaux [code source].
Le fichier est au format GeoJSON et contiennent les coordonnées des sites indisponibles du jour avec un certain nombre de propriétés associées, décrites ci-dessous :
Nom | Type | Description | Exemple | Propriétés |
---|---|---|---|---|
operateur | chaîne de caractères | Nom de l'opérateur du site | Orange | Valeur obligatoire |
departement | chaîne de caractères | Numéro du département du site | 08 | |
code_postal | nombre entier | Code postal du site (Attention : plus utilisé depuis le 21/12/2021 et désormais toujours vide) | 93100 | |
code_insee | chaîne de caractères | Code INSEE du site. Peut être vide suivant les opérateurs | 34333 | |
commune | chaîne de caractères | Libellé de la commune du site | JOUGNE | |
station_anfr | chaîne de caractères | Identifiant ANFR de la station pour ce site. Peut ne pas être rempli lorsque les données fournies par les opérateurs n'ont pas permis de faire le lien avec le référentiel ANFR (https://data.anfr.fr/visualisation/information/?id=observatoire_2g_3g_4g) | 0012290373 | |
voix2g | chaîne de caractères | Disponibilité du service voix en technologie 2G : OK si fonctionnelle sur ce site, HS si hors service. Peut ne pas être rempli (voir alors le champ voix). | HS | Valeurs autorisées : OK, HS |
voix3g | chaîne de caractères | Disponibilité du service voix en technologie 3G : OK si fonctionnelle sur ce site, HS si hors service. Peut ne pas être rempli (voir alors le champ voix). | HS | Valeurs autorisées : OK, HS |
voix4g | chaîne de caractères | Disponibilité du service voix en technologie 4G : OK si fonctionnelle sur ce site, HS si hors service. Peut ne pas être rempli (voir alors le champ voix). | HS | Valeurs autorisées : OK, HS |
voix | chaîne de caractères | Disponibilité des services voix : OK si fonctionnel sur ce site, HS si hors service. Peut ne pas être rempli (voir alors les champs voix par technologie). | OK | Valeurs autorisées : OK, HS |
data3g | chaîne de caractères | Disponibilité du service données en technologie 3G: OK si fonctionnelle sur ce site, HS si hors service. Peut ne pas être rempli (voir alors le champ data). | HS | Valeurs autorisées : OK, HS |
data4g | chaîne de caractères | Disponibilité du service données en technologie 4G: OK si fonctionnelle sur ce site, HS si hors service. Peut ne pas être rempli (voir alors le champ data). | HS | Valeurs autorisées : OK, HS |
data5g | chaîne de caractères | Disponibilité du service données en technologie 5G: OK si fonctionnelle sur ce site, HS si hors service. Peut ne pas être rempli (voir alors le champ data). | HS | Valeurs autorisées : OK, HS |
data | chaîne de caractères | Disponibilité des services données: OK si fonctionnel sur ce site, HS si hors service. Peut ne pas être rempli (voir alors les champs data par technologie). | OK | Valeurs autorisées : OK, HS |
propre | booléen | Valeurs considérées comme vraies : [1]Valeurs considérées comme fausses : [0]1 si le site est géré en propre par l'opérateur. 0 si ce n'est pas le cas. Peut ne pas être rempli. | 1 | |
raison | chaîne de caractères | Raison de l'indisponibilité du site : INT en cas d'intervention suite à un incident, MAINT en cas de maintenance programmée. Peut ne pas être rempli. | INT | Valeurs autorisées : INT, MAINT |
detail | chaîne de caractères | Commentaire facultatif sur l'indisponibilité du site. | Incident en cours | |
debut_voix | date et heure | Début de l'indisponibilité pour les services voix. Peut ne pas être rempli. | 2023-02-28 11:19:00 | |
fin_voix | date et heure | Fin de l'indisponibilité pour les services voix. Peut ne pas être rempli ou être une date sans horaire. | 2024-03-31 08:00:00 | |
debut_data | date et heure | Début de l'indisponibilité pour les services data. Peut ne pas être rempli. | 2023-04-12 12:13:00 | |
fin_data | date et heure | Fin de l'indisponibilité pour les services data. Peut ne pas être rempli ou être une date sans horaire. | 2024-03-07 | |
debut | date et heure | Début de l'indisponibilité du site. Peut ne pas être rempli. | 2023-07-02 22:27:00 | |
fin | date et heure | Fin de l'indisponibilité du site. Peut ne pas être rempli ou être une date sans horaire. | 2024-03-31 |
0
0
Documentation des fichiers manquante
Couverture temporelle non renseignée