République
Française
Cette base de données est issues d'une part, d'inventaires ou d'études réalisées auprès des communes membres et d'autre part, issues de recherches par les agents de Lorient Agglomération. Ce sont des pôles générateurs de déplacements.
Cette cartographie recense l'accessibilité des établissements recevant du public.
Les bâtiments et commerces recevant du public ont fait l'objet d'un audit de contrôle par un organisme agrée ou disposent d'une attestation sur l'honneur conformément à la réglementation.
Il s'agit d'une vue simplifiée pour permettre un usage plus aisé dans un logiciel cartographique SIG.
Contexte de collecte
Inventaire réalisé par les référents techniques des communes.
Données également recueillies à partir de l'étude Mobhilis sur l'accessibilité.
Modèle de données s'appuyant sur celui de BreizhGo.
Méthode de collecte
Localisation à la plaque adresse à partir du référentiel voirie-adresse de Lorient Agglomération lorsqu'elle existe.
Attributs
Champ | Alias | Type |
---|---|---|
idpt_inter | int4 | |
id_acc | int4 | |
lib_erp | varchar | |
remarques | varchar | |
surface | float8 | |
nb_employes | float8 | |
date_crea | date | |
date_modif | date | |
x_geom_geo | varchar | |
y_geom_geo | varchar | |
y_geom_pro | varchar | |
x_geom_pro | varchar | |
id_acc_fau | int4 | |
l_acc_fau | varchar | |
l_comp_fau | varchar | |
id_acc_aud | int4 | |
l_acc_aud | varchar | |
l_comp_aud | varchar | |
id_acc_cog | int4 | |
l_acc_cog | varchar | |
l_comp_cog | varchar | |
id_acc_vis | int4 | |
l_acc_vis | varchar | |
l_comp_vis | varchar | |
id_attest | int4 | |
lib_attest | varchar | |
id_adequip | int4 | |
lib_equip | varchar | |
id_typgen | int4 | |
lib_typgen | varchar | |
ens_niv | varchar | |
sous_sol | varchar | |
etages | varchar | |
id_typerp | int4 | |
typerp | varchar | |
lib_typerp | varchar | |
id_categor | int4 | |
l_categori | varchar | |
id_troncon | int4 | |
id_plaque | int4 | |
insee | varchar | |
codepostal | varchar | |
nom | varchar | |
adr_compl | text | |
nom_entier | varchar | |
id_voie | int4 | |
ccoriv | varchar |
Pour plus d’informations, consultez la métadonnée sur le catalogue Isogeo.
0
0
Documentation des fichiers manquante
Fréquence de mise à jour non respectée
Couverture temporelle non renseignée
Couverture spatiale non renseignée
Certains fichiers ne sont pas disponibles