République
Française
La base permanente des équipements (BPE) est une base à vocation statistique. Elle répertorie un large éventail d'équipements et de services, marchands ou non, accessibles au public sur l'ensemble de la France au 1ᵉʳ janvier de chaque année.
En 2023, elle porte sur 209 types de services et équipements différents, répartis en sept grands domaines : services pour les particuliers, commerces, enseignement, santé et action sociale, transports-déplacements, sports-loisirs-culture et tourisme.
La BPE est construite à partir de sources administratives diverses. Elle rassemble des données sur des points d'accès aux services destinés à la population, ou équipements, localisés à des niveaux géographiques fins : communes, territoires infra-communaux (Iris) et coordonnées (x,y).
Des informations complémentaires sont disponibles ci-dessous :
Contexte de collecte
La base permanente des équipements se substitue à l'inventaire communal, dont le dernier a été réalisé en 1998. Sa première diffusion porte sur des données de 2007. Celles-ci sont actualisées chaque année, au lieu de tous les 8 à 10 ans pour l'inventaire communal. De plus, la BPE répertorie une plus grande variété d'équipements (209 en 2023 au lieu de 36 en 1998) ; leur localisation est également plus affinée, à l'Iris voire en coordonnées (x,y).
Elle couvre le territoire métropolitain et les cinq départements d'outre-mer.
Depuis 2018, une base en évolution sur un pas quinquennal est diffusée chaque année, elle porte sur un nombre restreint de types d'équipements, déterminés chaque année suite à une expertise.
Méthode de collecte
La BPE est alimentée par :
6 grands répertoires :
15 fichiers administratifs :
Attributs
Champ | Alias | Type |
---|---|---|
AN | Millésime de la base | double |
REG | Région d’implantation de l’équipement | double |
DEP | Département d’implantation de l’équipement | double |
DEPCOM | Code département et commune d’implantation de l’équipement | double |
DCIRIS | Code IRIS d’implantation de l’équipement | char |
TYPEQU | Type d’équipement | char |
LAMBERT_X | Coordonnée X de l’équipement | double |
LAMBERT_Y | Coordonnée Y de l’équipement | double |
QUALITE_XY | Indicateur de qualité de géolocalisation | char |
objectid | integer | |
nomrs | Nom ou raison sociale de l’équipement | char |
cnomrs | Complément du nom ou de la raison sociale de l’équipement | char |
numvoie | Numéro de voie de l’adresse d’implantation de l’équipement | double |
indrep | Indice de répétition du numéro de voie | char |
typvoie | Type de voie de l’adresse d’implantation de l’équipement | char |
libvoie | Libellé de la voie d’implantation de l’équipement | char |
cadr | Complément d’adresse | char |
libcom | Libellé de la commune d’implantation de l’équipement | char |
codpos | Code postal de l’adresse | double |
dom | Domaine d’appartenance de l’équipement | char |
sdom | Sous-domaine d’appartenance de l’équipement | char |
siret | Numéro SIRET de l’équipement | double |
statut_diffusion | Statut de diffusion Sirene | char |
cantine | Présence ou absence d’une cantine | char |
internat | Présence ou absence d’un internat | char |
rpi | Type de regroupement pédagogique intercommunal | char |
ep | Présence ou absence d’un dispositif d’éducation prioritaire | char |
cl_pge | Présence ou absence d’une classe préparatoire aux grandes écoles en lycée | char |
sect | Appartenance au secteur public ou privé d’enseignement | char |
acces_aire_pratique | Présence d'une aire de pratique accessible pour les personnes à mobilité réduite | char |
acces_libre | Présence d’un équipement en accès libre permanent | char |
acces_sanitaire | Présence de sanitaire pour les personnes à mobilité réduite | char |
acces_vestiaire | Présence d'une vestiaire-douche pour les personnes à mobilité réduite | char |
capacite_d_accueil | Catégorie d’établissement recevant du public (ERP) | char |
pres_douche | Présence de douches | char |
pres_sanitaire | Présence de sanitaires | char |
saisonnier | Présence d’un équipement à l’ouverture exclusivement saisonnière | char |
couvert | Présence ou absence d’équipement(s) avec au moins une partie couverte | char |
eclaire | Présence ou absence d’équipement(s) avec au moins une partie éclairée | char |
categorie | Catégorie d’équipement culturel | char |
multiplexe | Présence d’un cinéma multiplexe | char |
accueil | Type d’accueil de l’infrastructure | char |
itinerance | Présence d’une structure itinérante | char |
mode_gestion | Mode de gestion de l’infrastructure | char |
sstypheb | Sous-type d’hébergement | char |
type | Type de lieux | char |
capacite | Capacité de l’équipement | double |
indic_capa | Indicateur de concernement des valeurs de capacité | double |
nbequident | Nombre d’équipements identiques | char |
indic_nbequident | ndicateur de concernement des valeurs du nombre d’infrastructures au sein de l’équipement | double |
nbsalles | Nombre de salles par cinéma ou théâtre | char |
indic_nbsalles | Indicateur de concernement des valeurs du nombre de salles | double |
nblieux | Nombre de lieux | char |
indic_nblieux | Indicateur de concernement des valeurs du nombre de lieux | double |
longitude | Longitude en coordonnées GPS de l’équipement (degrés décimaux) | double |
latitude | Latitude en coordonnées GPS de l’équipement (degrés décimaux) | double |
epsg | Code EPSG du système de coordonnées | double |
qualite_geoloc | Indicateur de précision du repérage par l’adresse | char |
tr_dist_precision | Erreur maximum de positionnement dans la voie ou le lieu-dit | char |
quali_iris | Indicateur de qualité du géoréférencement dans l’iris | char |
irisee | Indicatrice d’irisation de la commune | double |
qp2015 | Quartier prioritaire de la politique de la ville 2015 d’appartenance de l’équipement | char |
quali_qp2015 | Indicateur de qualité du géoréférencement dans le quartier prioritaire de la politique de la ville 2015 | char |
qp | Quartier prioritaire de la politique de la ville d’appartenance de l’équipement | char |
quali_qp | Indicateur de qualité du géoréférencement dans le quartier prioritaire de la politique de la ville | char |
qva | Quartier de veille active d’appartenance de l’équipement | char |
quali_qva | Indicateur de qualité du géoréférencement dans le quartier de veille active | char |
zus | Zone urbaine sensible d’appartenance de l’équipement | char |
quali_zus | Indicateur de qualité du géoréférencement dans la zone urbaine sensible | char |
epci | Etablissement public de coopération intercommunal d’implantation de l’équipement | double |
uu2020 | Unité urbaine 2020 d’implantation de l’équipement | char |
bv2022 | Zonage en bassins de vie 2022 d’implantation de l’équipement | double |
aav2020 | Zonage en aire d’attraction des villes 2020 d’implantation de l’équipement | char |
dens3 | Grille communale de densité à 3 niveaux | double |
dens7 | Grille communale de densité à 7 niveaux | double |
typequ_1 | Type d’équipement | char |
libelle_typequ | Libellé du type d'équipement | char |
libelle_dom | Libellé du domaine d’appartenance de l’équipement | char |
libelle_sdom | Libellé du sous-domaine d'appartenance de l'équipement | char |
Pour plus d’informations, consultez la métadonnée sur le catalogue Isogeo.
0
0
Documentation des fichiers manquante
Couverture temporelle non renseignée
Couverture spatiale non renseignée